-
Bạn đang ở đây. :
- Trang chủ
- Signals
Signals
| Thứ hạng | Tên | Lợi | Pips | Drawdown | Các giao dịch | Hàng tháng | Biểu đồ | Giá | Tuổi | Đã thêm | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 875.57% | 61014.2 | 16.20% | 699 | Đang tải... | Đang tải... | $37.00 | 7m 5d | Tháng mười một 10, 2025 |
|
| 2 | Trend Trigger | 264.77% | 2647.7 | 4.62% | 147 | Đang tải... | Đang tải... | $60.00 | 5m 10d | Tháng mười hai 2, 2025 |
|
| 3 | Cakrawala | 125.00% | 10304.0 | 0.00% | 36 | Đang tải... | Đang tải... | $60.00 | 2m 12d | Tháng mười hai 4, 2025 |
|
| 4 | Luminex | 141.97% | 1502.8 | 3.67% | 78 | Đang tải... | Đang tải... | $65.00 | 3m 17d | Tháng mười một 16, 2025 |
|
| 5 | VONIX | 477.07% | 2146.8 | 8.03% | 148 | Đang tải... | Đang tải... | $68.00 | 6m 18d | Tháng mười một 23, 2025 |
|
| 6 | Money Point | 512.00% | 40467.1 | 50.52% | 551 | Đang tải... | Đang tải... | $87.00 | 5m 22d | Tháng mười 30, 2025 |
|
| 7 | Nexora | 200.17% | 2001.7 | 5.21% | 102 | Đang tải... | Đang tải... | $60.00 | 5m 10d | Tháng mười một 4, 2025 |
|
| 8 | Asian Brand | 172.91% | 7697.0 | 9.16% | 76 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 4m 7d | Tháng mười một 10, 2025 |
|
| 9 | TapeFlow ICM | 1685.00% | 20179.1 | 45.90% | 5410 | Đang tải... | Đang tải... | $40.00 | 5y 4m | Tháng 9 1, 2025 |
|
| 10 | 93Trade | 2557.12% | 86974.6 | 74.93% | 1212 | Đang tải... | Đang tải... | $30.00 | 9m 23d | Tháng Năm 5, 2025 |
|
| 11 | GT Gold Trader | 244.26% | 79480.0 | 40.41% | 240 | Đang tải... | Đang tải... | $30.00 | 4m 24d | Tháng 9 2, 2025 |
|
| 12 | Asian Gold | 76.31% | 4498.1 | 0.31% | 37 | Đang tải... | Đang tải... | $65.00 | 2m 12d | Tháng mười hai 5, 2025 |
|
| 13 | BZ Signal | 352.07% | 33568.0 | 10.50% | 286 | Đang tải... | Đang tải... | $39.00 | 4m 15d | Tháng mười một 18, 2025 |
|
| 14 | Gold King FP | 513.24% | 160726.0 | 22.85% | 1183 | Đang tải... | Đang tải... | $50.00 | 8m 15d | Tháng Sáu 6, 2025 |
|
| 15 | X8trader fund | 447.90% | 125621.8 | 37.29% | 356 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 5m 4d | Tháng mười 17, 2025 |
|
| 16 | One Percent Traders | 307.15% | 282612.9 | 17.26% | 1029 | Đang tải... | Đang tải... | $33.00 | 6m 18d | Tháng mười hai 2, 2025 |
|
| 17 | Gold 2025 | 137.72% | 66164.0 | 22.14% | 219 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 3m 12d | Tháng mười một 17, 2025 |
|
| 18 | BUILDING WEALTH INVESTMENTS | 702.18% | 5970.2 | 40.50% | 703 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 7m 12d | Tháng mười hai 11, 2025 |
|
| 19 | Aureus Capital | 323.61% | 90403.7 | 19.20% | 935 | Đang tải... | Đang tải... | $70.00 | 4m 11d | Tháng 9 27, 2025 |
|
| 20 | Gold Striker | 699.19% | 20012.5 | 30.50% | 146 | Đang tải... | Đang tải... | $35.00 | 10m 25d | Tháng mười một 2, 2025 |
|
