-
Bạn đang ở đây. :
- Trang chủ
- Signals
Signals
| Thứ hạng | Tên | Lợi | Pips | Drawdown | Các giao dịch | Hàng tháng | Biểu đồ | Giá | Tuổi | Đã thêm | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tap T | 775.73% | 4612.8 | 37.89% | 192 | Đang tải... | Đang tải... | $49.00 | 2y 5m | Tháng 9 22, 2025 |
|
| 2 | Wining Edge | 138.74% | 38485.9 | 0.00% | 270 | Đang tải... | Đang tải... | $95.00 | 3m 1d | Tháng mười 25, 2025 |
|
| 3 | BITCOIN SUPERB | 187.44% | -41733.0 | 63.50% | 2019 | Đang tải... | Đang tải... | $35.00 | 4m 2h | Tháng 8 6, 2025 |
|
| 4 | 86TraderGZ | 172.85% | 17285.0 | 0.00% | 51 | Đang tải... | Đang tải... | $45.00 | 3m 10d | Tháng mười 9, 2025 |
|
| 5 | Pioneer Pro | 198.78% | 1967.0 | 13.65% | 98 | Đang tải... | Đang tải... | $65.00 | 4m 2d | Tháng 9 27, 2025 |
|
| 6 | Soren Voyager | 14076.53% | 144500.2 | 18.02% | 2662 | Đang tải... | Đang tải... | $100.00 | 2y 7m | Tháng 9 3, 2025 |
|
| 7 | 93Trade | 1439.89% | 73149.1 | 74.93% | 907 | Đang tải... | Đang tải... | $30.00 | 8m 8d | Tháng Năm 5, 2025 |
|
| 8 | VGold | 227.93% | 22793.0 | 5.15% | 93 | Đang tải... | Đang tải... | $65.00 | 4m 2d | Tháng mười 6, 2025 |
|
| 9 | Aurevion | 362.13% | 9976.0 | 7.57% | 153 | Đang tải... | Đang tải... | $65.00 | 5m 13d | Tháng mười 26, 2025 |
|
| 10 | FX trading | 372.97% | 648.5 | 24.27% | 42 | Đang tải... | Đang tải... | $30.00 | 5m 11d | Tháng mười 21, 2025 |
|
| 11 | GOLD X | 112.30% | -28105.0 | 26.02% | 1425 | Đang tải... | Đang tải... | $35.00 | 4m 2h | Tháng 8 28, 2025 |
|
| 12 | GT Gold Trader | 116.87% | 45882.0 | 40.41% | 133 | Đang tải... | Đang tải... | $30.00 | 3m 9d | Tháng 9 2, 2025 |
|
| 13 | AlphaDCAM | 519.41% | 624290.2 | 44.03% | 888 | Đang tải... | Đang tải... | $97.00 | 6m 1d | Tháng 9 13, 2025 |
|
| 14 | Mixus Trade | 228.33% | 2141.3 | 4.17% | 113 | Đang tải... | Đang tải... | $60.00 | 5m 13d | Tháng 9 8, 2025 |
|
| 15 | Blackhold scalp | 186.13% | 45646.7 | 11.23% | 114 | Đang tải... | Đang tải... | $65.00 | 3m 19d | Tháng 9 2, 2025 |
|
| 16 | THPX5A | 170.47% | 7326.4 | 25.21% | 917 | Đang tải... | Đang tải... | $50.00 | 3m 29d | Tháng bảy 31, 2025 |
|
| 17 | HS Invest | 103.60% | 10054.8 | 16.48% | 95 | Đang tải... | Đang tải... | $56.00 | 2m 24d | Tháng 9 14, 2025 |
|
| 18 | MagicGW M5 7 4108 | 1429.24% | 14863.3 | 21.87% | 1508 | Đang tải... | Đang tải... | $50.00 | 10m 25d | Tháng bảy 27, 2025 |
|
| 19 | Runningman | 107.88% | 3377.9 | 24.35% | 56 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 4m 15d | Tháng 9 26, 2025 |
|
| 20 | Bullet Train | 78.84% | 128018.3 | 7.53% | 315 | Đang tải... | Đang tải... | $30.00 | 4m 13d | Tháng 9 9, 2025 |
|
