-
Bạn đang ở đây. :
- Trang chủ
- Signals
Signals
| Thứ hạng | Tên | Lợi | Pips | Drawdown | Các giao dịch | Hàng tháng | Biểu đồ | Giá | Tuổi | Đã thêm | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixau | 124.52% | 12452.0 | 0.00% | 25 | Đang tải... | Đang tải... | $65.00 | 2m 28d | Tháng mười một 9, 2026 |
|
| 2 | KGold2026 | 286.09% | 29683.0 | 3.73% | 86 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 4m 21d | Tháng mười 29, 2026 |
|
| 3 | GoldFlow | 280.44% | 28985.0 | 5.69% | 117 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 5m 6d | Tháng mười một 3, 2026 |
|
| 4 | NAVIS | 128.79% | 64404.0 | 17.63% | 63 | Đang tải... | Đang tải... | $68.00 | 2m 16d | Tháng mười 23, 2026 |
|
| 5 | Gold index | 299.64% | 48140.0 | 9.23% | 143 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 5m 9d | Tháng mười 6, 2026 |
|
| 6 | BMGold | 307.95% | 36997.0 | 5.99% | 169 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 5m 6d | Tháng mười 3, 2026 |
|
| 7 | The Eagle | 63.15% | 16153.5 | 5.47% | 140 | Đang tải... | Đang tải... | $90.00 | 2m 19h | Tháng mười 12, 2026 |
|
| 8 | OptimaRUN | 102.51% | 1457.7 | 1.83% | 28 | Đang tải... | Đang tải... | $55.00 | 3m 9d | Tháng mười một 3, 2026 |
|
| 9 | NQ BREAKER | 109.69% | 895113.0 | 6.30% | 135 | Đang tải... | Đang tải... | $100.00 | 2m 22d | Tháng 9 13, 2026 |
|
| 10 | Another Combo Risk X2 | 287.10% | 2298.6 | 15.78% | 432 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 5m 11d | Tháng 9 7, 2026 |
|
| 11 | 8XtraderInvest | 281.86% | 79084.9 | 8.04% | 172 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 5m 5d | Tháng mười 13, 2026 |
|
| 12 | MTGold | 247.84% | 31803.0 | 11.04% | 109 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 5m 6d | Tháng mười 5, 2026 |
|
| 13 | Vantage Millonarie BTC IA | 384.90% | 115337.4 | 27.74% | 746 | Đang tải... | Đang tải... | $99.00 | 5m 8d | Tháng Sáu 22, 2026 |
|
| 14 | Eclipse Route | 154.47% | 77233.0 | 30.63% | 107 | Đang tải... | Đang tải... | $67.00 | 3m 13d | Tháng 9 27, 2026 |
|
| 15 | Success Point | 164.55% | 61867.9 | 21.47% | 146 | Đang tải... | Đang tải... | $99.00 | 5m 2d | Tháng 9 7, 2026 |
|
| 16 | Quantum state | 356.39% | 35639.0 | 41.54% | 123 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 5m 6d | Tháng mười 5, 2026 |
|
| 17 | Aventro Orion | 308.32% | 53405.9 | 13.05% | 2346 | Đang tải... | Đang tải... | $47.00 | 5m 26d | Tháng mười 28, 2026 |
|
| 18 | Ravenstone FX | 77.46% | 2019.0 | 9.05% | 60 | Đang tải... | Đang tải... | $30.00 | 2m 2d | Tháng mười một 5, 2026 |
|
| 19 | DFnoble1 | 3.89% | 301.6 | 1.09% | 44 | Đang tải... | Đang tải... | $30.00 | 7m 6d | Tháng tư 22, 2026 |
|
| 20 | Trading Rx | 874.05% | 8570.0 | 55.51% | 372 | Đang tải... | Đang tải... | $50.00 | 8m 15d | Tháng Sáu 8, 2026 |
|
