-
Bạn đang ở đây. :
- Trang chủ
- Signals
Signals
| Thứ hạng | Tên | Lợi | Pips | Drawdown | Các giao dịch | Hàng tháng | Biểu đồ | Giá | Tuổi | Đã thêm | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helix Quant | 338.22% | 16458.0 | 1.38% | 128 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 5m 18d | Tháng bảy 16, 2026 |
|
| 2 | Aether | 192.63% | 8580.9 | 12.91% | 85 | Đang tải... | Đang tải... | $67.00 | 3m 16d | Tháng bảy 22, 2026 |
|
| 3 | AXERON | 340.14% | 23538.9 | 3.34% | 116 | Đang tải... | Đang tải... | $67.00 | 5m 18d | Tháng Sáu 14, 2026 |
|
| 4 | GoldenPeaks Forex Trading | 165.29% | 7043.1 | 66.68% | 348 | Đang tải... | Đang tải... | $50.00 | 3m 26d | Tháng Năm 28, 2026 |
|
| 5 | OPTIMUS GOLD | 175.34% | 24338.5 | 0.26% | 92 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 3m 15d | Tháng 8 5, 2026 |
|
| 6 | FuguScalper GoldFX | 139.04% | 62948.0 | 4.76% | 678 | Đang tải... | Đang tải... | $500.00 | 1y 12d | Tháng bảy 6, 2026 |
|
| 7 | Aster | 212.68% | 2127.1 | 9.77% | 118 | Đang tải... | Đang tải... | $65.00 | 4m 16d | Tháng Sáu 28, 2026 |
|
| 8 | MaxGold2026 | 283.01% | 91362.0 | 18.33% | 212 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 4m 27d | Tháng Sáu 30, 2026 |
|
| 9 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 141.92% | 29729.0 | 4.88% | 227 | Đang tải... | Đang tải... | $500.00 | 3m 25d | Tháng Sáu 26, 2026 |
|
| 10 | Pure Gold 2000 | 156.36% | 233854.0 | 11.64% | 526 | Đang tải... | Đang tải... | $30.00 | 5m 13d | Tháng ba 6, 2026 |
|
| 11 | BLAKK ROKK INVESTMENTS | 91.41% | 57856.0 | 4.09% | 311 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 2m 14d | Tháng 8 2, 2026 |
|
| 12 | SGH and SGI Ultima | 96.68% | 23534.1 | 16.80% | 477 | Đang tải... | Đang tải... | $50.00 | 2m 2d | Tháng 8 2, 2026 |
|
| 13 | Specializing in Gold | 294.85% | 78484.0 | 29.43% | 180 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 4m 27d | Tháng bảy 31, 2026 |
|
| 14 | The Great Combo FP | 1156.28% | 480313.8 | 29.08% | 3226 | Đang tải... | Đang tải... | $60.00 | 11m 27d | Tháng 9 11, 2025 |
|
| 15 | DFsinai1 | 3.42% | 285.4 | 1.05% | 30 | Đang tải... | Đang tải... | $30.00 | 4m 12d | Tháng tư 22, 2026 |
|
| 16 | GOLDscalpBTC | 157.96% | 23991.2 | 8.19% | 134 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 3m 15d | Tháng bảy 24, 2026 |
|
| 17 | FX Gospel | 140.64% | 38031.1 | 42.76% | 130 | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 3m 4d | Tháng Sáu 22, 2026 |
|
| 18 | Daily growth | 94.94% | 55790.0 | 5.76% | 447 | Đang tải... | Đang tải... | $50.00 | 3m 29d | Tháng bảy 22, 2026 |
|
| 19 | CryptoMetForeX | 69.46% | 8654.0 | 5.72% | 151 | Đang tải... | Đang tải... | $69.00 | 1m 18d | Tháng bảy 21, 2026 |
|
| 20 | DFstaff | 97.70% | 50527.0 | 15.27% | 236 | Đang tải... | Đang tải... | $30.00 | 2m 17d | Tháng Năm 29, 2026 |
|
