| IMM Signals |   | 
| IMM Signals |   | 
| IMM Signals |   | 
| IMM Signals |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| Ngày mở | Ngày đóng | Biểu tượng | Hành động | Các lô | SL | TP | Mở | Đóng | Pips | Lợi nhuận | Thời gian | Lợi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| Thứ hạng | Tên | Lợi | Pips | Drawdown | Các giao dịch | Loại | Hàng tháng | Biểu đồ | Giá | Tuổi | Đã thêm | Hành động | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | Thực tế | Đang tải... | Đang tải... | $75.00 | 1y 10m | Tháng ba 19, 2024 |