| Docslog Signals | 
| Docslog Signals | 
| Docslog Signals | 
| Docslog Signals | 
Momentum Based swing trades - Quality over Quantity looking for at least 10% per month
| Ngày mở | Ngày đóng | Biểu tượng | Hành động | Các lô | SL | TP | Mở | Đóng | Pips | Lợi nhuận | Thời gian | Lợi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -418.1 |  | |||||||||||
| -32.3 |  | |||||||||||
| -41.9 |  | |||||||||||
| -37.9 |  | |||||||||||
| -122.1 |  | |||||||||||
| -142.3 |  | |||||||||||
| -93.6 |  | |||||||||||
| 61.5 |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| 509.1 |  |