ASProjects Signals

Thứ hạng Chờ giải quyết , Thực tế , GBP , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $100.00/Month

ASProjects Signals

Thứ hạng Chờ giải quyết , Thực tế , GBP , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $100.00/Month

Manual Trading
GU + EU
FTMO Risk Style

Sơ đồ khoản thu được

Jun 01 2022 tại 09:16
Số liệu thống kê có từ trước
  • Số dư: £1021.24
  • Vốn cổ phần: (100.00%) £1,021.24
  • PL thả nổi: £0.00
  • Tiền ký quỹ: £1000.00
  • Số tiền rút: £0
  • Các giao dịch: 47
  • Pips: 232.9
  • Số tiền giành được: 34%
  • Trung bình Thời gian giao dịch: 1h 35m
  • Các lô : 7.65
  • Hệ số lợi nhuận: 1.1
  • Hàng ngày: 0.00%
  • Hàng tháng: 0.09%
  • Số lượng giao dịch mỗi tháng 2
  • Mức kỳ vọng: 5 Pips / £0.45
Hàng tháng Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Các biểu tượng
Hoạt động Timezone: GMT +3
Ngày mở Ngày đóng Biểu tượng Hành động Các lô SL TP Mở Đóng Pips Lợi nhuận Thời gian Lợi
01.06.2022 10:01:40 01.06.2022 10:04:20 GBPUSD Bán 0.20 1.26036 1.24245 1.25969 1.26036 -6.7 -11.63 2m -1.13%
01.06.2022 09:45:14 01.06.2022 10:00:13 GBPUSD Bán 0.26 1.26004 1.24228 1.25953 1.26010 -5.7 -13.06 14m -1.25%
01.06.2022 09:44:00 01.06.2022 09:44:10 GBPUSD Bán 0.40 1.25913 1.24154 1.25883 1.25913 -3.0 -11.53 10s -1.09%
01.06.2022 09:04:09 01.06.2022 09:42:28 GBPUSD Mua 0.16 1.25828 - 1.25828 1.25826 -0.2 -1.05 38m -0.10%
31.05.2022 09:49:02 31.05.2022 10:17:42 GBPUSD Mua 0.25 1.25953 1.26207 1.25953 1.26127 17.4 33.24 28m +3.24%
30.05.2022 13:42:46 30.05.2022 18:23:36 GBPUSD Bán 0.04 1.26535 - 1.26535 1.26542 -0.7 -0.42 4h 40m -0.04%
30.05.2022 13:42:46 30.05.2022 15:30:04 GBPUSD Bán 0.25 1.26535 - 1.26535 1.26338 19.7 37.73 1h 47m +3.82%
30.05.2022 12:10:30 30.05.2022 12:37:10 GBPUSD Bán 0.29 1.26431 1.26162 1.26386 1.26432 -4.6 -12.00 26m -1.20%
27.05.2022 17:00:10 27.05.2022 17:07:01 GBPUSD Bán 0.19 1.26478 1.26121 1.26477 1.26477 0.0 -0.95 6m -0.09%
26.05.2022 13:35:14 26.05.2022 14:41:49 GBPUSD Mua 0.08 1.25968 1.26314 1.25968 1.25964 -0.4 -0.65 1h 6m -0.06%
Trang của 5
Không có lệnh nào được mở.
Không có giao dịch nào được mở.