-
귀하의 현재 위치 :
- 홈
- 신호
신호
| 순위 | 이름 | 이익 | 핍수 | 등락폭 비율 | 거래 횟수 | 월간 | 차트 | 가격 | 신호 제공 기간 | 신호 추가 날짜 | 투자행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samurai AI | 355.24% | 17980.7 | 20.64% | 133 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $50.00 | 5월 25일 | 1월 19, 2026 |
|
| 2 | Star Pro | 162.14% | 19499.9 | 1.18% | 138 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $97.00 | 2월 28일 | 1월 26, 2026 |
|
| 3 | Stabrix | 96.17% | 1682.1 | 1.24% | 84 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $60.00 | 2월 17일 | 1월 18, 2026 |
|
| 4 | The Golden Nuggets | 1348.20% | 103116.9 | 16.20% | 818 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $47.00 | 8월 19일 | 11월 10, 2025 |
|
| 5 | Horison | 116.38% | 1165.3 | 12.31% | 74 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $60.00 | 2월 28일 | 12월 27, 2025 |
|
| 6 | GT Gold Trader | 429.16% | 109505.0 | 40.41% | 320 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $30.00 | 6월 8일 | 9월 2, 2025 |
|
| 7 | Gold Eternity | 87.49% | 9862.0 | 0.38% | 40 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $65.00 | 2월 6일 | 1월 15, 2026 |
|
| 8 | mSNR Gold Elite Strategy | 322.59% | 126589.4 | 40.39% | 249 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $47.00 | 1년 5일 | 12월 22, 2025 |
|
| 9 | Gold Digger EA | 233.35% | 79397.0 | 48.23% | 445 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $30.00 | 5월 28일 | 11월 11, 2025 |
|
| 10 | Power Pro 1 | 112.37% | 29298.8 | 6.00% | 272 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $99.00 | 2월 20일 | 12월 30, 2025 |
|
| 11 | AlgoStrategy | 132.66% | 106390.0 | 7.73% | 91 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $100.00 | 2월 27일 | 12월 10, 2025 |
|
| 12 | Gold Standard EA | 175.34% | 33562.0 | 30.11% | 439 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $35.00 | 3월 6일 | 12월 24, 2025 |
|
| 13 | YHQ | 207.97% | 32456.9 | 19.05% | 281 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $50.00 | 6월 11일 | 11월 22, 2025 |
|
| 14 | Pricetrap gold | 193.01% | 29600.0 | 15.33% | 117 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $75.00 | 3월 19일 | 1월 3, 2026 |
|
| 15 | Trend Trigger | 291.31% | 2913.2 | 7.03% | 160 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $60.00 | 6월 24일 | 12월 2, 2025 |
|
| 16 | Roboforex AurumWavePrime | 984.45% | 81942.0 | 29.51% | 153 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $75.00 | 9월 17일 | 1월 7, 2026 |
|
| 17 | Absolute Gold | 162.23% | 411550.0 | 16.79% | 593 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $60.00 | 6월 20일 | 12월 22, 2025 |
|
| 18 | Rainy Strategies | 370.37% | 309331.5 | 30.67% | 4843 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $30.00 | 7월 12일 | 1월 7, 2026 |
|
| 19 | Mill Scalper | 70.33% | 7799.0 | 9.79% | 40 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $75.00 | 2월 28일 | 11월 20, 2025 |
|
| 20 | X8trader scalp | 220.75% | 76808.0 | 17.33% | 230 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $75.00 | 4월 26일 | 11월 28, 2025 |
|
