-
귀하의 현재 위치 :
- 홈
- 신호
신호
| 순위 | 이름 | 이익 | 핍수 | 등락폭 비율 | 거래 횟수 | 월간 | 차트 | 가격 | 신호 제공 기간 | 신호 추가 날짜 | 투자행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 875.57% | 61014.2 | 16.20% | 699 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $37.00 | 7월 4일 | 11월 10, 2025 |
|
| 2 | Trend Trigger | 264.77% | 2647.7 | 4.62% | 147 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $60.00 | 5월 9일 | 12월 2, 2025 |
|
| 3 | Luminex | 141.97% | 1502.8 | 3.67% | 78 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $65.00 | 3월 16일 | 11월 16, 2025 |
|
| 4 | VONIX | 477.07% | 2146.8 | 8.03% | 148 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $68.00 | 6월 17일 | 11월 23, 2025 |
|
| 5 | Money Point | 512.00% | 40467.1 | 50.52% | 551 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $87.00 | 5월 21일 | 10월 30, 2025 |
|
| 6 | Nexora | 200.17% | 2001.7 | 5.21% | 102 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $60.00 | 5월 9일 | 11월 4, 2025 |
|
| 7 | Asian Brand | 172.91% | 7697.0 | 9.16% | 76 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $75.00 | 4월 6일 | 11월 10, 2025 |
|
| 8 | TapeFlow ICM | 1685.00% | 20179.1 | 45.90% | 5410 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $40.00 | 5년 4월 | 9월 1, 2025 |
|
| 9 | 93Trade | 2557.12% | 86974.6 | 74.93% | 1212 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $30.00 | 9월 22일 | 5월 5, 2025 |
|
| 10 | GT Gold Trader | 244.26% | 79480.0 | 40.41% | 240 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $30.00 | 4월 23일 | 9월 2, 2025 |
|
| 11 | Asian Gold | 76.31% | 4498.1 | 0.31% | 37 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $65.00 | 2월 11일 | 12월 5, 2025 |
|
| 12 | BZ Signal | 352.07% | 33568.0 | 10.50% | 286 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $39.00 | 4월 14일 | 11월 18, 2025 |
|
| 13 | Gold King FP | 513.24% | 160726.0 | 22.85% | 1183 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $50.00 | 8월 14일 | 6월 6, 2025 |
|
| 14 | X8trader fund | 447.90% | 125621.8 | 37.29% | 356 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $75.00 | 5월 3일 | 10월 17, 2025 |
|
| 15 | One Percent Traders | 307.15% | 282612.9 | 17.26% | 1029 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $33.00 | 6월 17일 | 12월 2, 2025 |
|
| 16 | Gold 2025 | 137.72% | 66164.0 | 22.14% | 219 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $75.00 | 3월 11일 | 11월 17, 2025 |
|
| 17 | BUILDING WEALTH INVESTMENTS | 702.18% | 5970.2 | 40.50% | 703 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $75.00 | 7월 11일 | 12월 11, 2025 |
|
| 18 | Aureus Capital | 323.61% | 90403.7 | 19.20% | 935 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $70.00 | 4월 10일 | 9월 27, 2025 |
|
| 19 | Gold Striker | 699.19% | 20012.5 | 30.50% | 146 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $35.00 | 10월 24일 | 11월 2, 2025 |
|
| 20 | GOLD WINNER | 302.05% | 116169.5 | 24.18% | 2215 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $50.00 | 10월 3일 | 3월 19, 2025 |
|
