| Dream MX 4407 Sinais | 
| Dream MX 4407 Sinais | 
| Dream MX 4407 Sinais | 
| Dream MX 4407 Sinais | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading
  
| Data de abertura | Data de encerramento | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Abrir | Fechar | Pips | Lucro | Duração | Ganho | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 |  | |||||||||||
| 14.2 |  | |||||||||||
| 4.0 |  | |||||||||||
| 9.8 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 14.5 |  | |||||||||||
| 4.3 |  | |||||||||||
| 21.7 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 10.3 |  | 
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Tipo | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 3362 | -99.90% | -53709.1 | 100.0% | 6476 | Real | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 3a 5m | Ago. 23, 2023 |