-
Você está aqui :
- Página inicial
- Sinais
Sinais
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helix Quant | 338.22% | 16458.0 | 2.09% | 128 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 5m 20d | Jul. 16, 2026 |
|
| 2 | Aether | 192.63% | 8580.9 | 12.91% | 85 | A carregar... | A carregar... | $67.00 | 3m 18d | Jul. 22, 2026 |
|
| 3 | AXERON | 340.14% | 23538.9 | 3.34% | 116 | A carregar... | A carregar... | $67.00 | 5m 20d | Jun. 14, 2026 |
|
| 4 | FuguScalper GoldFX | 139.04% | 62948.0 | 4.76% | 678 | A carregar... | A carregar... | $500.00 | 1a 14d | Jul. 6, 2026 |
|
| 5 | OPTIMUS GOLD | 194.45% | 30196.5 | 1.13% | 102 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 3m 17d | Ago. 5, 2026 |
|
| 6 | Aster | 212.68% | 2127.1 | 9.77% | 118 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 4m 18d | Jun. 28, 2026 |
|
| 7 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 148.17% | 30499.0 | 4.88% | 231 | A carregar... | A carregar... | $500.00 | 3m 27d | Jun. 26, 2026 |
|
| 8 | MaxGold2026 | 290.28% | 93882.0 | 18.33% | 217 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 4m 29d | Jun. 30, 2026 |
|
| 9 | Specializing in Gold | 304.38% | 81002.0 | 29.43% | 185 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 4m 29d | Jul. 31, 2026 |
|
| 10 | GOLDscalpBTC | 166.87% | 26868.2 | 8.19% | 137 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 3m 17d | Jul. 24, 2026 |
|
| 11 | SGH and SGI Ultima | 95.96% | 23486.1 | 16.80% | 493 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 2m 4d | Ago. 2, 2026 |
|
| 12 | DFsinai1 | 3.42% | 285.4 | 1.05% | 30 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 4m 14d | Abr. 22, 2026 |
|
| 13 | FX Gospel | 140.64% | 38031.1 | 42.76% | 130 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 3m 6d | Jun. 22, 2026 |
|
| 14 | Pure Gold 2000 | 156.36% | 233854.0 | 11.64% | 526 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 5m 15d | Mar. 6, 2026 |
|
| 15 | Kitkat Gold Original | 4466.69% | 243330.6 | 33.04% | 1399 | A carregar... | A carregar... | $500.00 | 1a 8m | Ago. 14, 2026 |
|
| 16 | Daily growth | 96.38% | 56255.0 | 5.76% | 450 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 4m 1d | Jul. 22, 2026 |
|
| 17 | CryptoMetForeX | 70.98% | 8783.5 | 5.72% | 155 | A carregar... | A carregar... | $69.00 | 1m 20d | Jul. 21, 2026 |
|
| 18 | Celestial | 483.41% | 32170.7 | 39.65% | 152 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 7m 4d | Jun. 7, 2026 |
|
| 19 | Aurevia XAU | 113.51% | 147010.3 | 33.61% | 503 | A carregar... | A carregar... | $67.00 | 2m 26d | Jun. 12, 2026 |
|
| 20 | G26V235 | 136.18% | 90399.6 | 23.43% | 715 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 3m 14d | Jun. 29, 2026 |
|
