-
Você está aqui :
- Página inicial
- Sinais
Sinais
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtrix | 153.20% | 1532.3 | 0.97% | 83 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 3m 8d | Mar. 14, 2026 |
|
| 2 | MT Trend 159 | 656.87% | 278914.2 | 20.03% | 493 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 1a 5m | Fev. 4, 2026 |
|
| 3 | Stravion | 162.95% | 5213.9 | 2.22% | 69 | A carregar... | A carregar... | $60.00 | 3m 19d | Mar. 16, 2026 |
|
| 4 | Luxeron | 221.72% | 3134.1 | 0.97% | 160 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 4m 27d | Mar. 27, 2026 |
|
| 5 | Rika XT | 189.47% | 50996.5 | 4.26% | 248 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 4m 27d | Mar. 10, 2026 |
|
| 6 | XAU Precision | 204.76% | 359069.5 | 7.56% | 389 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 4m 17d | Jan. 20, 2026 |
|
| 7 | Lunita | 310.81% | 28063.8 | 45.33% | 581 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 7m 29d | Dez. 2, 2025 |
|
| 8 | AFSID Forex Hunter | 1810.58% | -158428.8 | 73.24% | 13451 | A carregar... | A carregar... | $69.00 | 9m 20d | Mar. 12, 2026 |
|
| 9 | Nobu Trap | 496.00% | 826479.9 | 14.45% | 518 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 8m 29d | Jan. 22, 2026 |
|
| 10 | Dinosaur trading | 148.97% | 21101.0 | 9.92% | 67 | A carregar... | A carregar... | $45.00 | 3m 10d | Mar. 7, 2026 |
|
| 11 | GPR Trade Mate | 1182.80% | 804584.7 | 47.86% | 1186 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 1a 7m | Abr. 29, 2025 |
|
| 12 | Yoeung Virakboth | 364.82% | 32490.8 | 25.71% | 117 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 5m 14d | Mar. 16, 2026 |
|
| 13 | Pricetrap gold | 452.43% | 137936.0 | 15.33% | 264 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 5m 26d | Jan. 3, 2026 |
|
| 14 | Golden Ratio | 258.67% | 69987.1 | 19.20% | 444 | A carregar... | A carregar... | $60.00 | 11m 10d | Mar. 29, 2026 |
|
| 15 | Equitor | 141.32% | 14674.8 | 4.39% | 198 | A carregar... | A carregar... | $67.00 | 4m 22d | Fev. 6, 2026 |
|
| 16 | Star Pro | 296.65% | 31631.0 | 16.75% | 203 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 5m 5d | Jan. 26, 2026 |
|
| 17 | Top | 207.93% | 42280.9 | 18.97% | 168 | A carregar... | A carregar... | $110.00 | 4m 27d | Fev. 23, 2026 |
|
| 18 | FANATIC EA | 134.36% | 509637.0 | 15.33% | 514 | A carregar... | A carregar... | $79.00 | 2m 21d | Mar. 27, 2026 |
|
| 19 | Power Pro 1 | 279.54% | 47635.8 | 10.79% | 333 | A carregar... | A carregar... | $99.00 | 4m 27d | Dez. 30, 2025 |
|
| 20 | AZK Forex AI MT4 | 256.77% | -5097.2 | 18.67% | 9998 | A carregar... | A carregar... | $49.00 | 3m 26d | Fev. 25, 2026 |
|
