-
Você está aqui :
- Página inicial
- Sinais
Sinais
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EastStar65 | 61925.70% | -66.7 | 99.86% | 3435 | A carregar... | A carregar... | $44.00 | 3a 3d | Nov. 30, 2022 |
|
| 2 | Money Point | 272.82% | 35720.0 | 0.00% | 493 | A carregar... | A carregar... | $87.00 | 4m 12d | Out. 30, 2025 |
|
| 3 | 93Trade | 1580.94% | 74360.6 | 74.93% | 941 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 8m 13d | Maio 5, 2025 |
|
| 4 | 86TraderGZ | 187.03% | 18703.0 | 1.29% | 68 | A carregar... | A carregar... | $53.00 | 3m 15d | Out. 9, 2025 |
|
| 5 | Soren Voyager | 15987.70% | 309394.4 | 21.39% | 3198 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 2a 7m | Set. 3, 2025 |
|
| 6 | VGold | 238.22% | 23822.0 | 8.03% | 95 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 4m 7d | Out. 6, 2025 |
|
| 7 | Aurevion | 362.13% | 9976.0 | 7.57% | 153 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 5m 18d | Out. 26, 2025 |
|
| 8 | Tap T | 775.73% | 4612.8 | 37.89% | 192 | A carregar... | A carregar... | $49.00 | 2a 5m | Set. 22, 2025 |
|
| 9 | AlphaDCAM | 558.92% | 660056.2 | 44.03% | 911 | A carregar... | A carregar... | $97.00 | 6m 6d | Set. 13, 2025 |
|
| 10 | Pioneer Pro | 201.05% | 1987.4 | 13.65% | 99 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 4m 7d | Set. 27, 2025 |
|
| 11 | GT Gold Trader | 124.63% | 48820.0 | 40.41% | 146 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 3m 14d | Set. 2, 2025 |
|
| 12 | AI gold pro | 380.57% | 8575.0 | 50.20% | 98 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 5m 10d | Ago. 1, 2025 |
|
| 13 | Blackhold scalp | 186.15% | 45655.7 | 11.23% | 115 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 3m 24d | Set. 2, 2025 |
|
| 14 | Gold Long k4 | 2559.53% | 74920.4 | 51.29% | 386 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 1a 2m | Mar. 31, 2025 |
|
| 15 | HS Invest | 109.39% | 11306.8 | 16.48% | 102 | A carregar... | A carregar... | $56.00 | 2m 29d | Set. 14, 2025 |
|
| 16 | MagicGW M5 7 4108 | 1488.41% | 15095.6 | 21.87% | 1528 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 11m 7h | Jul. 27, 2025 |
|
| 17 | Bullet Train | 78.84% | 128018.3 | 7.53% | 315 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 4m 18d | Set. 9, 2025 |
|
| 18 | THPX5A | 172.69% | 7326.4 | 25.21% | 928 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 4m 4d | Jul. 31, 2025 |
|
| 19 | Gold King FP | 319.04% | 118406.0 | 20.69% | 977 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 7m 5d | Jun. 6, 2025 |
|
| 20 | X8trader fund | 144.53% | 19308.8 | 13.36% | 121 | A carregar... | A carregar... | $55.00 | 3m 24d | Out. 17, 2025 |
|
