-
Você está aqui :
- Página inicial
- Sinais
Sinais
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixau | 124.52% | 12452.0 | 0.00% | 25 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 3m 3d | Nov. 9, 2026 |
|
| 2 | Traders Gold | 190.24% | 64520.0 | 0.42% | 122 | A carregar... | A carregar... | $45.00 | 3m 8d | Ago. 8, 2026 |
|
| 3 | KGold2026 | 307.65% | 33718.0 | 3.73% | 92 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 4m 26d | Out. 29, 2026 |
|
| 4 | NAVIS | 137.40% | 68709.0 | 17.63% | 68 | A carregar... | A carregar... | $68.00 | 2m 21d | Out. 23, 2026 |
|
| 5 | Gold index | 310.07% | 51448.0 | 9.23% | 160 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 5m 14d | Out. 6, 2026 |
|
| 6 | BMGold | 325.26% | 40391.0 | 5.99% | 197 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 5m 11d | Out. 3, 2026 |
|
| 7 | NQ BREAKER | 121.02% | 952980.0 | 6.30% | 145 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 2m 27d | Set. 13, 2026 |
|
| 8 | The Eagle | 69.40% | 18715.5 | 11.13% | 148 | A carregar... | A carregar... | $90.00 | 2m 5d | Out. 12, 2026 |
|
| 9 | Vantage Millonarie BTC IA | 419.52% | 114534.4 | 27.74% | 771 | A carregar... | A carregar... | $99.00 | 5m 13d | Jun. 22, 2026 |
|
| 10 | 8XtraderInvest | 292.12% | 83902.9 | 8.04% | 180 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 5m 10d | Out. 13, 2026 |
|
| 11 | Another Combo Risk X2 | 301.60% | 2388.9 | 15.78% | 448 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 5m 16d | Set. 7, 2026 |
|
| 12 | GoldFlow | 291.50% | 30703.0 | 8.90% | 131 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 5m 11d | Nov. 3, 2026 |
|
| 13 | OptimaRUN | 102.57% | 1458.6 | 13.32% | 29 | A carregar... | A carregar... | $55.00 | 3m 14d | Nov. 3, 2026 |
|
| 14 | Atlantic Bridge | 236.59% | 717.7 | 2.90% | 263 | A carregar... | A carregar... | $45.00 | 4m 29d | Nov. 12, 2026 |
|
| 15 | DFnoble1 | 3.89% | 301.6 | 1.09% | 44 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 7m 11d | Abr. 22, 2026 |
|
| 16 | Aventro Orion | 323.41% | 54525.5 | 13.05% | 2421 | A carregar... | A carregar... | $47.00 | 6m 1d | Out. 28, 2026 |
|
| 17 | Ravenstone FX | 93.48% | 2220.2 | 19.12% | 67 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 2m 7d | Nov. 5, 2026 |
|
| 18 | Gold Ideax | 89.46% | 5693.6 | 10.34% | 88 | A carregar... | A carregar... | $55.00 | 2m 13d | Out. 1, 2026 |
|
| 19 | DFspirit | 695.90% | 170208.0 | 26.52% | 333 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 9m 29d | Jan. 19, 2026 |
|
| 20 | Dion EA | 69.69% | 26148.0 | 6.38% | 268 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 2m 18d | Out. 20, 2026 |
|
