-
Você está aqui :
- Página inicial
- Sinais
Sinais
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian | 157.28% | 15728.0 | 2.82% | 31 | A carregar... | A carregar... | $68.00 | 3m 2d | Set. 11, 2026 |
|
| 2 | Gold Center | 534.72% | 99675.0 | 29.08% | 190 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 6m 27d | Set. 20, 2026 |
|
| 3 | Profit Beast | 140.99% | 59591.0 | 29.01% | 119 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 3m 1d | Ago. 12, 2026 |
|
| 4 | Quantum gold | 362.88% | 28791.3 | 8.89% | 141 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 5m 2d | Set. 1, 2026 |
|
| 5 | Kitkat Gold Original | 9925.52% | 302448.6 | 33.04% | 1456 | A carregar... | A carregar... | $500.00 | 1a 10m | Ago. 14, 2026 |
|
| 6 | Another Combo Risk X2 | 154.13% | 1529.2 | 12.85% | 285 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 4m 17h | Set. 7, 2026 |
|
| 7 | Mayor | 100.54% | 25065.1 | 20.52% | 202 | A carregar... | A carregar... | $95.00 | 3m 1d | Jul. 29, 2026 |
|
| 8 | Yen Breaker | 108.73% | 2360.6 | 19.37% | 398 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 6m 28d | Set. 27, 2026 |
|
| 9 | YN BreakThrust Pro | 263.49% | 227624.9 | 65.42% | 791 | A carregar... | A carregar... | $49.00 | 1a 11m | Jun. 27, 2025 |
|
| 10 | Aether | 265.52% | 15869.9 | 28.94% | 110 | A carregar... | A carregar... | $67.00 | 5m 3d | Jul. 22, 2026 |
|
| 11 | DFspirit | 603.76% | 162045.0 | 26.52% | 274 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 8m 13d | Jan. 19, 2026 |
|
| 12 | DFnoble1 | 3.77% | 291.9 | 1.09% | 43 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 5m 25d | Abr. 22, 2026 |
|
| 13 | Monarch | 230.17% | 23017.0 | 18.47% | 55 | A carregar... | A carregar... | $69.00 | 4m 5d | Ago. 23, 2026 |
|
| 14 | Range Breakout Fusion JJ | 107.93% | 85048.7 | 13.17% | 227 | A carregar... | A carregar... | $35.00 | 3m 16d | Set. 29, 2026 |
|
| 15 | Dragon pro | 62.57% | 66389.8 | 2.87% | 61 | A carregar... | A carregar... | $35.00 | 1m 28d | Ago. 9, 2026 |
|
| 16 | SteadySignalPro | 170.07% | 2830.9 | 33.71% | 27 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 5m 15d | Set. 1, 2026 |
|
| 17 | AXERON | 473.54% | 36878.9 | 10.30% | 143 | A carregar... | A carregar... | $67.00 | 7m 5d | Jun. 14, 2026 |
|
| 18 | OPTIMUS GOLD | 310.21% | 50065.5 | 20.28% | 176 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 5m 2d | Ago. 5, 2026 |
|
| 19 | Success Point | 101.66% | 40671.0 | 17.69% | 108 | A carregar... | A carregar... | $99.00 | 3m 21d | Set. 7, 2026 |
|
| 20 | Pure Gold 2000 | 289.23% | 394313.0 | 11.64% | 667 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 7m 17h | Mar. 6, 2026 |
|
