-
Você está aqui :
- Página inicial
- Sinais
Sinais
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeron Elite | 206.29% | 5093.2 | 3.83% | 105 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 3m 26d | Maio 6, 2026 |
|
| 2 | Capitron | 326.77% | 34719.5 | 1.56% | 243 | A carregar... | A carregar... | $67.00 | 6m 7d | Abr. 18, 2026 |
|
| 3 | MGold 2026 | 152.40% | 76202.0 | 7.92% | 166 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 2m 27d | Mar. 30, 2026 |
|
| 4 | DHTgold | 226.74% | 65981.0 | 0.84% | 146 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 3m 24d | Maio 2, 2026 |
|
| 5 | Power Pro Star | 94.01% | 44832.1 | 7.10% | 59 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 2m 10d | Maio 6, 2026 |
|
| 6 | Cortrex | 242.03% | 2420.3 | 6.72% | 116 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 4m 21d | Abr. 4, 2026 |
|
| 7 | 1986FXGold | 248.18% | 41027.0 | 0.04% | 98 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 3m 24d | Maio 15, 2026 |
|
| 8 | Just Connect Ai Trading Bot | 208.19% | 31009.1 | 16.72% | 87 | A carregar... | A carregar... | $199.00 | 4m 10d | Abr. 22, 2026 |
|
| 9 | FANATIC EA | 201.56% | 603367.9 | 17.80% | 752 | A carregar... | A carregar... | $79.00 | 4m 6d | Mar. 27, 2026 |
|
| 10 | Platinum Gold | 104.37% | 20865.0 | 12.61% | 86 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 2m 26d | Abr. 1, 2026 |
|
| 11 | Gold Millionaire | 146.37% | 130262.0 | 13.50% | 427 | A carregar... | A carregar... | $49.00 | 2m 29d | Mar. 19, 2026 |
|
| 12 | Z Strategy | 123.89% | -156908.7 | 78.01% | 64 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 2a 11m | Nov. 16, 2023 |
|
| 13 | Night Scalper AUDNZD | 81.98% | 1004.8 | 2.21% | 71 | A carregar... | A carregar... | $49.00 | 1m 24d | Abr. 5, 2026 |
|
| 14 | Valtrix | 178.67% | 1794.4 | 8.92% | 97 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 4m 23d | Mar. 14, 2026 |
|
| 15 | Stravion | 176.75% | 5347.9 | 8.42% | 78 | A carregar... | A carregar... | $60.00 | 5m 4d | Mar. 16, 2026 |
|
| 16 | MajuBotic Valetax | 654.27% | 33502.9 | 46.59% | 1423 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 1a 1m | Maio 4, 2026 |
|
| 17 | DFmahal | 95.83% | 49217.0 | 29.69% | 192 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 3m 12d | Fev. 5, 2026 |
|
| 18 | Top Gold | 110.59% | 40435.0 | 8.90% | 219 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 3m 16d | Mar. 6, 2026 |
|
| 19 | RazerTrade Gold AI Lite | 149.60% | -532911.0 | 22.45% | 6813 | A carregar... | A carregar... | $33.00 | 3m 5d | Abr. 29, 2026 |
|
| 20 | Prime Profit Engine | 82.84% | 1453.0 | 6.92% | 75 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 5m 18d | Maio 14, 2026 |
|
