-
Você está aqui :
- Página inicial
- Sinais
Sinais
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxGold2026 | 188.47% | 60648.0 | 0.00% | 118 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 3m 15d | Jun. 30, 2026 |
|
| 2 | Aster | 174.55% | 1745.5 | 0.00% | 103 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 3m 4d | Jun. 28, 2026 |
|
| 3 | FSL Prime | 77.30% | 101407.0 | 0.43% | 175 | A carregar... | A carregar... | $90.00 | 2m 4d | Jun. 22, 2026 |
|
| 4 | AXERON | 252.43% | 14767.9 | 3.34% | 99 | A carregar... | A carregar... | $67.00 | 4m 6d | Jun. 14, 2026 |
|
| 5 | De King | 94.74% | 21085.1 | 3.84% | 82 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 2m 4d | Jun. 3, 2026 |
|
| 6 | GoldenPeaks Forex Trading | 92.27% | 3472.2 | 65.95% | 240 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 2m 14d | Maio 28, 2026 |
|
| 7 | GoldBTC | 191.61% | 24507.7 | 3.98% | 90 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 3m 12d | Jun. 16, 2026 |
|
| 8 | FuguScalper XAU | 148.53% | 323418.0 | 20.69% | 3262 | A carregar... | A carregar... | $500.00 | 3m 2d | Jun. 17, 2026 |
|
| 9 | Intraday Trader | 94.15% | 22814.7 | 6.27% | 152 | A carregar... | A carregar... | $45.00 | 2m 6d | Abr. 27, 2026 |
|
| 10 | Digital Gold Min 250 Balance | 907.09% | 74400.0 | 29.62% | 386 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 8m 9d | Maio 2, 2026 |
|
| 11 | Valeron Elite | 294.37% | 13901.2 | 20.11% | 126 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 5m 11d | Maio 6, 2026 |
|
| 12 | Specializing in XAUUSD | 193.32% | 60748.0 | 32.23% | 129 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 3m 15d | Jun. 2, 2026 |
|
| 13 | Celestial | 343.17% | 18146.7 | 25.46% | 122 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 5m 20d | Jun. 7, 2026 |
|
| 14 | FX Gospel | 62.32% | 20998.1 | 0.34% | 88 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 1m 22d | Jun. 22, 2026 |
|
| 15 | Capitron | 455.69% | 50902.5 | 12.38% | 268 | A carregar... | A carregar... | $67.00 | 7m 22d | Abr. 18, 2026 |
|
| 16 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 76.40% | 16228.0 | 4.88% | 135 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 2m 13d | Jun. 26, 2026 |
|
| 17 | DFprecious | 215.87% | 50863.9 | 26.23% | 284 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 3m 28d | Mar. 6, 2026 |
|
| 18 | SMART GOLD HUNTER MQL5 | 98.61% | 24123.3 | 12.28% | 514 | A carregar... | A carregar... | $300.00 | 2m 13d | Maio 23, 2026 |
|
| 19 | Green Signals BD | 102.98% | 2629.1 | 17.50% | 156 | A carregar... | A carregar... | $43.00 | 2m 29d | Maio 24, 2026 |
|
| 20 | Z Strategy | 261.16% | -156193.8 | 78.01% | 68 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 3a 1m | Nov. 16, 2023 |
|
