-
Você está aqui :
- Página inicial
- Sinais
Sinais
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZET BTC | 1208.05% | 137053.2 | 9.91% | 1152 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 1a 4m | Fev. 4, 2026 |
|
| 2 | VortexProfit | 99.49% | -576.5 | 68.75% | 5774 | A carregar... | A carregar... | $199.00 | 11m 20d | Abr. 1, 2025 |
|
| 3 | Samurai AI | 511.18% | 22267.7 | 20.64% | 141 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 6m 16d | Jan. 19, 2026 |
|
| 4 | Equitor | 124.14% | 13803.4 | 0.00% | 177 | A carregar... | A carregar... | $67.00 | 3m 6d | Fev. 6, 2026 |
|
| 5 | Active Global Market MT4 | 2039.55% | -991275.7 | 14.07% | 40823 | A carregar... | A carregar... | $499.00 | 10m 5d | Fev. 4, 2026 |
|
| 6 | XAU Conservative Alpha | 172.41% | 265226.5 | 9.16% | 697 | A carregar... | A carregar... | $99.00 | 3m 5d | Jan. 7, 2026 |
|
| 7 | YHQ | 349.01% | 41506.7 | 19.05% | 313 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 7m 2d | Nov. 22, 2025 |
|
| 8 | Black Shadow Pro | 4969523.11% | 433087.0 | 75.68% | 2919 | A carregar... | A carregar... | $500.00 | 3a 1m | Set. 24, 2025 |
|
| 9 | Power Pro 1 | 175.41% | 29929.8 | 6.00% | 292 | A carregar... | A carregar... | $99.00 | 3m 11d | Dez. 30, 2025 |
|
| 10 | Roboforex AurumWavePrime | 1319.99% | 96628.0 | 29.51% | 159 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 10m 8d | Jan. 7, 2026 |
|
| 11 | Star Pro | 204.56% | 19871.9 | 3.56% | 161 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 3m 19d | Jan. 26, 2026 |
|
| 12 | Dinosaur scalp | 144.46% | 38292.0 | 18.50% | 126 | A carregar... | A carregar... | $55.00 | 2m 22d | Jan. 15, 2026 |
|
| 13 | 93Capital | 128.50% | 20424.8 | 12.23% | 180 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 2m 18d | Fev. 8, 2026 |
|
| 14 | Mill Scalper | 97.46% | 11523.0 | 9.79% | 51 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 3m 19d | Nov. 20, 2025 |
|
| 15 | Stabrix | 100.92% | 1781.5 | 11.81% | 90 | A carregar... | A carregar... | $60.00 | 3m 8d | Jan. 18, 2026 |
|
| 16 | Nobu Trap | 370.52% | 700379.9 | 14.45% | 460 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 7m 13d | Jan. 22, 2026 |
|
| 17 | Gold Digger EA | 228.86% | 69560.0 | 48.23% | 540 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 6m 19d | Nov. 11, 2025 |
|
| 18 | GPR Trade Mate | 547.54% | 417095.7 | 47.86% | 1100 | A carregar... | A carregar... | $100.00 | 1a 5m | Abr. 29, 2025 |
|
| 19 | Rainy Strategies | 416.42% | 320376.3 | 30.67% | 5433 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 8m 3d | Jan. 7, 2026 |
|
| 20 | Pricetrap gold | 265.00% | 59677.0 | 15.33% | 170 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 4m 10d | Jan. 3, 2026 |
|
