-
Você está aqui :
- Página inicial
- Sinais
Sinais
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 609.80% | 49681.1 | 16.20% | 598 | A carregar... | A carregar... | $37.00 | 6m 10d | Nov. 10, 2025 |
|
| 2 | Nexora | 188.81% | 1888.1 | 1.75% | 96 | A carregar... | A carregar... | $60.00 | 4m 15d | Nov. 4, 2025 |
|
| 3 | Luminex | 136.85% | 1400.8 | 0.09% | 73 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 2m 22d | Nov. 16, 2025 |
|
| 4 | BZ Signal | 240.34% | 22494.0 | 9.87% | 135 | A carregar... | A carregar... | $39.00 | 3m 20d | Nov. 18, 2025 |
|
| 5 | Pattaya GPT | 356.53% | 412.5 | 80.39% | 712 | A carregar... | A carregar... | $45.00 | 1a 5m | Jul. 21, 2024 |
|
| 6 | Gold King FP | 572.38% | 166886.0 | 20.69% | 1044 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 7m 20d | Jun. 6, 2025 |
|
| 7 | 93Trade | 1875.34% | 79498.6 | 74.93% | 1028 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 8m 28d | Maio 5, 2025 |
|
| 8 | Wining Edge | 214.94% | 62060.9 | 13.02% | 322 | A carregar... | A carregar... | $95.00 | 3m 21d | Out. 25, 2025 |
|
| 9 | Gold 2025 | 83.36% | 41632.0 | 22.14% | 122 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 2m 17d | Nov. 17, 2025 |
|
| 10 | GT Gold Trader | 173.01% | 62715.0 | 40.41% | 189 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 3m 29d | Set. 2, 2025 |
|
| 11 | 86TraderGZ | 245.21% | 24521.0 | 7.86% | 123 | A carregar... | A carregar... | $51.00 | 4m 11h | Out. 9, 2025 |
|
| 12 | The Great Combo FP | 162.87% | 290509.2 | 12.84% | 1024 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 2m 29d | Set. 11, 2025 |
|
| 13 | Money Point | 365.78% | 38712.0 | 47.21% | 506 | A carregar... | A carregar... | $87.00 | 4m 27d | Out. 30, 2025 |
|
| 14 | Tap T | 815.88% | 5230.2 | 37.89% | 205 | A carregar... | A carregar... | $49.00 | 2a 5m | Set. 22, 2025 |
|
| 15 | AlphaDCAM | 610.82% | 717330.5 | 44.03% | 968 | A carregar... | A carregar... | $97.00 | 6m 21d | Set. 13, 2025 |
|
| 16 | Asian Brand | 133.41% | 4175.0 | 2.67% | 31 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 3m 12d | Nov. 10, 2025 |
|
| 17 | Pioneer Pro | 207.90% | 2049.0 | 13.65% | 102 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 4m 22d | Set. 27, 2025 |
|
| 18 | THPX5A | 180.77% | 7326.4 | 25.21% | 1004 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 4m 19d | Jul. 31, 2025 |
|
| 19 | Gold Rush Trading | 155.07% | 402675.5 | 24.66% | 160 | A carregar... | A carregar... | $45.00 | 4m 27d | Nov. 10, 2025 |
|
| 20 | Bullet Train | 96.67% | 156095.3 | 7.54% | 347 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 5m 3d | Set. 9, 2025 |
|
