-
Você está aqui :
- Página inicial
- Sinais
Sinais
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progressivum GROWEX Trading | 46.07% | 13582.0 | 83.54% | 861 | A carregar... | A carregar... | $40.00 | 2a 6m | Nov. 28, 2023 |
|
| 2 | The Golden Nuggets | 1004.27% | 74606.5 | 16.20% | 743 | A carregar... | A carregar... | $37.00 | 7m 25d | Nov. 10, 2025 |
|
| 3 | Horison | 102.71% | 1027.1 | 0.00% | 65 | A carregar... | A carregar... | $60.00 | 2m 4d | Dez. 27, 2025 |
|
| 4 | BZ Signal | 471.25% | 36527.0 | 10.50% | 339 | A carregar... | A carregar... | $39.00 | 5m 5d | Nov. 18, 2025 |
|
| 5 | Volta | 91.58% | 28776.0 | 2.31% | 67 | A carregar... | A carregar... | $66.00 | 2m 11d | Dez. 26, 2025 |
|
| 6 | BEACON | 113.09% | 1137.7 | 14.53% | 66 | A carregar... | A carregar... | $67.00 | 2m 28d | Dez. 15, 2025 |
|
| 7 | GT Gold Trader | 291.64% | 88513.0 | 40.41% | 263 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 5m 14d | Set. 2, 2025 |
|
| 8 | Cakrawala | 140.40% | 11195.0 | 15.22% | 61 | A carregar... | A carregar... | $60.00 | 3m 2d | Dez. 4, 2025 |
|
| 9 | Asian Brand | 227.07% | 10030.0 | 21.42% | 145 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 4m 27d | Nov. 10, 2025 |
|
| 10 | Asian Gold | 83.76% | 7057.1 | 3.17% | 60 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 3m 2d | Dez. 5, 2025 |
|
| 11 | 93Trade | 3101.45% | 98259.6 | 74.93% | 1277 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 10m 13d | Maio 5, 2025 |
|
| 12 | Trend Trigger | 274.13% | 2741.4 | 7.03% | 153 | A carregar... | A carregar... | $60.00 | 6m 12h | Dez. 2, 2025 |
|
| 13 | Profit Legacy | 77.85% | 9209.8 | 2.41% | 91 | A carregar... | A carregar... | $93.00 | 2m 4d | Dez. 1, 2025 |
|
| 14 | AFSID Global Investment | 8286.50% | -1098564.3 | 85.34% | 29428 | A carregar... | A carregar... | $299.00 | 1a 1m | Jan. 3, 2025 |
|
| 15 | Mill Scalper | 44.42% | 4811.0 | 3.79% | 28 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 2m 4d | Nov. 20, 2025 |
|
| 16 | Gold Standard EA | 91.00% | 12759.0 | 4.17% | 179 | A carregar... | A carregar... | $35.00 | 2m 12d | Dez. 24, 2025 |
|
| 17 | Dance BTC | 528.46% | 74505.0 | 24.36% | 757 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 8m 12d | Abr. 27, 2025 |
|
| 18 | Grasberg Miner | 135.07% | 72421.6 | 88.25% | 1996 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 1a 8m | Dez. 23, 2025 |
|
| 19 | X8trader fund | 447.90% | 125621.8 | 37.29% | 356 | A carregar... | A carregar... | $95.00 | 5m 24d | Out. 17, 2025 |
|
| 20 | BOPOH | 67.49% | 1894.2 | 3.45% | 57 | A carregar... | A carregar... | $96.00 | 1m 22d | Nov. 11, 2025 |
|
