-
Você está aqui :
- Página inicial
- Sinais
Sinais
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horison | 102.71% | 1027.1 | 0.00% | 65 | A carregar... | A carregar... | $60.00 | 2m 7d | Dez. 27, 2025 |
|
| 2 | The Golden Nuggets | 1004.27% | 74606.5 | 16.20% | 743 | A carregar... | A carregar... | $37.00 | 7m 28d | Nov. 10, 2025 |
|
| 3 | BZ Signal | 477.43% | 36716.0 | 10.50% | 349 | A carregar... | A carregar... | $39.00 | 5m 8d | Nov. 18, 2025 |
|
| 4 | Volta | 91.58% | 28776.0 | 2.31% | 67 | A carregar... | A carregar... | $66.00 | 2m 14d | Dez. 26, 2025 |
|
| 5 | BEACON | 113.09% | 1137.7 | 14.53% | 66 | A carregar... | A carregar... | $67.00 | 3m 1d | Dez. 15, 2025 |
|
| 6 | GT Gold Trader | 291.64% | 88513.0 | 40.41% | 263 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 5m 17d | Set. 2, 2025 |
|
| 7 | AFSID Global Investment | 8454.00% | -1202122.2 | 85.34% | 29610 | A carregar... | A carregar... | $299.00 | 1a 1m | Jan. 3, 2025 |
|
| 8 | Trend Trigger | 274.13% | 2741.4 | 7.03% | 153 | A carregar... | A carregar... | $60.00 | 6m 3d | Dez. 2, 2025 |
|
| 9 | Profit Legacy | 77.85% | 9209.8 | 2.41% | 91 | A carregar... | A carregar... | $93.00 | 2m 7d | Dez. 1, 2025 |
|
| 10 | X8trader fund | 552.50% | 162277.8 | 37.29% | 376 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 5m 27d | Out. 17, 2025 |
|
| 11 | 93Trade | 3181.25% | 99591.6 | 74.93% | 1280 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 10m 16d | Maio 5, 2025 |
|
| 12 | Mill Scalper | 44.42% | 4811.0 | 3.79% | 28 | A carregar... | A carregar... | $50.00 | 2m 7d | Nov. 20, 2025 |
|
| 13 | Gold Standard EA | 92.40% | 13059.0 | 4.17% | 182 | A carregar... | A carregar... | $35.00 | 2m 15d | Dez. 24, 2025 |
|
| 14 | Grasberg Miner | 135.07% | 72421.6 | 88.25% | 1996 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 1a 8m | Dez. 23, 2025 |
|
| 15 | exxh | 102.49% | 79619.1 | 25.70% | 588 | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 9m 21d | Nov. 20, 2025 |
|
| 16 | BOPOH | 67.49% | 1894.2 | 3.45% | 57 | A carregar... | A carregar... | $96.00 | 1m 25d | Nov. 11, 2025 |
|
| 17 | Luminex | 151.69% | 1697.0 | 7.68% | 89 | A carregar... | A carregar... | $65.00 | 4m 10d | Nov. 16, 2025 |
|
| 18 | DXAU | 785.12% | 85115.0 | 18.12% | 149 | A carregar... | A carregar... | $75.00 | 4a 8m | Ago. 21, 2023 |
|
| 19 | One Percent Traders | 420.57% | 347826.4 | 43.02% | 1099 | A carregar... | A carregar... | $33.00 | 7m 11d | Dez. 2, 2025 |
|
| 20 | VONIX | 488.54% | 2198.8 | 11.34% | 153 | A carregar... | A carregar... | $68.00 | 7m 11d | Nov. 23, 2025 |
|
