| Dream MX 3362 Sinais | 
| Dream MX 3362 Sinais | 
| Dream MX 3362 Sinais | 
| Dream MX 3362 Sinais | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading  
| Data de abertura | Data de encerramento | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Abrir | Fechar | Pips | Lucro | Duração | Ganho | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| -164.2 |  | |||||||||||
| -207.3 |  | |||||||||||
| -192.8 |  | |||||||||||
| -47.3 |  | |||||||||||
| -218.0 |  | |||||||||||
| -187.0 |  | |||||||||||
| -151.6 |  | 
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Tipo | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 4407 | -99.90% | -734443.9 | 100.0% | 38385 | Real | A carregar... | A carregar... | $30.00 | 3a 7m | Abr. 25, 2022 |