| Cool Money Sinais | 
| Cool Money Sinais | 
| Cool Money Sinais | 
| Cool Money Sinais | 
over a 10 years of FOREX trading experiance. Low capital risk. Stop loss active for every trade. Predictible 5+% Monthly income.
| Data de abertura | Data de encerramento | Símbolo | Ação | Lotes | SL | TP | Abrir | Fechar | Pips | Lucro | Duração | Ganho | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -38903.0 |  | |||||||||||
| -15.9 |  | |||||||||||
| -6.7 |  | |||||||||||
| -10.4 |  | |||||||||||
| 8.3 |  | |||||||||||
| 6.2 |  | |||||||||||
| 10.4 |  | |||||||||||
| 4.1 |  | |||||||||||
| 6.3 |  | 
| Classificação | Nome | Ganho | Pips | DD | Negociações | Tipo | Mensalmente | Gráfico | Preço | Idade | Adicionado | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Cold | -85.07% | -89967.7 | 98.5% | 8063 | Real | A carregar... | A carregar... | $45.00 | 4a 5m | Ago. 23, 2022 |