-
Jesteś tutaj :
- Strona główna
- Sygnały
Sygnały
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 760.93% | 56047.2 | 16.20% | 669 | Ładowanie... | Ładowanie... | $37.00 | 7m 1d | Lis 10, 2025 |
|
| 2 | Trend Trigger | 257.27% | 2572.7 | 0.17% | 142 | Ładowanie... | Ładowanie... | $60.00 | 5m 6d | Gru 2, 2025 |
|
| 3 | VONIX | 460.07% | 2070.3 | 8.03% | 143 | Ładowanie... | Ładowanie... | $68.00 | 6m 14d | Lis 23, 2025 |
|
| 4 | Nexora | 199.08% | 1990.8 | 1.75% | 100 | Ładowanie... | Ładowanie... | $60.00 | 5m 6d | Lis 4, 2025 |
|
| 5 | Luminex | 140.95% | 1482.5 | 0.60% | 77 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 3m 13d | Lis 16, 2025 |
|
| 6 | Money Point | 474.78% | 40451.6 | 50.52% | 549 | Ładowanie... | Ładowanie... | $87.00 | 5m 18d | Paź 30, 2025 |
|
| 7 | 93Trade | 2415.02% | 85025.6 | 74.93% | 1171 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 9m 19d | Maj 5, 2025 |
|
| 8 | GT Gold Trader | 226.08% | 75680.0 | 40.41% | 230 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 4m 20d | Wrz 2, 2025 |
|
| 9 | Asian Brand | 142.62% | 5868.0 | 9.16% | 59 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 4m 3d | Lis 10, 2025 |
|
| 10 | TapeFlow ICM | 1673.88% | 19900.1 | 45.90% | 5385 | Ładowanie... | Ładowanie... | $40.00 | 5r 4m | Wrz 1, 2025 |
|
| 11 | Asian Gold | 74.42% | 3660.1 | 0.00% | 28 | Ładowanie... | Ładowanie... | $56.00 | 2m 8d | Gru 5, 2025 |
|
| 12 | Gold 2025 | 131.20% | 64973.0 | 22.14% | 199 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 3m 8d | Lis 17, 2025 |
|
| 13 | HS Invest | 164.07% | 22257.6 | 16.48% | 164 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 4m 5d | Wrz 14, 2025 |
|
| 14 | BZ Signal | 340.47% | 32793.0 | 10.50% | 255 | Ładowanie... | Ładowanie... | $39.00 | 4m 11d | Lis 18, 2025 |
|
| 15 | Gold King FP | 480.98% | 154068.0 | 21.67% | 1152 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 8m 11d | Lip 6, 2025 |
|
| 16 | Gold Rush Trading | 177.21% | 324638.0 | 24.66% | 191 | Ładowanie... | Ładowanie... | $45.00 | 5m 18d | Lis 10, 2025 |
|
| 17 | Dance BTC | 369.66% | 54501.0 | 24.36% | 487 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 7m 18d | Kwi 27, 2025 |
|
| 18 | Profit Legacy | 57.02% | 6095.7 | 0.00% | 74 | Ładowanie... | Ładowanie... | $93.00 | 1m 10d | Gru 1, 2025 |
|
| 19 | One Percent Traders | 286.50% | 261566.0 | 17.26% | 1012 | Ładowanie... | Ładowanie... | $33.00 | 6m 14d | Gru 2, 2025 |
|
| 20 | AlphaDCAM | 639.68% | 782316.6 | 44.03% | 1035 | Ładowanie... | Ładowanie... | $97.00 | 7m 12d | Wrz 13, 2025 |
|
