-
Jesteś tutaj :
- Strona główna
- Sygnały
Sygnały
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The House | 302.83% | 162423.8 | 72.06% | 635 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 4m 6d | Wrz 12, 2026 |
|
| 2 | Intraday XAU | 148.65% | 68915.0 | 0.29% | 160 | Ładowanie... | Ładowanie... | $45.00 | 2m 29d | Sie 8, 2026 |
|
| 3 | KGold2026 | 273.79% | 27379.0 | 0.00% | 81 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 4m 17d | Paź 29, 2026 |
|
| 4 | NAVIS | 117.94% | 58978.0 | 17.63% | 60 | Ładowanie... | Ładowanie... | $68.00 | 2m 12d | Paź 23, 2026 |
|
| 5 | GoldFlow | 272.47% | 27748.0 | 1.16% | 111 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 2d | Lis 3, 2026 |
|
| 6 | DFspirit | 753.80% | 173633.0 | 26.52% | 321 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 9m 20d | Sty 19, 2026 |
|
| 7 | OptimaRUN | 102.51% | 1457.7 | 1.83% | 28 | Ładowanie... | Ładowanie... | $55.00 | 3m 5d | Lis 3, 2026 |
|
| 8 | Gold index | 278.35% | 41397.0 | 9.23% | 129 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 5d | Paź 6, 2026 |
|
| 9 | Extra Profits | 76.69% | 7793.0 | 0.00% | 102 | Ładowanie... | Ładowanie... | $87.00 | 2m 10d | Paź 12, 2026 |
|
| 10 | The Eagle | 63.15% | 16153.5 | 5.47% | 140 | Ładowanie... | Ładowanie... | $90.00 | 1m 26d | Paź 12, 2026 |
|
| 11 | BMGold | 300.71% | 35579.0 | 5.99% | 161 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 2d | Paź 3, 2026 |
|
| 12 | Another Combo Risk X2 | 278.06% | 2267.6 | 15.78% | 426 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 7d | Wrz 7, 2026 |
|
| 13 | NQ BREAKER | 96.94% | 830167.0 | 6.30% | 126 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 2m 18d | Wrz 13, 2026 |
|
| 14 | MTGold | 241.84% | 30567.0 | 11.04% | 104 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 2d | Paź 5, 2026 |
|
| 15 | 8XtraderInvest | 268.14% | 72635.9 | 8.04% | 164 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 1d | Paź 13, 2026 |
|
| 16 | Success Point | 164.55% | 61867.9 | 21.47% | 146 | Ładowanie... | Ładowanie... | $99.00 | 4m 28d | Wrz 7, 2026 |
|
| 17 | Quantum state | 356.39% | 35639.0 | 41.54% | 123 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 2d | Paź 5, 2026 |
|
| 18 | Gravy Train | 3694.17% | 157532.0 | 59.84% | 859 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 11m 27d | Sty 28, 2026 |
|
| 19 | Eclipse Route | 154.47% | 77233.0 | 30.63% | 107 | Ładowanie... | Ładowanie... | $67.00 | 3m 9d | Wrz 27, 2026 |
|
| 20 | Aventro Orion | 292.02% | 56131.0 | 13.05% | 2296 | Ładowanie... | Ładowanie... | $47.00 | 5m 22d | Paź 28, 2026 |
|
