-
Jesteś tutaj :
- Strona główna
- Sygnały
Sygnały
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZET BTC | 1158.75% | 128157.5 | 9.91% | 1100 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 1r 4m | Lut 4, 2026 |
|
| 2 | VortexProfit | 97.66% | -99.5 | 68.75% | 5687 | Ładowanie... | Ładowanie... | $199.00 | 11m 12d | Kwi 1, 2025 |
|
| 3 | Samurai AI | 372.45% | 18700.7 | 20.64% | 139 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 6m 8d | Sty 19, 2026 |
|
| 4 | Active Global Market MT4 | 1940.46% | -1006613.9 | 14.07% | 38621 | Ładowanie... | Ładowanie... | $499.00 | 9m 27d | Lut 4, 2026 |
|
| 5 | Nobu Trap | 370.78% | 701686.9 | 14.45% | 448 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 7m 5d | Sty 22, 2026 |
|
| 6 | Stabrix | 98.38% | 1729.7 | 11.81% | 87 | Ładowanie... | Ładowanie... | $60.00 | 3m 10h | Sty 18, 2026 |
|
| 7 | YHQ | 263.11% | 36754.5 | 19.05% | 301 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 6m 24d | Lis 22, 2025 |
|
| 8 | XAU Conservative Alpha | 161.80% | 231248.5 | 9.16% | 682 | Ładowanie... | Ładowanie... | $99.00 | 2m 27d | Sty 7, 2026 |
|
| 9 | AlgoStrategy | 132.66% | 106390.0 | 7.73% | 91 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 3m 10d | Gru 10, 2025 |
|
| 10 | Roboforex AurumWavePrime | 1308.10% | 96165.0 | 29.51% | 157 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 10m 10h | Sty 7, 2026 |
|
| 11 | Gold Eternity | 111.41% | 15814.0 | 10.23% | 67 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 2m 19d | Sty 15, 2026 |
|
| 12 | Rainy Strategies | 460.60% | 339272.8 | 30.67% | 5250 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 7m 25d | Sty 7, 2026 |
|
| 13 | Gold Digger EA | 284.26% | 90482.0 | 48.23% | 504 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 6m 11d | Lis 11, 2025 |
|
| 14 | Black Shadow Pro | 5300306.37% | 435773.0 | 75.68% | 2913 | Ładowanie... | Ładowanie... | $500.00 | 3r 1m | Wrz 24, 2025 |
|
| 15 | Power Pro 1 | 175.41% | 29929.8 | 6.00% | 292 | Ładowanie... | Ładowanie... | $99.00 | 3m 3d | Gru 30, 2025 |
|
| 16 | Morgan Stanley | 222.69% | 54443.0 | 1.92% | 146 | Ładowanie... | Ładowanie... | $45.00 | 3m 18d | Paź 23, 2025 |
|
| 17 | Dinosaur scalp | 126.10% | 26645.0 | 5.73% | 98 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 2m 14d | Sty 15, 2026 |
|
| 18 | Star Pro | 188.76% | 19593.9 | 2.64% | 140 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 3m 11d | Sty 26, 2026 |
|
| 19 | Mill Scalper | 93.57% | 10999.0 | 9.79% | 49 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 3m 11d | Lis 20, 2025 |
|
| 20 | EA PLN | 134.62% | 48156.0 | 15.72% | 941 | Ładowanie... | Ładowanie... | $35.00 | 3m 1d | Gru 30, 2025 |
|
