-
Jesteś tutaj :
- Strona główna
- Sygnały
Sygnały
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian | 152.23% | 15223.0 | 2.82% | 30 | Ładowanie... | Ładowanie... | $68.00 | 2m 24d | Wrz 11, 2026 |
|
| 2 | Gold Center | 534.72% | 99675.0 | 29.08% | 190 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 6m 19d | Wrz 20, 2026 |
|
| 3 | Success Point | 88.20% | 35283.0 | 0.00% | 96 | Ładowanie... | Ładowanie... | $99.00 | 3m 13d | Wrz 7, 2026 |
|
| 4 | Monarch | 219.54% | 21954.0 | 18.47% | 53 | Ładowanie... | Ładowanie... | $69.00 | 3m 27d | Sie 23, 2026 |
|
| 5 | Profit Beast | 139.33% | 58510.0 | 29.01% | 114 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 2m 23d | Sie 12, 2026 |
|
| 6 | Quantum gold | 358.91% | 26003.3 | 8.89% | 131 | Ładowanie... | Ładowanie... | $55.00 | 4m 24d | Wrz 1, 2026 |
|
| 7 | Helix Quant | 355.68% | 16644.4 | 11.26% | 136 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 6m 27d | Cze 16, 2026 |
|
| 8 | G26V23 | 375.37% | 143315.8 | 29.07% | 1644 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 11d | Wrz 19, 2026 |
|
| 9 | Mayor | 100.54% | 25065.1 | 20.52% | 202 | Ładowanie... | Ładowanie... | $95.00 | 2m 23d | Cze 29, 2026 |
|
| 10 | Another Combo Risk X2 | 134.38% | 1385.5 | 12.85% | 259 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 3m 22d | Wrz 7, 2026 |
|
| 11 | SteadySignalPro | 170.07% | 2830.9 | 33.71% | 27 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 5m 7d | Wrz 1, 2026 |
|
| 12 | Aether | 254.34% | 14751.9 | 28.94% | 108 | Ładowanie... | Ładowanie... | $67.00 | 4m 25d | Cze 22, 2026 |
|
| 13 | Aster | 238.62% | 2389.5 | 10.19% | 126 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 5m 25d | Lip 28, 2026 |
|
| 14 | AXERON | 452.04% | 34728.9 | 10.30% | 140 | Ładowanie... | Ładowanie... | $67.00 | 6m 27d | Lip 14, 2026 |
|
| 15 | FuguScalper Pro | 119.60% | 225467.0 | 30.84% | 2276 | Ładowanie... | Ładowanie... | $500.00 | 5m 20d | Sie 7, 2026 |
|
| 16 | FX Gospel | 220.57% | 64228.1 | 42.76% | 177 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 4m 13d | Lip 22, 2026 |
|
| 17 | Gold Combo XM | 346.63% | 226952.0 | 37.53% | 2024 | Ładowanie... | Ładowanie... | $80.00 | 6m 20d | Wrz 2, 2026 |
|
| 18 | GOLD Fixed Lot Size | 55.54% | 14105.0 | 15.61% | 151 | Ładowanie... | Ładowanie... | $36.00 | 1m 22d | Wrz 10, 2026 |
|
| 19 | Night Club | 731.47% | 29577.0 | 30.97% | 3426 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 6r 8m | Marz 1, 2023 |
|
| 20 | Argo Win | 487.41% | 107206.8 | 62.96% | 334 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 6m 4h | Maj 13, 2026 |
|
