-
Jesteś tutaj :
- Strona główna
- Sygnały
Sygnały
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXERON | 236.70% | 13194.9 | 0.78% | 96 | Ładowanie... | Ładowanie... | $67.00 | 3m 27d | Lip 14, 2026 |
|
| 2 | Celestial | 324.78% | 16307.7 | 8.59% | 118 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 5m 11d | Lip 7, 2026 |
|
| 3 | De King | 85.52% | 21307.0 | 0.00% | 70 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 1m 25d | Lip 3, 2026 |
|
| 4 | Valeron Elite | 263.67% | 10831.2 | 15.73% | 120 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 5m 2d | Maj 6, 2026 |
|
| 5 | GoldBTC | 157.65% | 15841.7 | 0.00% | 49 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 3m 3d | Lip 16, 2026 |
|
| 6 | WCFX 2026 | 138.46% | 13937.6 | 0.00% | 59 | Ładowanie... | Ładowanie... | $70.00 | 3m 15d | Lip 16, 2026 |
|
| 7 | Combo 2026 plus Brent oil | 171.56% | 866.2 | 5.06% | 454 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 20d | Lip 20, 2026 |
|
| 8 | Capitron | 442.00% | 48235.5 | 5.66% | 264 | Ładowanie... | Ładowanie... | $67.00 | 7m 13d | Kwi 18, 2026 |
|
| 9 | Night Scalper AUDNZD | 91.83% | 1051.4 | 4.70% | 86 | Ładowanie... | Ładowanie... | $49.00 | 3m 7h | Kwi 5, 2026 |
|
| 10 | Grandmaster Gold Pro | 120.98% | 47710.0 | 7.31% | 220 | Ładowanie... | Ładowanie... | $49.00 | 3m 2d | Maj 23, 2026 |
|
| 11 | MHT Group | 115.38% | 11732.2 | 2.17% | 48 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 3m 3d | Lip 16, 2026 |
|
| 12 | BTC IA X100 | 126.56% | 4417.0 | 14.11% | 228 | Ładowanie... | Ładowanie... | $99.00 | 2m 28d | Lip 6, 2026 |
|
| 13 | FuguScalper XAU | 144.43% | 304671.0 | 20.69% | 2972 | Ładowanie... | Ładowanie... | $500.00 | 2m 23d | Lip 17, 2026 |
|
| 14 | Intraday Trader | 87.32% | 18187.7 | 6.27% | 140 | Ładowanie... | Ładowanie... | $45.00 | 1m 27d | Kwi 27, 2026 |
|
| 15 | Specializing in XAUUSD | 183.86% | 54608.0 | 32.23% | 120 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 3m 6d | Lip 2, 2026 |
|
| 16 | Pivot | 77.40% | 6386.0 | 17.67% | 148 | Ładowanie... | Ładowanie... | $99.00 | 3m 7h | Maj 13, 2026 |
|
| 17 | Combo 2026 | 447.99% | 3136.0 | 6.58% | 580 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 19d | Lip 1, 2026 |
|
| 18 | Gold is number one | 186.90% | 59629.0 | 30.31% | 141 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 3m 16d | Lip 1, 2026 |
|
| 19 | FX Gospel | 62.32% | 20998.1 | 0.34% | 88 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 1m 13d | Lip 22, 2026 |
|
| 20 | Cortrex | 269.15% | 2691.5 | 16.52% | 127 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 5m 27d | Kwi 4, 2026 |
|
