-
Jesteś tutaj :
- Strona główna
- Sygnały
Sygnały
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 1004.27% | 74606.5 | 16.20% | 743 | Ładowanie... | Ładowanie... | $37.00 | 7m 17d | Lis 10, 2025 |
|
| 2 | BZ Signal | 414.35% | 33394.0 | 10.50% | 332 | Ładowanie... | Ładowanie... | $39.00 | 4m 27d | Lis 18, 2025 |
|
| 3 | Trend Trigger | 268.88% | 2688.8 | 7.03% | 149 | Ładowanie... | Ładowanie... | $60.00 | 5m 22d | Gru 2, 2025 |
|
| 4 | Money Point | 563.45% | 40491.4 | 50.52% | 555 | Ładowanie... | Ładowanie... | $87.00 | 6m 4d | Paź 30, 2025 |
|
| 5 | BEACON | 108.97% | 1089.9 | 14.48% | 62 | Ładowanie... | Ładowanie... | $67.00 | 2m 20d | Gru 15, 2025 |
|
| 6 | VONIX | 481.58% | 2167.1 | 11.34% | 149 | Ładowanie... | Ładowanie... | $68.00 | 7m 3h | Lis 23, 2025 |
|
| 7 | Luminex | 149.94% | 1662.1 | 7.68% | 87 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 3m 29d | Lis 16, 2025 |
|
| 8 | GT Gold Trader | 282.75% | 86965.0 | 40.41% | 259 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 5m 6d | Wrz 2, 2025 |
|
| 9 | Cakrawala | 136.69% | 10082.0 | 15.22% | 57 | Ładowanie... | Ładowanie... | $60.00 | 2m 24d | Gru 4, 2025 |
|
| 10 | Nexora | 202.22% | 2022.2 | 13.70% | 103 | Ładowanie... | Ładowanie... | $60.00 | 5m 22d | Lis 4, 2025 |
|
| 11 | Asian Brand | 200.17% | 9499.0 | 16.76% | 111 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 4m 19d | Lis 10, 2025 |
|
| 12 | Wining Edge | 381.07% | 73237.8 | 50.42% | 370 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 4m 28d | Paź 25, 2025 |
|
| 13 | 93Trade | 2926.57% | 93132.6 | 74.93% | 1268 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 10m 5d | Maj 5, 2025 |
|
| 14 | Asian Gold | 82.05% | 6655.1 | 3.17% | 54 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 2m 24d | Gru 5, 2025 |
|
| 15 | Dance BTC | 542.28% | 73073.0 | 24.36% | 697 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 8m 4d | Kwi 27, 2025 |
|
| 16 | X8trader scalp | 169.30% | 57849.0 | 17.33% | 192 | Ładowanie... | Ładowanie... | $45.00 | 3m 24d | Lis 28, 2025 |
|
| 17 | Gold 2025 | 177.28% | 84876.0 | 22.14% | 289 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 3m 24d | Lis 17, 2025 |
|
| 18 | Profit Legacy | 77.85% | 9209.8 | 2.41% | 91 | Ładowanie... | Ładowanie... | $93.00 | 1m 26d | Gru 1, 2025 |
|
| 19 | X8trader fund | 447.90% | 125621.8 | 37.29% | 356 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 16d | Paź 17, 2025 |
|
| 20 | One Percent Traders | 323.75% | 297895.0 | 17.26% | 1063 | Ładowanie... | Ładowanie... | $33.00 | 7m 3h | Gru 2, 2025 |
|
