-
Jesteś tutaj :
- Strona główna
- Sygnały
Sygnały
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtrix | 143.53% | 1435.3 | 0.97% | 80 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 2m 29d | Marz 14, 2026 |
|
| 2 | Dinosaur trading | 137.51% | 17458.0 | 0.00% | 27 | Ładowanie... | Ładowanie... | $45.00 | 3m 1d | Marz 7, 2026 |
|
| 3 | Stravion | 154.11% | 5124.9 | 2.22% | 65 | Ładowanie... | Ładowanie... | $60.00 | 3m 10d | Marz 16, 2026 |
|
| 4 | Advance Systems Pro 1 | 270.84% | 69471.0 | 9.03% | 164 | Ładowanie... | Ładowanie... | $85.00 | 4m 22d | Marz 23, 2026 |
|
| 5 | XAU Precision | 205.24% | 360297.5 | 7.56% | 375 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 4m 8d | Sty 20, 2026 |
|
| 6 | Rika XT | 175.78% | 44445.5 | 2.86% | 244 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 4m 18d | Marz 10, 2026 |
|
| 7 | Yoeung Virakboth | 314.34% | 27442.8 | 25.71% | 105 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 5d | Marz 16, 2026 |
|
| 8 | AFSID Forex Hunter | 1751.27% | -158828.7 | 73.24% | 12538 | Ładowanie... | Ładowanie... | $49.00 | 9m 11d | Marz 12, 2026 |
|
| 9 | Pricetrap gold | 423.49% | 125841.0 | 15.33% | 235 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 17d | Sty 3, 2026 |
|
| 10 | Equitor | 138.61% | 14535.5 | 2.06% | 193 | Ładowanie... | Ładowanie... | $67.00 | 4m 13d | Lut 6, 2026 |
|
| 11 | Top | 207.45% | 42250.4 | 18.97% | 162 | Ładowanie... | Ładowanie... | $110.00 | 4m 18d | Lut 23, 2026 |
|
| 12 | GPR Trade Mate | 1152.94% | 786089.7 | 47.86% | 1183 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 1r 7m | Kwi 29, 2025 |
|
| 13 | NVTFXBTC | 146.18% | 21054.1 | 18.61% | 98 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 3m 1d | Marz 6, 2026 |
|
| 14 | Star Pro | 280.27% | 28745.0 | 16.75% | 189 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 4m 26d | Sty 26, 2026 |
|
| 15 | Nobu Trap | 437.03% | 756031.9 | 14.45% | 510 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 8m 20d | Sty 22, 2026 |
|
| 16 | Power Pro 1 | 276.25% | 45990.8 | 10.79% | 329 | Ładowanie... | Ładowanie... | $99.00 | 4m 18d | Gru 30, 2025 |
|
| 17 | NVTFXBTC signal | 155.24% | 11023.0 | 10.73% | 80 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 3m 1d | Marz 3, 2026 |
|
| 18 | Gold At Night Swiss By Day | 132.80% | 30756.4 | 29.33% | 110 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 4m 5d | Marz 7, 2026 |
|
| 19 | Apex Oil Grid | 231.00% | -1655.7 | 25.18% | 311 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 8m 20d | Marz 5, 2026 |
|
| 20 | Dinosaur scalp | 247.22% | 103458.0 | 18.50% | 211 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 3m 29d | Sty 15, 2026 |
|
