-
Jesteś tutaj :
- Strona główna
- Sygnały
Sygnały
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aether | 185.27% | 7844.9 | 1.81% | 83 | Ładowanie... | Ładowanie... | $67.00 | 3m 10d | Cze 22, 2026 |
|
| 2 | Helix Quant | 333.67% | 16411.9 | 1.14% | 126 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 5m 12d | Cze 16, 2026 |
|
| 3 | GoldenPeaks Forex Trading | 164.74% | 7035.3 | 66.68% | 346 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 3m 20d | Maj 28, 2026 |
|
| 4 | AXERON | 319.71% | 21495.9 | 3.34% | 114 | Ładowanie... | Ładowanie... | $67.00 | 5m 12d | Lip 14, 2026 |
|
| 5 | OPTIMUS GOLD | 175.34% | 24338.5 | 0.26% | 92 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 3m 9d | Sie 5, 2026 |
|
| 6 | FuguScalper GoldFX | 139.04% | 62948.0 | 4.76% | 678 | Ładowanie... | Ładowanie... | $500.00 | 1r 6d | Cze 6, 2026 |
|
| 7 | FX Gospel | 118.70% | 35488.1 | 13.10% | 126 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 2m 28d | Lip 22, 2026 |
|
| 8 | Aster | 206.60% | 2066.3 | 9.77% | 116 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 4m 10d | Lip 28, 2026 |
|
| 9 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 133.64% | 28621.0 | 4.88% | 217 | Ładowanie... | Ładowanie... | $500.00 | 3m 19d | Lip 26, 2026 |
|
| 10 | Wong Bejo | 265.71% | 86181.0 | 31.86% | 80 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 4m 10d | Cze 8, 2026 |
|
| 11 | De King | 170.42% | 37482.1 | 17.97% | 176 | Ładowanie... | Ładowanie... | $88.00 | 3m 10d | Lip 3, 2026 |
|
| 12 | BLAKK ROKK INVESTMENTS | 90.74% | 53846.0 | 4.09% | 288 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 2m 8d | Sie 2, 2026 |
|
| 13 | Celestial | 430.38% | 26867.7 | 25.46% | 144 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 6m 26d | Lip 7, 2026 |
|
| 14 | DFsinai1 | 3.42% | 285.4 | 1.05% | 30 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 4m 6d | Kwi 22, 2026 |
|
| 15 | GOLDscalpBTC | 157.96% | 23991.2 | 8.19% | 134 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 3m 9d | Cze 24, 2026 |
|
| 16 | MaxGold2026 | 246.46% | 78694.0 | 18.33% | 197 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 4m 21d | Lip 30, 2026 |
|
| 17 | AlgoForge | 339.35% | 1170.8 | 40.23% | 479 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 4m 24d | Maj 1, 2026 |
|
| 18 | G26V235 | 130.08% | 89929.8 | 23.43% | 673 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 3m 6d | Lip 29, 2026 |
|
| 19 | Daily growth | 88.40% | 53499.0 | 5.76% | 429 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 3m 23d | Cze 22, 2026 |
|
| 20 | Prime Profit Engine | 41.72% | 679.2 | 22.49% | 78 | Ładowanie... | Ładowanie... | $39.00 | 8m 9d | Maj 14, 2026 |
|
