-
Jesteś tutaj :
- Strona główna
- Sygnały
Sygnały
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multi Trend Strategy MT5 | 8722.59% | 1052641.1 | 34.12% | 4536 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 1r 4m | Kwi 9, 2026 |
|
| 2 | Capitron | 300.66% | 29711.5 | 0.00% | 234 | Ładowanie... | Ładowanie... | $67.00 | 5m 8d | Kwi 18, 2026 |
|
| 3 | Cortrex | 209.49% | 2094.9 | 4.13% | 103 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 3m 22d | Kwi 4, 2026 |
|
| 4 | Lets go | 234.07% | 40669.0 | 0.39% | 65 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 3m 26d | Kwi 3, 2026 |
|
| 5 | DoItfx | 261.29% | 37705.0 | 0.00% | 59 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 3m 26d | Kwi 17, 2026 |
|
| 6 | Valtrix | 158.66% | 1587.1 | 8.92% | 86 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 3m 24d | Marz 14, 2026 |
|
| 7 | Rika XT | 214.77% | 58282.7 | 4.26% | 263 | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 5m 13d | Marz 10, 2026 |
|
| 8 | Stravion | 166.36% | 5248.0 | 8.42% | 71 | Ładowanie... | Ładowanie... | $60.00 | 4m 5d | Marz 16, 2026 |
|
| 9 | FANATIC EA | 183.58% | 571498.7 | 15.33% | 594 | Ładowanie... | Ładowanie... | $79.00 | 3m 7d | Marz 27, 2026 |
|
| 10 | CrudeBoy13 | 210.44% | 2737.3 | 3.38% | 5645 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 1r 2m | Kwi 18, 2026 |
|
| 11 | DFspirit | 131.47% | 66537.0 | 10.54% | 82 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 3m 6h | Sty 19, 2026 |
|
| 12 | Luxeron | 221.72% | 3134.1 | 18.44% | 160 | Ładowanie... | Ładowanie... | $65.00 | 5m 13d | Marz 27, 2026 |
|
| 13 | Power Pro 1 | 338.22% | 57421.8 | 10.79% | 346 | Ładowanie... | Ładowanie... | $99.00 | 5m 13d | Gru 30, 2025 |
|
| 14 | Platinum Gold | 84.58% | 7474.0 | 2.11% | 30 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 1m 27d | Kwi 1, 2026 |
|
| 15 | Yoeung Virakboth | 384.32% | 34440.8 | 25.71% | 131 | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 6m 6h | Marz 16, 2026 |
|
| 16 | XAU Precision | 200.96% | 361537.5 | 11.45% | 458 | Ładowanie... | Ładowanie... | $110.00 | 5m 3d | Sty 20, 2026 |
|
| 17 | AFSID Forex Hunter | 1910.26% | -159279.1 | 73.24% | 14270 | Ładowanie... | Ładowanie... | $69.00 | 10m 6d | Marz 12, 2026 |
|
| 18 | 93Trade V2 | 130.34% | -2114.0 | 18.33% | 110 | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 2m 19d | Marz 31, 2026 |
|
| 19 | Gold King Vantage | 210.40% | 118106.0 | 24.51% | 375 | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 3m 13d | Marz 10, 2026 |
|
| 20 | Daniel FX Small Gold | 171.55% | 34658.0 | 32.91% | 154 | Ładowanie... | Ładowanie... | $35.00 | 3m 6h | Sty 27, 2026 |
|
