| The sniper x Sygnały | 
| The sniper x Sygnały | 
| The sniper x Sygnały | 
| The sniper x Sygnały | 
We are a group of analysts who worked together on a strategy that has been developed and worked on for six years and we are now in the pinnacle of experience and have reached this wonderful result.
| Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Akcja | Partie | SL | TP | Otwarte | Zamknięcie pozycji | Punkty pips | Zysk | Czas trwania | Zysk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -12590.0 |  | |||||||||||
| -12287.0 |  | |||||||||||
| -11389.0 |  | |||||||||||
| -9893.0 |  | |||||||||||
| -5394.0 |  | |||||||||||
| -6.9 |  | |||||||||||
| 18.0 |  | |||||||||||
| 9.3 |  | |||||||||||
| 6.0 |  | 
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Typ | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Opulent Fund Managers | 67.54% | -1019.5 | 43.7% | 2368 | Rzeczywisty | Ładowanie... | Ładowanie... | $30.00 | 2r 2m | Gru 19, 2023 |