Scaler Work Play Sygnały

Ranga Oczekujące , Rzeczywisty , USD , Vantage Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Scaler Work Play Sygnały

Ranga Oczekujące , Rzeczywisty , USD , Vantage Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

The system employs a complex algorithm for trading.

The strategy is programmed to take appropriate entries based on a combination of various market factors. The positions are managed through a smart grid system.

For the sole purpose of reference, the target average annual return is up to 24% approximately and the target drawdown is up to 20% approximately. This statement is based on historical data. Past performance is not necessarily indicative of future results. Variations to these figures are possible due to the dynamic nature of the market. These figures are conservative and are based on a balance of 4000 USD.

Leverage of 1:500 is available on a raw spread account for the currency pairs traded.

Thank you for your interest in our trading systems.

Wykres zysku

Mar 23 2023 o 21:08
Zaawansowane statystyki
  • Saldo: $0.00
  • Kapitał własny: (0%) $0
  • Fluktuacja zysków i strat: $0.00
  • Wpłaty na konto: $7718.28
  • Wypłaty z konta: $7,695.26
  • Transakcje: 1,069
  • Punkty pips: 8,859
  • Wygrana: 73%
  • Śr. Czas transakcji: 2d
  • Partie : 24.63
  • Współczynnik zysku: 0.99
  • Dziennie: 0.00%
  • Miesięcznie: -0.03%
  • Ilość transakcji miesięcznie 27
  • Wynik oczekiwany: 8.3 Punkty pips / -$0.02
Miesięcznie Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktywność Timezone: GMT +3
Data otwarcia Data zamknięcia Symbol Akcja Partie SL TP Otwarte Zamknięcie pozycji Punkty pips Zysk Czas trwania Zysk
06.12.2022 08:45:54 - - Wypłata - - - -2646.99 - -
18.11.2022 09:15:00 05.12.2022 01:02:01 AUDNZD+ Kup 0.01 - 1.06813 1.08747 1.06224 -252.3 -16.63 16d -0.62%
21.11.2022 10:45:00 05.12.2022 01:02:00 AUDNZD+ Kup 0.03 - 1.06811 1.08295 1.06224 -207.1 -41.14 13d -1.45%
22.11.2022 08:45:01 05.12.2022 01:02:00 AUDNZD+ Kup 0.03 - 1.07007 1.08017 1.06224 -179.3 -35.76 12d -1.30%
21.11.2022 05:45:00 05.12.2022 01:02:00 AUDNZD+ Kup 0.03 - 1.06813 1.08308 1.06224 -208.4 -41.39 13d -1.44%
18.11.2022 14:45:00 05.12.2022 01:02:00 AUDNZD+ Kup 0.01 - 1.07007 1.08570 1.06224 -234.6 -15.49 16d -0.54%
18.11.2022 14:15:00 05.12.2022 01:02:00 AUDNZD+ Kup 0.01 - 1.06697 1.08609 1.06224 -238.5 -15.74 16d -0.54%
22.11.2022 07:45:03 05.12.2022 01:02:00 AUDNZD+ Kup 0.03 - 1.06697 1.08056 1.06224 -183.2 -36.51 12d -1.31%
18.11.2022 09:15:00 05.12.2022 01:02:00 AUDNZD+ Kup 0.01 - 1.06811 1.08748 1.06224 -252.4 -16.63 16d -0.57%
01.12.2022 05:30:00 05.12.2022 01:02:00 AUDNZD+ Kup 0.07 - 1.06813 1.07512 1.06224 -128.8 -58.66 3d -2.15%
Strona z 109
Brak otwartych zleceń.
Brak otwartych transakcji.