instaforex 5028415 Sygnały

Ranga Oczekujące , Rzeczywisty , USD , InstaForex , 1:400 ,MetaTrader 4, $75.00/Month

instaforex 5028415 Sygnały

Ranga Oczekujące , Rzeczywisty , USD , InstaForex , 1:400 ,MetaTrader 4, $75.00/Month

start lower volum 0.01 balance 100$

Wykres zysku

Apr 10 2020 o 20:59
Zaawansowane statystyki
  • Saldo: $127.20
  • Kapitał własny: (100.00%) $127.2
  • Fluktuacja zysków i strat: $0.00
  • Wpłaty na konto: $1267.92
  • Wypłaty z konta: $1,027.74
  • Transakcje: 548
  • Punkty pips: -1,586.2
  • Wygrana: 39%
  • Śr. Czas transakcji: 1d
  • Partie : 57.63
  • Współczynnik zysku: 0.82
  • Dziennie: -0.14%
  • Miesięcznie: -4.12%
  • Ilość transakcji miesięcznie 4
  • Wynik oczekiwany: -2.9 Punkty pips / -$0.21
Miesięcznie Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktywność Timezone: GMT +3
Data otwarcia Data zamknięcia Symbol Akcja Partie SL TP Otwarte Zamknięcie pozycji Punkty pips Zysk Czas trwania Zysk
03.04.2020 00:00:04 10.04.2020 22:45:22 EURUSD Kup 0.08 - - 1.08607 1.09372 76.5 6.12 7d +5.05%
03.04.2020 00:00:05 10.04.2020 22:45:21 EURUSD Kup 0.08 - - 1.08607 1.09372 76.5 6.12 7d +5.32%
03.04.2020 02:28:05 10.04.2020 22:45:18 EURUSD Sprzedaj 0.08 - - 1.08426 1.09402 -97.6 -7.81 7d -6.36%
28.02.2020 01:06:43 02.04.2020 16:16:39 EURUSD Sprzedaj 0.08 - - 1.09985 1.08656 132.9 10.63 34d +9.48%
27.03.2020 12:59:21 02.04.2020 16:16:29 EURUSD Sprzedaj 0.08 - - 1.10164 1.08666 149.8 11.98 6d +11.96%
16.03.2020 02:05:06 02.04.2020 16:15:19 EURUSD Kup 0.08 - - 1.11384 1.08526 -285.8 -22.86 17d -18.58%
18.03.2020 00:00:05 27.03.2020 12:59:12 EURUSD Kup 0.08 - - 1.10104 1.10157 5.3 0.43 9d +0.35%
18.03.2020 00:00:05 27.03.2020 12:59:06 EURUSD Kup 0.08 - - 1.10104 1.10155 5.1 0.41 9d +0.34%
28.02.2020 01:06:42 02.03.2020 21:41:55 EURUSD Sprzedaj 0.08 - - 1.09985 1.11687 -170.2 -13.62 3d -10.03%
22.01.2020 00:00:06 02.03.2020 21:41:51 EURUSD Kup 0.08 - - 1.10883 1.11657 77.4 6.20 40d +4.78%
Strona z 62
Brak otwartych zleceń.
Brak otwartych transakcji.