| IMM Sygnały |   | 
| IMM Sygnały |   | 
| IMM Sygnały |   | 
| IMM Sygnały |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Akcja | Partie | SL | TP | Otwarte | Zamknięcie pozycji | Punkty pips | Zysk | Czas trwania | Zysk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Typ | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | Rzeczywisty | Ładowanie... | Ładowanie... | $75.00 | 1r 10m | Marz 19, 2024 |