| Forex Constantine Sygnały | 
| Forex Constantine Sygnały | 
| Forex Constantine Sygnały | 
| Forex Constantine Sygnały | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Akcja | Partie | SL | TP | Otwarte | Zamknięcie pozycji | Punkty pips | Zysk | Czas trwania | Zysk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Typ | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | Rzeczywisty | Ładowanie... | Ładowanie... | $100.00 | 5r 5m | Lip 25, 2020 |