| Dream MX 4407 Sygnały | 
| Dream MX 4407 Sygnały | 
| Dream MX 4407 Sygnały | 
| Dream MX 4407 Sygnały | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading
  
| Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Akcja | Partie | SL | TP | Otwarte | Zamknięcie pozycji | Punkty pips | Zysk | Czas trwania | Zysk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 |  | |||||||||||
| 14.2 |  | |||||||||||
| 4.0 |  | |||||||||||
| 9.8 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 14.5 |  | |||||||||||
| 4.3 |  | |||||||||||
| 21.7 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 10.3 |  | 
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Typ | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 3362 | -99.90% | -53709.1 | 100.0% | 6476 | Rzeczywisty | Ładowanie... | Ładowanie... | $50.00 | 3r 5m | Sie 23, 2023 |