| Docslog Sygnały | 
| Docslog Sygnały | 
| Docslog Sygnały | 
| Docslog Sygnały | 
Momentum Based swing trades - Quality over Quantity looking for at least 10% per month
| Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Akcja | Partie | SL | TP | Otwarte | Zamknięcie pozycji | Punkty pips | Zysk | Czas trwania | Zysk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -418.1 |  | |||||||||||
| -32.3 |  | |||||||||||
| -41.9 |  | |||||||||||
| -37.9 |  | |||||||||||
| -122.1 |  | |||||||||||
| -142.3 |  | |||||||||||
| -93.6 |  | |||||||||||
| 61.5 |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| 509.1 |  |