| Cool Money Sygnały | 
| Cool Money Sygnały | 
| Cool Money Sygnały | 
| Cool Money Sygnały | 
over a 10 years of FOREX trading experiance. Low capital risk. Stop loss active for every trade. Predictible 5+% Monthly income.
| Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Akcja | Partie | SL | TP | Otwarte | Zamknięcie pozycji | Punkty pips | Zysk | Czas trwania | Zysk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -38903.0 |  | |||||||||||
| -15.9 |  | |||||||||||
| -6.7 |  | |||||||||||
| -10.4 |  | |||||||||||
| 8.3 |  | |||||||||||
| 6.2 |  | |||||||||||
| 10.4 |  | |||||||||||
| 4.1 |  | |||||||||||
| 6.3 |  | 
| Ranga | Nazwa | Zysk | Punkty pips | DD | Transakcje | Typ | Miesięcznie | Wykres | Cena | WIek | Dodano | Akcja | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Cold | -85.07% | -89967.7 | 98.5% | 8063 | Rzeczywisty | Ładowanie... | Ładowanie... | $45.00 | 4r 5m | Sie 23, 2022 |