PyramidFx Sygnały

Ranga Oczekujące , Rzeczywisty , USD , Axi , 1:500 ,MetaTrader 4, $35.00/Month

PyramidFx Sygnały

Ranga Oczekujące , Rzeczywisty , USD , Axi , 1:500 ,MetaTrader 4, $35.00/Month

Use volume and open interest for analysis. 10 years trading experience started 2012.
Total manual trading. usually trade with limit orders with demand and supply zones.
1. Mostly trade in currencies, gold, silver and oil.
2. join me with minimum balance of 1000$.
3. Nothing is in trading is 100%. Now matter how great a setup may look it is still only a high probability.
4. An edge is nothing more than an indication of a higher probability of one thing happening over another.

Wykres zysku

May 19 2023 o 21:00
Zaawansowane statystyki
  • Saldo: $0.00
  • Kapitał własny: (0%) $0
  • Fluktuacja zysków i strat: $0.00
  • Wpłaty na konto: $1000.00
  • Wypłaty z konta: $409.93
  • Transakcje: 326
  • Punkty pips: -3,333.9
  • Wygrana: 58%
  • Śr. Czas transakcji: 1d
  • Partie : 14.92
  • Współczynnik zysku: 0.82
  • Dziennie: -0.10%
  • Miesięcznie: -2.88%
  • Ilość transakcji miesięcznie 12
  • Wynik oczekiwany: -10.2 Punkty pips / -$1.71
Miesięcznie Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktywność Timezone: GMT +3
Data otwarcia Data zamknięcia Symbol Akcja Partie SL TP Otwarte Zamknięcie pozycji Punkty pips Zysk Czas trwania Zysk
01.05.2023 22:17:39 - - Wypłata - - - -0.03 - -
26.04.2022 18:17:21 - - Wypłata - - - -409.90 - -
22.04.2022 08:03:12 22.04.2022 11:10:22 NZDJPY Kup 0.04 84.90000 88.40000 85.79900 85.59600 -20.3 -6.34 3h 7m -1.52%
22.04.2022 08:30:10 22.04.2022 11:10:21 NZDUSD Kup 0.04 0.66600 0.68100 0.66897 0.66809 -8.8 -3.52 2h 40m -0.84%
22.04.2022 09:59:58 22.04.2022 11:10:20 AUDCHF Kup 0.04 0.68800 0.70800 0.69800 0.69821 2.1 0.88 1h 10m +0.21%
14.04.2022 17:42:48 22.04.2022 10:14:43 GBPUSD Kup 0.05 1.29400 1.31250 1.30387 1.29400 -98.7 -49.35 7d -10.16%
22.04.2022 09:47:47 22.04.2022 10:14:43 GBPUSD Kup 0.05 1.29400 1.31250 1.29748 1.29400 -34.8 -17.40 26m -3.99%
21.04.2022 18:42:07 22.04.2022 08:23:11 NZDUSD Kup 0.04 0.66900 0.68100 0.67400 0.66899 -50.1 -20.04 13h 41m -3.96%
21.04.2022 18:08:02 21.04.2022 19:13:30 EURCAD Kup 0.03 1.34900 1.36700 1.35749 1.35863 11.4 2.72 1h 5m +0.54%
19.04.2022 15:34:43 21.04.2022 17:38:04 NZDCHF Kup 0.04 0.63050 0.64900 0.63681 0.64206 52.5 22.23 2d +4.62%
Strona z 34
Brak otwartych zleceń.
Brak otwartych transakcji.