Poshr Capital Sygnały

Ranga Oczekujące , Rzeczywisty , USD , Fullerton Markets , 1:400 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Poshr Capital Sygnały

Ranga Oczekujące , Rzeczywisty , USD , Fullerton Markets , 1:400 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Target compounding 1% daily - Grow target 10x in a year

Target daily profit: 1%
Risk per trade: $25
Managed risk: 5%
Capital protection: 15%

Wykres zysku

Mar 12 2021 o 10:00
Zaawansowane statystyki
  • Saldo: $1614.90
  • Kapitał własny: (113.62%) $1,834.9
  • Fluktuacja zysków i strat: $220.00
  • Wpłaty na konto: $2420.00
  • Wypłaty z konta: $5.05
  • Transakcje: 1,698
  • Punkty pips: -3,796.1
  • Wygrana: 79%
  • Śr. Czas transakcji: 2d
  • Partie : 18.2
  • Współczynnik zysku: 0.84
  • Dziennie: -0.01%
  • Miesięcznie: -0.43%
  • Ilość transakcji miesięcznie 29
  • Wynik oczekiwany: -2.2 Punkty pips / -$0.32
The equity includes a credit of $220.00.
Miesięcznie Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktywność Timezone: GMT +3
Data otwarcia Data zamknięcia Symbol Akcja Partie SL TP Otwarte Zamknięcie pozycji Punkty pips Zysk Czas trwania Zysk
23.12.2020 11:44:42 24.02.2021 03:23:05 NZDUSD Sprzedaj 0.02 0.73796 0.70787 0.70796 0.73792 -299.6 -61.99 62d -3.27%
22.12.2020 16:48:47 22.02.2021 20:30:52 NZDUSD Sprzedaj 0.01 0.73429 0.70431 0.70429 0.73439 -301.0 -31.10 62d -1.61%
22.12.2020 23:00:04 02.02.2021 20:54:55 AUDCAD Sprzedaj 0.01 1.00158 - 0.97158 0.97192 -3.4 -1.05 41d -0.05%
23.12.2020 10:18:14 02.02.2021 16:59:50 AUDUSD Sprzedaj 0.02 0.78627 0.75624 0.75627 0.75701 -7.4 -2.35 41d -0.12%
23.12.2020 17:10:55 28.01.2021 09:20:45 USDCAD Kup 0.02 1.25550 1.28562 1.28550 1.28424 -12.6 -3.37 35d -0.17%
22.12.2020 23:00:04 18.01.2021 17:36:04 NZDCAD Sprzedaj 0.01 0.90910 - 0.90915 0.90906 0.9 -0.70 26d -0.04%
10.12.2020 08:46:33 15.01.2021 17:07:26 EURUSD Sprzedaj 0.01 1.23863 1.20861 1.20863 1.20865 -0.2 0.08 36d +0.00%
28.12.2020 17:02:11 08.01.2021 10:06:53 USDCHF Kup 0.02 0.85812 - 0.88812 0.88766 -4.6 -1.15 10d -0.06%
09.12.2020 08:55:50 07.01.2021 01:19:17 AUDJPY Sprzedaj 0.02 80.56200 - 77.56200 80.56000 -299.8 -59.83 28d -3.00%
02.12.2020 13:41:17 06.01.2021 09:43:09 EURUSD Sprzedaj 0.01 1.23450 1.20293 1.20450 1.23452 -300.2 -29.93 34d -1.48%
Strona z 171
Brak otwartych zleceń.
Brak otwartych transakcji.