| Invictus Gold 신호 | 
| Invictus Gold 신호 | 
| Invictus Gold 신호 | 
| Invictus Gold 신호 | 
Trades only gold and a 2 year track record.
| 개시 날짜 | 종료 날짜 | 심벌 | 투자행동 | 랏수 | 손절(SL) | 익절(TP) | 시가 | 종료 | 핍수 | 이익 | 보유 기간 | 이익 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -362.0 |  | |||||||||||
| 482.0 |  | |||||||||||
| 222.0 |  | |||||||||||
| 766.0 |  | |||||||||||
| 270.0 |  | |||||||||||
| -270.0 |  | |||||||||||
| -408.0 |  | |||||||||||
| -131.0 |  | |||||||||||
| 108.0 |  | |||||||||||
| -49.0 |  |