| IMM 신호 |   | 
| IMM 신호 |   | 
| IMM 신호 |   | 
| IMM 신호 |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| 개시 날짜 | 종료 날짜 | 심벌 | 투자행동 | 랏수 | 손절(SL) | 익절(TP) | 시가 | 종료 | 핍수 | 이익 | 보유 기간 | 이익 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| 순위 | 이름 | 이익 | 핍수 | 등락폭 비율 | 거래 횟수 | 유형 | 월간 | 차트 | 가격 | 신호 제공 기간 | 신호 추가 날짜 | 투자행동 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | 실제 거래 | 로딩 중…... | 로딩 중…... | $75.00 | 1년 10월 | 3월 19, 2024 |