GoldHedge Martingale Pro 신호

순위 대기 중 , 실제 거래 , HKD , Vantage Markets , 1:500 ,MetaTrader 5, $30.00/Month

GoldHedge Martingale Pro 신호

순위 대기 중 , 실제 거래 , HKD , Vantage Markets , 1:500 ,MetaTrader 5, $30.00/Month

Min. Balance: USD$6000 / HKD$47000
Discover GoldHedge Martingale Pro, a dynamic trading signal optimized for XAUUSD and BTCUSD markets. Powered by a sophisticated Hedging Martingale EA, this strategy delivers consistent results with an 85% win rate, generating over 18 million HKD in profits from November to December 2025. Featuring low average losses of around 800 HKD and high average gains exceeding 40,000 HKD, it balances risk and reward effectively. Ideal for followers seeking automated, high-performance signals—subscribe today and elevate your trading portfolio.

(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)

이익 차트

1 Hour ago
고급 통계
  • 잔고: -HKD3969.33
  • 순자산: (-0.07%) HKD2.93
  • 유동 손익(PL): HKD0.86
  • 예치금: HKD102692.74
  • 인출금: HKD86,676.66
  • 거래 횟수: 1,752
  • 핍수: -332,408.2
  • 승률: 54%
  • 평균 거래 시간: 18h 24m
  • 랏수 : 144.83
  • 이익 계수: 0.96
  • 일간: -3.02%
  • 월간: -60.05%
  • 월 거래횟수 250
  • 기대수익률: -189.7 핍수 / -HKD9.14
The equity includes a credit of HKD3971.40.
월간 Select a month to analyze, click and drag to zoom in
심벌
활동 Timezone: GMT +2
개시 날짜 종료 날짜 심벌 투자행동 랏수 손절(SL) 익절(TP) 시가 종료 핍수 이익 보유 기간 이익
09.03.2026 01:16:16 19.03.2026 17:38:07 SP500FT.R 매수 0.10 - - 6632.63000 6641.55000 892.0 6.97 10d -169.17%
19.03.2026 17:32:07 19.03.2026 17:38:07 ETHUSD 매수 0.01 - - 2111.69000 2102.38000 -931.0 -0.78 6m -27.37%
19.03.2026 17:35:06 19.03.2026 17:37:54 BTCUSD 매수 0.01 - - 69339.52000 69126.13000 -213.4 -16.76 2m -132.59%
19.03.2026 16:32:06 19.03.2026 17:28:45 BTCUSD 매수 0.01 - - 69389.65000 69180.55000 -209.1 -16.37 56m -56.43%
17.03.2026 01:08:02 19.03.2026 17:28:44 ETHUSD 매수 0.01 - - 2385.52000 2113.69000 -27183.0 -21.63 2d -28.72%
18.03.2026 18:02:26 19.03.2026 17:28:44 ETHUSD 매수 0.05 - - 2174.66000 2113.69000 -6097.0 -24.68 23h 26m -45.97%
18.03.2026 15:34:00 19.03.2026 16:30:50 ETHUSD 매수 0.03 - - 2242.10000 2120.55000 -12155.0 -28.97 1d -13.87%
19.03.2026 10:09:46 19.03.2026 16:30:50 BTCUSD 매수 0.01 - - 70258.95000 69252.76000 -1006.2 -78.77 6h 21m -43.78%
03.03.2026 17:17:47 19.03.2026 16:30:50 SP500FT.R 매수 0.10 - - 6737.88000 6613.55000 -12433.0 -97.33 15d -28.89%
17.03.2026 06:45:19 19.03.2026 16:30:50 ETHUSD 매수 0.02 - - 2311.89000 2120.55000 -19134.0 -30.63 2d -12.79%
페이지 179
페이지 1
페이지 1