Correlation Master 신호

순위 #133 , 실제 거래 , USD , FBS , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Correlation Master 신호

순위 #133 , 실제 거래 , USD , FBS , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

CORRELATION MASTER : DOUBLE THE PAIRS, HALF THE RISK

Smart EA for Negative Correlation & Auto Hedging

이익 차트

1분 전
고급 통계
  • 잔고: $1169.98
  • 순자산: (85.18%) $996.56
  • 유동 손익(PL): -$173.42
  • 예치금: $949.32
  • 인출금: $435.04
  • 거래 횟수: 399
  • 핍수: 8,132.8
  • 승률: 73%
  • 평균 거래 시간: 2d
  • 랏수 : 3.99
  • 이익 계수: 1.83
  • 일간: 0.74%
  • 월간: 24.44%
  • 월 거래횟수 133
  • 기대수익률: 20.4 핍수 / $1.69
월간 Select a month to analyze, click and drag to zoom in
심벌
활동 Timezone: GMT +3
개시 날짜 종료 날짜 심벌 투자행동 랏수 손절(SL) 익절(TP) 시가 종료 핍수 이익 보유 기간 이익
01.05.2025 17:01:41 02.05.2025 09:31:26 USDCHF 매도 0.01 - - 0.82957 0.82705 25.2 2.91 16h 29m +0.25%
01.05.2025 17:01:40 02.05.2025 09:31:26 EURUSD 매수 0.01 - - 1.13065 1.13286 22.1 2.16 16h 29m +0.19%
01.05.2025 08:25:22 01.05.2025 11:05:25 USDCHF 매도 0.01 - - 0.82827 0.82636 19.1 2.31 2h 40m +0.20%
01.05.2025 08:25:22 01.05.2025 11:05:25 EURUSD 매수 0.01 - - 1.12951 1.13224 27.3 2.73 2h 40m +0.24%
25.04.2025 16:00:03 30.04.2025 04:53:23 EURAUD 매도 0.01 - - 1.77907 1.77691 21.6 1.35 4d +0.12%
25.04.2025 16:00:02 30.04.2025 04:53:23 GBPAUD 매수 0.01 - - 2.08814 2.09397 58.3 3.70 4d +0.32%
25.04.2025 17:00:35 29.04.2025 04:50:07 EURCHF 매도 0.01 - - 0.94274 0.93774 50.0 5.84 3d +0.51%
25.04.2025 17:00:35 29.04.2025 04:50:07 GBPCHF 매수 0.01 - - 1.10521 1.10449 -7.2 -0.82 3d -0.07%
16.04.2025 02:00:05 28.04.2025 17:21:13 GBPCAD 매수 0.01 - - 1.84648 1.85205 55.7 3.80 12d +0.33%
16.04.2025 02:00:05 28.04.2025 17:21:13 EURCAD 매도 0.01 - - 1.57552 1.57374 17.8 1.26 12d +0.11%
페이지 42
미체결 주문이 없음.
페이지 2
Other signals by this trader
순위 이름 이익 핍수 등락폭 비율 거래 횟수 유형 월간 차트 가격 신호 제공 기간 신호 추가 날짜 투자행동
344 Euro Buster 95.28% 50.8 60.3% 1392 실제 거래 로딩 중…... 로딩 중…... $30.00 1년 1월 6월 12, 2024