| Dream MX 4407 Segnali | 
| Dream MX 4407 Segnali | 
| Dream MX 4407 Segnali | 
| Dream MX 4407 Segnali | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading
  
| Data di apertura | Data di chiusura | Simbolo | Azione | Lotti | SL | TP | Aperto | Chiuso | Punti | Utili | Durata | Guadagno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 |  | |||||||||||
| 14.2 |  | |||||||||||
| 4.0 |  | |||||||||||
| 9.8 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 14.5 |  | |||||||||||
| 4.3 |  | |||||||||||
| 21.7 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 10.3 |  | 
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Tipo | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 3362 | -99.90% | -53709.1 | 100.0% | 6476 | Reale | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 3A 5m | Ago 23, 2023 |