-
Sei qui :
- Homepage
- Segnali
Segnali
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZET BTC | 1291.36% | 137699.5 | 6.61% | 1089 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 1A 4m | Feb 4, 2026 |
|
| 2 | VortexProfit | 97.66% | -99.5 | 68.75% | 5687 | Caricamento... | Caricamento... | $199.00 | 11m 10g | Apr 1, 2025 |
|
| 3 | Power Pro 1 | 175.41% | 29929.8 | 6.00% | 292 | Caricamento... | Caricamento... | $99.00 | 3m 1g | Dic 30, 2025 |
|
| 4 | Samurai AI | 372.45% | 18700.7 | 20.64% | 139 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 6m 6g | Gen 19, 2026 |
|
| 5 | Active Global Market MT4 | 1940.46% | -1006613.9 | 14.07% | 38621 | Caricamento... | Caricamento... | $499.00 | 9m 25g | Feb 4, 2026 |
|
| 6 | Nobu Trap | 370.78% | 701686.9 | 14.45% | 448 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 7m 3g | Gen 22, 2026 |
|
| 7 | Black Shadow Pro | 5300306.37% | 435773.0 | 75.68% | 2913 | Caricamento... | Caricamento... | $500.00 | 3A 1m | Set 24, 2025 |
|
| 8 | Stabrix | 98.38% | 1729.7 | 11.81% | 87 | Caricamento... | Caricamento... | $60.00 | 2m 28g | Gen 18, 2026 |
|
| 9 | Gold Eternity | 111.41% | 15814.0 | 10.23% | 67 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 2m 17g | Gen 15, 2026 |
|
| 10 | XAU Conservative Alpha | 161.80% | 231248.5 | 9.16% | 682 | Caricamento... | Caricamento... | $99.00 | 2m 25g | Gen 7, 2026 |
|
| 11 | AlgoStrategy | 132.66% | 106390.0 | 7.73% | 91 | Caricamento... | Caricamento... | $100.00 | 3m 8g | Dic 10, 2025 |
|
| 12 | Roboforex AurumWavePrime | 1308.10% | 96165.0 | 29.51% | 157 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 9m 28g | Gen 7, 2026 |
|
| 13 | YHQ | 263.11% | 36754.5 | 19.05% | 301 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 6m 22g | Nov 22, 2025 |
|
| 14 | Star Pro | 188.76% | 19593.9 | 2.64% | 140 | Caricamento... | Caricamento... | $100.00 | 3m 9g | Gen 26, 2026 |
|
| 15 | Rainy Strategies | 460.57% | 338587.9 | 30.67% | 5249 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 7m 23g | Gen 7, 2026 |
|
| 16 | Gold Digger EA | 284.26% | 90482.0 | 48.23% | 504 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 6m 9g | Nov 11, 2025 |
|
| 17 | Morgan Stanley | 222.69% | 54443.0 | 1.92% | 146 | Caricamento... | Caricamento... | $45.00 | 3m 16g | Ott 23, 2025 |
|
| 18 | Dinosaur scalp | 126.10% | 26645.0 | 5.73% | 98 | Caricamento... | Caricamento... | $49.00 | 2m 12g | Gen 15, 2026 |
|
| 19 | Mill Scalper | 93.57% | 10999.0 | 9.79% | 49 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 3m 9g | Nov 20, 2025 |
|
| 20 | EA PLN | 134.62% | 48156.0 | 15.72% | 941 | Caricamento... | Caricamento... | $35.00 | 2m 29g | Dic 30, 2025 |
|
