-
Sei qui :
- Homepage
- Segnali
Segnali
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtrix | 140.53% | 1405.3 | 0.97% | 79 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 2m 27g | Mar 14, 2026 |
|
| 2 | Dinosaur trading | 137.51% | 17458.0 | 0.00% | 27 | Caricamento... | Caricamento... | $45.00 | 2m 29g | Mar 7, 2026 |
|
| 3 | Stravion | 154.11% | 5124.9 | 2.22% | 65 | Caricamento... | Caricamento... | $60.00 | 3m 8g | Mar 16, 2026 |
|
| 4 | Yoeung Virakboth | 305.57% | 26565.8 | 25.71% | 103 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 3g | Mar 16, 2026 |
|
| 5 | XAU Precision | 205.24% | 360297.5 | 7.56% | 375 | Caricamento... | Caricamento... | $100.00 | 4m 6g | Gen 20, 2026 |
|
| 6 | Rika XT | 175.78% | 44445.5 | 2.86% | 244 | Caricamento... | Caricamento... | $100.00 | 4m 16g | Mar 10, 2026 |
|
| 7 | Advance Systems Pro 1 | 252.61% | 67083.0 | 9.03% | 163 | Caricamento... | Caricamento... | $85.00 | 4m 20g | Mar 23, 2026 |
|
| 8 | AFSID Forex Hunter | 1742.18% | -159188.1 | 73.24% | 12354 | Caricamento... | Caricamento... | $49.00 | 9m 9g | Mar 12, 2026 |
|
| 9 | NVTFXBTC signal | 155.24% | 11023.0 | 10.73% | 80 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 2m 29g | Mar 3, 2026 |
|
| 10 | Pricetrap gold | 423.49% | 125841.0 | 15.33% | 235 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 15g | Gen 3, 2026 |
|
| 11 | Equitor | 137.09% | 14459.4 | 2.06% | 191 | Caricamento... | Caricamento... | $67.00 | 4m 11g | Feb 6, 2026 |
|
| 12 | Top | 207.45% | 42250.4 | 18.97% | 162 | Caricamento... | Caricamento... | $110.00 | 4m 16g | Feb 23, 2026 |
|
| 13 | GPR Trade Mate | 1152.94% | 786089.7 | 47.86% | 1183 | Caricamento... | Caricamento... | $100.00 | 1A 6m | Apr 29, 2025 |
|
| 14 | NVTFXBTC | 146.18% | 21054.1 | 18.61% | 98 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 2m 29g | Mar 6, 2026 |
|
| 15 | Star Pro | 280.27% | 28745.0 | 16.75% | 189 | Caricamento... | Caricamento... | $100.00 | 4m 24g | Gen 26, 2026 |
|
| 16 | Power Pro 1 | 276.25% | 45990.8 | 10.79% | 329 | Caricamento... | Caricamento... | $99.00 | 4m 16g | Dic 30, 2025 |
|
| 17 | Gold At Night Swiss By Day | 156.86% | 38176.5 | 29.33% | 107 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 4m 3g | Mar 7, 2026 |
|
| 18 | Nobu Trap | 440.58% | 758524.9 | 14.45% | 509 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 8m 18g | Gen 22, 2026 |
|
| 19 | Apex Oil Grid | 231.00% | -1655.7 | 25.18% | 311 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 8m 18g | Mar 5, 2026 |
|
| 20 | Dinosaur scalp | 247.22% | 103458.0 | 18.50% | 211 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 3m 27g | Gen 15, 2026 |
|
