-
Sei qui :
- Homepage
- Segnali
Segnali
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian | 152.23% | 15223.0 | 2.82% | 30 | Caricamento... | Caricamento... | $68.00 | 2m 22g | Set 11, 2026 |
|
| 2 | Success Point | 88.20% | 35283.0 | 0.00% | 96 | Caricamento... | Caricamento... | $99.00 | 3m 11g | Set 7, 2026 |
|
| 3 | Monarch | 219.54% | 21954.0 | 18.47% | 53 | Caricamento... | Caricamento... | $69.00 | 3m 25g | Ago 23, 2026 |
|
| 4 | Profit Beast | 139.33% | 58510.0 | 29.01% | 114 | Caricamento... | Caricamento... | $100.00 | 2m 21g | Ago 12, 2026 |
|
| 5 | Quantum gold | 358.91% | 26003.3 | 8.89% | 131 | Caricamento... | Caricamento... | $55.00 | 4m 22g | Set 1, 2026 |
|
| 6 | Helix Quant | 355.68% | 16644.4 | 11.26% | 136 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 6m 25g | Lug 16, 2026 |
|
| 7 | G26V23 | 369.30% | 141376.3 | 29.07% | 1637 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 9g | Set 19, 2026 |
|
| 8 | Mayor | 100.54% | 25065.1 | 20.52% | 202 | Caricamento... | Caricamento... | $95.00 | 2m 21g | Lug 29, 2026 |
|
| 9 | Another Combo Risk X2 | 131.52% | 1364.5 | 12.85% | 256 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 3m 20g | Set 7, 2026 |
|
| 10 | SteadySignalPro | 170.07% | 2830.9 | 33.71% | 27 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 5m 5g | Set 1, 2026 |
|
| 11 | Aether | 254.34% | 14751.9 | 28.94% | 108 | Caricamento... | Caricamento... | $67.00 | 4m 23g | Lug 22, 2026 |
|
| 12 | Aster | 238.62% | 2389.5 | 10.19% | 126 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 5m 23g | Giu 28, 2026 |
|
| 13 | AXERON | 452.04% | 34728.9 | 10.30% | 140 | Caricamento... | Caricamento... | $67.00 | 6m 25g | Giu 14, 2026 |
|
| 14 | FuguScalper Pro | 119.60% | 225467.0 | 30.84% | 2276 | Caricamento... | Caricamento... | $500.00 | 5m 18g | Ago 7, 2026 |
|
| 15 | FX Gospel | 220.57% | 64228.1 | 42.76% | 177 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 4m 11g | Giu 22, 2026 |
|
| 16 | Gold Combo XM | 352.47% | 228811.0 | 37.53% | 2021 | Caricamento... | Caricamento... | $80.00 | 6m 18g | Set 2, 2026 |
|
| 17 | GOLD Fixed Lot Size | 55.54% | 14105.0 | 15.61% | 151 | Caricamento... | Caricamento... | $35.00 | 1m 20g | Set 10, 2026 |
|
| 18 | Night Club | 731.47% | 29577.0 | 30.97% | 3426 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 6A 8m | Mar 1, 2023 |
|
| 19 | Aurevia XAU | 169.48% | 231875.3 | 33.61% | 1005 | Caricamento... | Caricamento... | $67.00 | 4m 1g | Giu 12, 2026 |
|
| 20 | Argo Win | 487.41% | 107206.8 | 62.96% | 334 | Caricamento... | Caricamento... | $100.00 | 5m 28g | Maggio 13, 2026 |
|
