-
Sei qui :
- Homepage
- Segnali
Segnali
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 758.34% | 56037.0 | 16.20% | 668 | Caricamento... | Caricamento... | $37.00 | 6m 29g | Nov 10, 2025 |
|
| 2 | Trend Trigger | 257.27% | 2572.7 | 0.00% | 142 | Caricamento... | Caricamento... | $60.00 | 5m 4g | Dic 2, 2025 |
|
| 3 | VONIX | 460.07% | 2070.3 | 8.03% | 143 | Caricamento... | Caricamento... | $68.00 | 6m 12g | Nov 23, 2025 |
|
| 4 | Nexora | 199.08% | 1990.8 | 1.75% | 100 | Caricamento... | Caricamento... | $60.00 | 5m 4g | Nov 4, 2025 |
|
| 5 | Luminex | 140.95% | 1482.5 | 0.60% | 77 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 3m 11g | Nov 16, 2025 |
|
| 6 | Asian Brand | 154.41% | 6567.0 | 4.71% | 55 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 4m 1g | Nov 10, 2025 |
|
| 7 | 93Trade | 2344.64% | 86131.6 | 74.93% | 1152 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 9m 17g | Maggio 5, 2025 |
|
| 8 | Money Point | 444.54% | 40439.1 | 50.52% | 547 | Caricamento... | Caricamento... | $87.00 | 5m 16g | Ott 30, 2025 |
|
| 9 | GT Gold Trader | 218.81% | 74161.0 | 40.41% | 224 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 4m 18g | Set 2, 2025 |
|
| 10 | TapeFlow ICM | 1669.46% | 19757.5 | 45.90% | 5375 | Caricamento... | Caricamento... | $40.00 | 5A 4m | Set 1, 2025 |
|
| 11 | Asian Gold | 74.42% | 3660.1 | 0.00% | 28 | Caricamento... | Caricamento... | $56.00 | 2m 6g | Dic 5, 2025 |
|
| 12 | Gold 2025 | 124.26% | 61696.0 | 22.14% | 189 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 3m 6g | Nov 17, 2025 |
|
| 13 | HS Invest | 156.02% | 21156.6 | 16.48% | 160 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 4m 3g | Set 14, 2025 |
|
| 14 | BZ Signal | 316.75% | 31064.0 | 9.87% | 245 | Caricamento... | Caricamento... | $39.00 | 4m 9g | Nov 18, 2025 |
|
| 15 | Gold Rush Trading | 177.21% | 324638.0 | 24.66% | 191 | Caricamento... | Caricamento... | $45.00 | 5m 16g | Nov 10, 2025 |
|
| 16 | Gold King FP | 460.76% | 150391.0 | 21.67% | 1138 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 8m 9g | Giu 6, 2025 |
|
| 17 | AlphaDCAM | 639.55% | 781941.7 | 44.03% | 1031 | Caricamento... | Caricamento... | $97.00 | 7m 10g | Set 13, 2025 |
|
| 18 | One Percent Traders | 285.12% | 255514.8 | 17.26% | 1008 | Caricamento... | Caricamento... | $33.00 | 6m 12g | Dic 2, 2025 |
|
| 19 | MONEYPILE EU | 246.29% | 1383.7 | 55.57% | 436 | Caricamento... | Caricamento... | $45.00 | 4m 8g | Ott 2, 2025 |
|
| 20 | Aureus Capital | 295.03% | 81174.7 | 19.20% | 881 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 4m 5g | Set 27, 2025 |
|
