-
Sei qui :
- Homepage
- Segnali
Segnali
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXERON | 236.70% | 13194.9 | 0.78% | 96 | Caricamento... | Caricamento... | $67.00 | 3m 26g | Giu 14, 2026 |
|
| 2 | GoldBTC | 157.65% | 15841.7 | 0.00% | 49 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 3m 2g | Giu 16, 2026 |
|
| 3 | Celestial | 324.78% | 16307.7 | 8.59% | 118 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 5m 10g | Giu 7, 2026 |
|
| 4 | Valeron Elite | 263.67% | 10831.2 | 5.67% | 120 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 5m 1g | Maggio 6, 2026 |
|
| 5 | MHT Group | 115.38% | 11732.2 | 2.17% | 48 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 3m 2g | Giu 16, 2026 |
|
| 6 | WCFX 2026 | 138.46% | 13937.6 | 0.00% | 59 | Caricamento... | Caricamento... | $70.00 | 3m 14g | Giu 16, 2026 |
|
| 7 | Combo 2026 plus Brent oil | 170.56% | 862.3 | 5.06% | 452 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 19g | Giu 20, 2026 |
|
| 8 | Capitron | 439.30% | 47717.5 | 5.66% | 263 | Caricamento... | Caricamento... | $67.00 | 7m 12g | Apr 18, 2026 |
|
| 9 | Pivot | 111.68% | 18729.0 | 5.34% | 138 | Caricamento... | Caricamento... | $99.00 | 2m 29g | Maggio 13, 2026 |
|
| 10 | Night Scalper AUDNZD | 91.83% | 1051.4 | 4.70% | 86 | Caricamento... | Caricamento... | $49.00 | 2m 29g | Apr 5, 2026 |
|
| 11 | Globe_MAP | 44.03% | 88388.5 | 2.72% | 106 | Caricamento... | Caricamento... | $40.00 | 1A 8m | Maggio 3, 2026 |
|
| 12 | Grandmaster Gold Pro | 114.89% | 46216.0 | 7.31% | 217 | Caricamento... | Caricamento... | $49.00 | 3m 1g | Maggio 23, 2026 |
|
| 13 | FuguScalper XAU | 139.13% | 293745.0 | 20.69% | 2871 | Caricamento... | Caricamento... | $500.00 | 2m 22g | Giu 17, 2026 |
|
| 14 | Intraday Trader | 87.10% | 18017.0 | 6.27% | 135 | Caricamento... | Caricamento... | $45.00 | 1m 26g | Apr 27, 2026 |
|
| 15 | Specializing in XAUUSD | 181.44% | 53030.0 | 32.23% | 118 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 3m 5g | Giu 2, 2026 |
|
| 16 | Combo 2026 | 446.59% | 3132.0 | 6.58% | 579 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 18g | Giu 1, 2026 |
|
| 17 | Gold is number one | 186.90% | 59629.0 | 30.31% | 141 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 3m 15g | Giu 1, 2026 |
|
| 18 | Pure Gold 2000 | 87.97% | 145196.0 | 9.68% | 362 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 3m 21g | Mar 6, 2026 |
|
| 19 | Cortrex | 269.15% | 2691.5 | 16.52% | 127 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 5m 26g | Apr 4, 2026 |
|
| 20 | Gaindroid Bullion | 118.44% | 64847.0 | 3.43% | 268 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 4m 23g | Giu 11, 2026 |
|
