-
Sei qui :
- Homepage
- Segnali
Segnali
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 767.93% | 57003.2 | 16.20% | 670 | Caricamento... | Caricamento... | $37.00 | 7m 1g | Nov 10, 2025 |
|
| 2 | Trend Trigger | 257.27% | 2572.7 | 0.56% | 142 | Caricamento... | Caricamento... | $60.00 | 5m 6g | Dic 2, 2025 |
|
| 3 | VONIX | 460.07% | 2070.3 | 8.03% | 143 | Caricamento... | Caricamento... | $68.00 | 6m 14g | Nov 23, 2025 |
|
| 4 | Nexora | 199.08% | 1990.8 | 1.75% | 100 | Caricamento... | Caricamento... | $60.00 | 5m 6g | Nov 4, 2025 |
|
| 5 | Luminex | 140.95% | 1482.5 | 0.60% | 77 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 3m 13g | Nov 16, 2025 |
|
| 6 | Money Point | 490.56% | 40458.3 | 50.52% | 550 | Caricamento... | Caricamento... | $87.00 | 5m 18g | Ott 30, 2025 |
|
| 7 | 93Trade | 2434.56% | 85548.6 | 74.93% | 1176 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 9m 19g | Maggio 5, 2025 |
|
| 8 | GT Gold Trader | 226.08% | 75680.0 | 40.41% | 230 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 4m 20g | Set 2, 2025 |
|
| 9 | TapeFlow ICM | 1673.88% | 19900.1 | 45.90% | 5385 | Caricamento... | Caricamento... | $40.00 | 5A 4m | Set 1, 2025 |
|
| 10 | Asian Gold | 74.42% | 3660.1 | 0.00% | 28 | Caricamento... | Caricamento... | $56.00 | 2m 8g | Dic 5, 2025 |
|
| 11 | Asian Brand | 163.92% | 7131.0 | 9.16% | 69 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 4m 3g | Nov 10, 2025 |
|
| 12 | Gold 2025 | 131.20% | 64973.0 | 22.14% | 199 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 3m 8g | Nov 17, 2025 |
|
| 13 | HS Invest | 164.07% | 22257.6 | 16.48% | 164 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 4m 5g | Set 14, 2025 |
|
| 14 | BZ Signal | 335.28% | 31472.0 | 10.50% | 261 | Caricamento... | Caricamento... | $39.00 | 4m 11g | Nov 18, 2025 |
|
| 15 | One Percent Traders | 294.93% | 267872.4 | 17.26% | 1018 | Caricamento... | Caricamento... | $33.00 | 6m 14g | Dic 2, 2025 |
|
| 16 | Gold King FP | 472.70% | 153334.0 | 21.67% | 1153 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 8m 11g | Giu 6, 2025 |
|
| 17 | Dance BTC | 369.66% | 54501.0 | 24.36% | 487 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 7m 18g | Apr 27, 2025 |
|
| 18 | Profit Legacy | 57.02% | 6095.7 | 0.00% | 74 | Caricamento... | Caricamento... | $93.00 | 1m 10g | Dic 1, 2025 |
|
| 19 | AlphaDCAM | 639.92% | 783029.6 | 44.03% | 1036 | Caricamento... | Caricamento... | $97.00 | 7m 12g | Set 13, 2025 |
|
| 20 | Candlestick Chaser | 154.06% | 35218.0 | 8.81% | 520 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 6m 7g | Giu 6, 2025 |
|
