-
Sei qui :
- Homepage
- Segnali
Segnali
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aether | 185.27% | 7844.9 | 1.81% | 83 | Caricamento... | Caricamento... | $67.00 | 3m 9g | Lug 22, 2026 |
|
| 2 | GoldenPeaks Forex Trading | 164.74% | 7035.3 | 66.68% | 346 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 3m 19g | Maggio 28, 2026 |
|
| 3 | Helix Quant | 329.86% | 16372.0 | 1.14% | 124 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 11g | Lug 16, 2026 |
|
| 4 | AXERON | 319.71% | 21495.9 | 3.34% | 114 | Caricamento... | Caricamento... | $67.00 | 5m 11g | Giu 14, 2026 |
|
| 5 | OPTIMUS GOLD | 175.34% | 24338.5 | 0.26% | 92 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 3m 8g | Ago 5, 2026 |
|
| 6 | FuguScalper GoldFX | 139.04% | 62948.0 | 4.76% | 678 | Caricamento... | Caricamento... | $500.00 | 1A 5g | Lug 6, 2026 |
|
| 7 | FX Gospel | 118.70% | 35488.1 | 13.10% | 126 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 2m 27g | Giu 22, 2026 |
|
| 8 | FuguScalper PAMM | 134.00% | 124662.0 | 6.07% | 1213 | Caricamento... | Caricamento... | $500.00 | 2m 16g | Lug 16, 2026 |
|
| 9 | Wong Bejo | 265.71% | 86181.0 | 23.89% | 80 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 4m 9g | Lug 8, 2026 |
|
| 10 | Aster | 203.03% | 2030.6 | 9.77% | 114 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 4m 9g | Giu 28, 2026 |
|
| 11 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 129.23% | 27698.0 | 4.88% | 213 | Caricamento... | Caricamento... | $500.00 | 3m 18g | Giu 26, 2026 |
|
| 12 | De King | 170.42% | 37482.1 | 17.97% | 176 | Caricamento... | Caricamento... | $88.00 | 3m 9g | Giu 3, 2026 |
|
| 13 | Celestial | 457.97% | 29626.7 | 25.46% | 143 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 6m 25g | Giu 7, 2026 |
|
| 14 | BLAKK ROKK INVESTMENTS | 90.15% | 50243.0 | 4.09% | 264 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 2m 7g | Ago 2, 2026 |
|
| 15 | DFsinai1 | 3.42% | 285.4 | 1.05% | 30 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 4m 5g | Apr 22, 2026 |
|
| 16 | GOLDscalpBTC | 157.96% | 23991.2 | 8.19% | 134 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 3m 8g | Lug 24, 2026 |
|
| 17 | MaxGold2026 | 246.46% | 78694.0 | 18.33% | 197 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 4m 20g | Giu 30, 2026 |
|
| 18 | AlgoForge | 338.13% | 1168.2 | 40.23% | 477 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 4m 23g | Maggio 1, 2026 |
|
| 19 | G26V235 | 129.82% | 89756.7 | 23.43% | 672 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 3m 5g | Giu 29, 2026 |
|
| 20 | Pure Gold 2000 | 145.11% | 214529.0 | 11.64% | 513 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 5m 6g | Mar 6, 2026 |
|
