-
Sei qui :
- Homepage
- Segnali
Segnali
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVIS | 113.85% | 56929.0 | 0.92% | 58 | Caricamento... | Caricamento... | $68.00 | 2m 11g | Ott 23, 2026 |
|
| 2 | Intraday XAU | 148.65% | 68915.0 | 0.29% | 160 | Caricamento... | Caricamento... | $45.00 | 2m 28g | Ago 8, 2026 |
|
| 3 | KGold2026 | 273.79% | 27379.0 | 0.00% | 81 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 4m 16g | Ott 29, 2026 |
|
| 4 | DFspirit | 728.47% | 171945.0 | 26.52% | 316 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 9m 19g | Gen 19, 2026 |
|
| 5 | The House | 201.17% | 137598.1 | 72.06% | 612 | Caricamento... | Caricamento... | $50.00 | 4m 5g | Set 12, 2026 |
|
| 6 | GoldFlow | 263.42% | 26342.0 | 0.08% | 108 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 1g | Nov 3, 2026 |
|
| 7 | XYZ Goldscalper | 240.98% | 93106.0 | 31.73% | 440 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 3m 25g | Set 27, 2026 |
|
| 8 | Eclipse Route | 154.47% | 77233.0 | 20.29% | 107 | Caricamento... | Caricamento... | $67.00 | 3m 8g | Set 27, 2026 |
|
| 9 | OptimaRUN | 102.51% | 1457.7 | 1.83% | 28 | Caricamento... | Caricamento... | $55.00 | 3m 4g | Nov 3, 2026 |
|
| 10 | The Eagle | 54.46% | 12590.5 | 0.00% | 131 | Caricamento... | Caricamento... | $90.00 | 1m 25g | Ott 12, 2026 |
|
| 11 | Gold index | 276.51% | 40813.0 | 9.23% | 127 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 4g | Ott 6, 2026 |
|
| 12 | Extra Profits | 76.69% | 7793.0 | 0.00% | 102 | Caricamento... | Caricamento... | $87.00 | 2m 9g | Ott 12, 2026 |
|
| 13 | BMGold | 295.11% | 34482.0 | 5.99% | 155 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 1g | Ott 3, 2026 |
|
| 14 | NQ BREAKER | 99.00% | 853748.0 | 6.30% | 121 | Caricamento... | Caricamento... | $100.00 | 2m 17g | Set 13, 2026 |
|
| 15 | Obsidian | 261.30% | 26130.0 | 41.60% | 47 | Caricamento... | Caricamento... | $68.00 | 4m 8g | Set 11, 2026 |
|
| 16 | Success Point | 164.55% | 61867.9 | 21.47% | 146 | Caricamento... | Caricamento... | $99.00 | 4m 27g | Set 7, 2026 |
|
| 17 | Quantum state | 356.39% | 35639.0 | 41.54% | 123 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 1g | Ott 5, 2026 |
|
| 18 | Another Combo Risk X2 | 273.78% | 2253.1 | 15.78% | 421 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 6g | Set 7, 2026 |
|
| 19 | AXERON | 591.68% | 48692.9 | 10.30% | 158 | Caricamento... | Caricamento... | $67.00 | 8m 11g | Giu 14, 2026 |
|
| 20 | 8XtraderInvest | 263.39% | 70404.9 | 8.04% | 159 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 2h | Ott 13, 2026 |
|
