-
Sei qui :
- Homepage
- Segnali
Segnali
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 996.40% | 74032.5 | 16.20% | 737 | Caricamento... | Caricamento... | $37.00 | 7m 15g | Nov 10, 2025 |
|
| 2 | BZ Signal | 407.12% | 33186.0 | 10.50% | 331 | Caricamento... | Caricamento... | $39.00 | 4m 25g | Nov 18, 2025 |
|
| 3 | Trend Trigger | 268.88% | 2688.8 | 5.75% | 149 | Caricamento... | Caricamento... | $60.00 | 5m 20g | Dic 2, 2025 |
|
| 4 | Money Point | 563.45% | 40491.4 | 50.52% | 555 | Caricamento... | Caricamento... | $87.00 | 6m 2g | Ott 30, 2025 |
|
| 5 | BEACON | 108.97% | 1089.9 | 12.02% | 62 | Caricamento... | Caricamento... | $67.00 | 2m 18g | Dic 15, 2025 |
|
| 6 | VONIX | 481.58% | 2167.1 | 9.45% | 149 | Caricamento... | Caricamento... | $68.00 | 6m 28g | Nov 23, 2025 |
|
| 7 | Luminex | 149.94% | 1662.1 | 7.68% | 87 | Caricamento... | Caricamento... | $65.00 | 3m 27g | Nov 16, 2025 |
|
| 8 | GT Gold Trader | 282.75% | 86965.0 | 40.41% | 259 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 5m 4g | Set 2, 2025 |
|
| 9 | Cakrawala | 136.69% | 10082.0 | 15.22% | 57 | Caricamento... | Caricamento... | $60.00 | 2m 22g | Dic 4, 2025 |
|
| 10 | Nexora | 202.22% | 2022.2 | 11.54% | 103 | Caricamento... | Caricamento... | $60.00 | 5m 20g | Nov 4, 2025 |
|
| 11 | NorthLion88 | 261.45% | 116145.8 | 83.13% | 3692 | Caricamento... | Caricamento... | $40.00 | 2A 3m | Feb 28, 2025 |
|
| 12 | Wining Edge | 381.07% | 73237.8 | 50.42% | 370 | Caricamento... | Caricamento... | $100.00 | 4m 26g | Ott 25, 2025 |
|
| 13 | Asian Gold | 81.20% | 6455.1 | 3.17% | 52 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 2m 22g | Dic 5, 2025 |
|
| 14 | Dance BTC | 542.28% | 73073.0 | 24.36% | 697 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 8m 2g | Apr 27, 2025 |
|
| 15 | 93Trade | 2893.73% | 91811.6 | 74.93% | 1262 | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 10m 3g | Maggio 5, 2025 |
|
| 16 | X8trader scalp | 169.30% | 57849.0 | 17.33% | 192 | Caricamento... | Caricamento... | $45.00 | 3m 22g | Nov 28, 2025 |
|
| 17 | Profit Legacy | 77.85% | 9209.8 | 2.41% | 91 | Caricamento... | Caricamento... | $93.00 | 1m 24g | Dic 1, 2025 |
|
| 18 | X8trader fund | 447.90% | 125621.8 | 37.29% | 356 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 5m 14g | Ott 17, 2025 |
|
| 19 | One Percent Traders | 323.45% | 297230.4 | 17.26% | 1062 | Caricamento... | Caricamento... | $33.00 | 6m 28g | Dic 2, 2025 |
|
| 20 | Gold 2025 | 177.28% | 84876.0 | 22.14% | 289 | Caricamento... | Caricamento... | $75.00 | 3m 22g | Nov 17, 2025 |
|
