| Dream MX 3362 Segnali | 
| Dream MX 3362 Segnali | 
| Dream MX 3362 Segnali | 
| Dream MX 3362 Segnali | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading  
| Data di apertura | Data di chiusura | Simbolo | Azione | Lotti | SL | TP | Aperto | Chiuso | Punti | Utili | Durata | Guadagno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| -164.2 |  | |||||||||||
| -207.3 |  | |||||||||||
| -192.8 |  | |||||||||||
| -47.3 |  | |||||||||||
| -218.0 |  | |||||||||||
| -187.0 |  | |||||||||||
| -151.6 |  | 
| Grado | Nome | Guadagno | Punti | DD | Negoziazioni | Tipo | Mensile | Diagramma | Prezzo | Età | Aggiunto | Azione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 4407 | -99.90% | -734443.9 | 100.0% | 38385 | Reale | Caricamento... | Caricamento... | $30.00 | 3A 7m | Apr 25, 2022 |