-
Anda Ada di Sini :
- Beranda
- Sinyal
Sinyal
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The World of Gold | 288.61% | 78723.0 | 1.12% | 151 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 5menit 13hari | September 7, 2026 |
|
| 2 | Success Point | 88.20% | 35283.0 | 0.00% | 96 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $99.00 | 3menit 3hari | September 7, 2026 |
|
| 3 | Profit Beast | 90.77% | 42729.0 | 6.45% | 101 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $90.00 | 2menit 13hari | Agustus 12, 2026 |
|
| 4 | Monarch | 199.14% | 19914.0 | 18.47% | 50 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $69.00 | 3menit 17hari | Agustus 23, 2026 |
|
| 5 | AXERON | 437.80% | 33304.9 | 10.30% | 138 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 6menit 17hari | Juni 14, 2026 |
|
| 6 | Helix Quant | 352.68% | 16614.4 | 11.26% | 135 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 6menit 17hari | Juli 16, 2026 |
|
| 7 | BDMgold | 136.27% | 17796.1 | 3.43% | 133 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 3menit 10hari | September 3, 2026 |
|
| 8 | Quantum gold | 351.65% | 20910.3 | 8.89% | 121 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 14hari | September 1, 2026 |
|
| 9 | Another Combo Risk X2 | 122.38% | 1314.1 | 12.85% | 241 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 3menit 12hari | September 7, 2026 |
|
| 10 | SteadySignalPro | 166.05% | 2771.2 | 33.71% | 26 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 4menit 27hari | September 1, 2026 |
|
| 11 | Gold Goat Long Strategy | 169.19% | 91857.0 | 24.00% | 11439 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $49.00 | 3menit 10hari | Juni 27, 2026 |
|
| 12 | Mayor | 88.12% | 20096.1 | 20.52% | 192 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $85.00 | 2menit 13hari | Juli 29, 2026 |
|
| 13 | GOLD Fixed Lot Size | 46.48% | 11774.0 | 4.04% | 123 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 1menit 12hari | September 10, 2026 |
|
| 14 | Aster | 235.06% | 2353.9 | 10.19% | 125 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 5menit 15hari | Juni 28, 2026 |
|
| 15 | FuguScalper Pro | 119.60% | 225467.0 | 30.84% | 2276 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $500.00 | 5menit 10hari | Agustus 7, 2026 |
|
| 16 | Argo Win | 458.18% | 99499.8 | 62.96% | 329 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $100.00 | 5menit 20hari | Mei 13, 2026 |
|
| 17 | Reyhane5862 | 83.27% | 53036.2 | 17.27% | 2938 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 2menit 27hari | Juli 17, 2026 |
|
| 18 | FX Gospel | 178.30% | 47321.1 | 42.76% | 149 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 3hari | Juni 22, 2026 |
|
| 19 | MQLExpertPL | 77.44% | 14142.0 | 18.03% | 6460 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 3menit 24hari | Juli 31, 2026 |
|
| 20 | Aether | 227.73% | 12090.9 | 28.94% | 103 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 4menit 15hari | Juli 22, 2026 |
|
