-
Anda Ada di Sini :
- Beranda
- Sinyal
Sinyal
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aether | 159.78% | 5585.7 | 1.81% | 78 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 3menit 1hari | Juli 22, 2026 |
|
| 2 | Helix Quant | 329.86% | 16372.0 | 0.25% | 124 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 5menit 3hari | Juli 16, 2026 |
|
| 3 | GoldenPeaks Forex Trading | 138.96% | 6527.5 | 66.68% | 332 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 3menit 11hari | Mei 28, 2026 |
|
| 4 | AXERON | 291.93% | 18717.9 | 3.34% | 110 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 5menit 3hari | Juni 14, 2026 |
|
| 5 | GOLDscalpBTC | 120.78% | 11985.3 | 0.00% | 44 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $45.00 | 3menit 10jam | Juli 24, 2026 |
|
| 6 | MaxGold2026 | 246.51% | 78712.0 | 6.98% | 155 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 12hari | Juni 30, 2026 |
|
| 7 | Aster | 195.86% | 1958.6 | 9.77% | 110 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 4menit 1hari | Juni 28, 2026 |
|
| 8 | Wong Bejo | 256.50% | 78012.0 | 23.89% | 76 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $85.00 | 4menit 1hari | Juli 8, 2026 |
|
| 9 | FuguScalper GoldFX | 139.04% | 62948.0 | 4.76% | 678 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $500.00 | 12menit 2hari | Juli 6, 2026 |
|
| 10 | Celestial | 423.94% | 26223.7 | 25.46% | 137 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 6menit 17hari | Juni 7, 2026 |
|
| 11 | FX Gospel | 113.51% | 34118.1 | 13.10% | 122 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 2menit 19hari | Juni 22, 2026 |
|
| 12 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 124.38% | 27531.0 | 4.88% | 197 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 3menit 10hari | Juni 26, 2026 |
|
| 13 | Intraday Trader | 153.34% | 62479.7 | 6.27% | 268 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $45.00 | 3menit 3hari | April 27, 2026 |
|
| 14 | AIGold | 272.13% | 29382.5 | 6.75% | 88 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $55.00 | 4menit 9hari | Juli 1, 2026 |
|
| 15 | FSL Prime | 120.22% | 127711.8 | 6.39% | 246 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $100.00 | 3menit 1hari | Juni 22, 2026 |
|
| 16 | AlgoForge | 327.49% | 1150.8 | 34.98% | 448 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 4menit 15hari | Mei 1, 2026 |
|
| 17 | De King | 162.83% | 36818.1 | 17.97% | 175 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $88.00 | 3menit 1hari | Juni 3, 2026 |
|
| 18 | FX GOLD SYSTEM | 314.08% | 587965.0 | 25.72% | 1056 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $45.00 | 4menit 13hari | Juli 11, 2026 |
|
| 19 | DFsinai1 | 3.42% | 285.4 | 1.05% | 30 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 3menit 27hari | April 22, 2026 |
|
| 20 | G26V235 | 122.17% | 85769.8 | 23.43% | 642 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 2menit 27hari | Juni 29, 2026 |
|
