-
Anda Ada di Sini :
- Beranda
- Sinyal
Sinyal
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lets go | 247.12% | 46945.0 | 4.45% | 90 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 7hari | April 3, 2026 |
|
| 2 | KevGoldEducation | 239.49% | 317748.2 | 12.76% | 1168 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 4menit 12hari | April 29, 2026 |
|
| 3 | Capitron | 303.76% | 30306.5 | 0.94% | 235 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 5menit 19hari | April 18, 2026 |
|
| 4 | Cortrex | 225.18% | 2251.8 | 4.13% | 108 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 4menit 3hari | April 4, 2026 |
|
| 5 | FANATIC EA | 198.71% | 586418.0 | 15.33% | 656 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $79.00 | 3menit 18hari | Merusak 27, 2026 |
|
| 6 | GoldLowRiskTrader | 247.97% | 129117.0 | 21.67% | 584 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 6menit 2hari | April 29, 2026 |
|
| 7 | Rika XT | 249.72% | 58841.3 | 10.95% | 269 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $100.00 | 5menit 24hari | Merusak 10, 2026 |
|
| 8 | Platinum Gold | 87.27% | 9762.0 | 2.11% | 44 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 2menit 8hari | April 1, 2026 |
|
| 9 | Just Connect Ai Trading Bot | 171.70% | 32875.0 | 16.72% | 63 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $199.00 | 3menit 22hari | April 22, 2026 |
|
| 10 | NVTFXBTC signal | 292.88% | 50102.0 | 29.65% | 152 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 7hari | Merusak 3, 2026 |
|
| 11 | Z Strategy | 123.89% | -156908.7 | 78.01% | 64 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $100.00 | 2tahun 11menit | November 16, 2023 |
|
| 12 | Valtrix | 164.58% | 1651.5 | 8.92% | 90 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 4menit 5hari | Merusak 14, 2026 |
|
| 13 | Stravion | 172.12% | 5303.6 | 8.42% | 74 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $60.00 | 4menit 16hari | Merusak 16, 2026 |
|
| 14 | DFreap | 169.38% | 51446.0 | 18.92% | 86 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 3menit 4hari | Januari 28, 2026 |
|
| 15 | Yoeung Virakboth | 371.19% | 33127.8 | 25.71% | 151 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 6menit 11hari | Merusak 16, 2026 |
|
| 16 | Core Ascension | 150.87% | 32029.3 | 29.96% | 1469 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $99.00 | 2menit 28hari | Februari 6, 2026 |
|
| 17 | TapeFlow ICM | 5268.42% | 130241.3 | 45.90% | 6657 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $200.00 | 5tahun 9menit | September 1, 2025 |
|
| 18 | DFspirit | 136.50% | 69158.0 | 10.59% | 96 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 3menit 11hari | Januari 19, 2026 |
|
| 19 | Cable Bot | 237.66% | 1282.7 | 35.47% | 1172 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $35.00 | 3menit 28hari | Februari 27, 2026 |
|
| 20 | Top Gold | 105.26% | 37771.0 | 8.90% | 190 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 2menit 28hari | Merusak 6, 2026 |
|
