-
Anda Ada di Sini :
- Beranda
- Sinyal
Sinyal
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 875.57% | 61014.2 | 16.20% | 699 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $37.00 | 7menit 7hari | November 10, 2025 |
|
| 2 | BEACON | 107.74% | 1077.4 | 0.20% | 61 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 2menit 10hari | Desember 15, 2025 |
|
| 3 | Trend Trigger | 264.77% | 2647.7 | 4.62% | 147 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $60.00 | 5menit 12hari | Desember 2, 2025 |
|
| 4 | Cakrawala | 126.19% | 10662.0 | 1.51% | 38 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $60.00 | 2menit 14hari | Desember 4, 2025 |
|
| 5 | VONIX | 477.07% | 2146.8 | 8.03% | 148 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $68.00 | 6menit 20hari | November 23, 2025 |
|
| 6 | Money Point | 512.00% | 40467.1 | 50.52% | 551 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $87.00 | 5menit 24hari | Oktober 30, 2025 |
|
| 7 | Luminex | 141.97% | 1502.8 | 4.33% | 78 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 3menit 19hari | November 16, 2025 |
|
| 8 | Nexora | 200.17% | 2001.7 | 5.21% | 102 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $60.00 | 5menit 12hari | November 4, 2025 |
|
| 9 | Asian Brand | 183.55% | 8347.0 | 13.14% | 86 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 9hari | November 10, 2025 |
|
| 10 | 93Trade | 2624.92% | 87618.6 | 74.93% | 1234 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 9menit 25hari | Mei 5, 2025 |
|
| 11 | TapeFlow ICM | 1685.33% | 20167.7 | 45.90% | 5414 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $40.00 | 5tahun 5menit | September 1, 2025 |
|
| 12 | GT Gold Trader | 250.29% | 80649.0 | 40.41% | 243 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 4menit 26hari | September 2, 2025 |
|
| 13 | Asian Gold | 76.31% | 4498.1 | 0.31% | 37 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 2menit 14hari | Desember 5, 2025 |
|
| 14 | BZ Signal | 358.95% | 33406.0 | 10.50% | 293 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $39.00 | 4menit 17hari | November 18, 2025 |
|
| 15 | Gold King FP | 514.04% | 160877.0 | 22.85% | 1187 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 8menit 17hari | Juni 6, 2025 |
|
| 16 | X8trader fund | 447.90% | 125621.8 | 37.29% | 356 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 5menit 6hari | Oktober 17, 2025 |
|
| 17 | Gold 2025 | 144.37% | 69316.0 | 22.14% | 229 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 3menit 14hari | November 17, 2025 |
|
| 18 | Dance BTC | 441.62% | 63195.0 | 24.36% | 577 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 7menit 24hari | April 27, 2025 |
|
| 19 | One Percent Traders | 307.15% | 282612.9 | 17.26% | 1029 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $33.00 | 6menit 20hari | Desember 2, 2025 |
|
| 20 | BUILDING WEALTH INVESTMENTS | 702.18% | 5970.2 | 40.50% | 703 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 7menit 14hari | Desember 11, 2025 |
|
