-
Anda Ada di Sini :
- Beranda
- Sinyal
Sinyal
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Specializing in XAUUSD | 144.38% | 49654.0 | 8.10% | 100 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 2menit 27hari | Juni 2, 2026 |
|
| 2 | Celestial | 309.76% | 14805.7 | 8.59% | 114 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 5menit 2hari | Juni 7, 2026 |
|
| 3 | Valeron Elite | 256.60% | 10124.2 | 4.24% | 118 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 4menit 23hari | Mei 6, 2026 |
|
| 4 | Pivot | 106.05% | 16701.0 | 4.12% | 129 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $99.00 | 2menit 21hari | Mei 13, 2026 |
|
| 5 | Aureus Capital | 626.71% | 136786.7 | 92.93% | 1751 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $49.00 | 10menit 14hari | September 27, 2025 |
|
| 6 | Capitron | 412.95% | 42663.5 | 2.31% | 256 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 7menit 4hari | April 18, 2026 |
|
| 7 | Trendify | 326.57% | 11692.0 | 18.21% | 155 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 4menit 15hari | Mei 18, 2026 |
|
| 8 | Night Scalper AUDNZD | 87.25% | 1035.4 | 4.70% | 82 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $49.00 | 2menit 21hari | April 5, 2026 |
|
| 9 | Cortrex | 266.13% | 2661.3 | 6.72% | 126 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 5menit 18hari | April 4, 2026 |
|
| 10 | Pure Gold 2000 | 93.23% | 148920.0 | 9.68% | 358 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 3menit 13hari | Merusak 6, 2026 |
|
| 11 | Globe_MAP | 37.03% | 64025.5 | 2.72% | 103 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $40.00 | 1tahun 7menit | Mei 3, 2026 |
|
| 12 | Combo 2026 | 435.55% | 3084.9 | 6.58% | 566 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 5menit 10hari | Juni 1, 2026 |
|
| 13 | Grandmaster Gold Pro | 102.39% | 42410.0 | 7.31% | 155 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 2menit 23hari | Mei 23, 2026 |
|
| 14 | Gold is number one | 166.96% | 53726.0 | 20.82% | 134 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 3menit 7hari | Juni 1, 2026 |
|
| 15 | Gaindroid Bullion | 117.31% | 64419.0 | 3.43% | 265 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 15hari | Juni 11, 2026 |
|
| 16 | SMART AI SIGNAL | 206.33% | 2063.7 | 33.36% | 767 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $99.00 | 3menit 20hari | Mei 24, 2026 |
|
| 17 | Vector Rush | 45.53% | 11484.5 | 47.99% | 2423 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $99.00 | 3menit 28hari | Juni 12, 2026 |
|
| 18 | Quantum Queen | 2977.10% | 181302.0 | 31.07% | 1335 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $299.00 | 2tahun 1menit | September 25, 2024 |
|
| 19 | The Great Combo FP | 671.37% | 396290.4 | 25.06% | 2844 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 9menit 27hari | September 11, 2025 |
|
| 20 | Gold Millionaire | 226.59% | 158322.3 | 13.50% | 594 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $39.00 | 3menit 26hari | Merusak 19, 2026 |
|
