-
Anda Ada di Sini :
- Beranda
- Sinyal
Sinyal
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eclipse Route | 129.42% | 64708.0 | 4.67% | 91 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 2menit 20hari | September 27, 2026 |
|
| 2 | BMGold | 266.13% | 28803.0 | 5.99% | 115 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 13hari | Oktober 3, 2026 |
|
| 3 | 8XtraderInvest | 230.15% | 54782.9 | 4.23% | 109 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $79.00 | 4menit 12hari | Oktober 13, 2026 |
|
| 4 | Obsidian | 205.66% | 20566.0 | 41.60% | 38 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $68.00 | 3menit 20hari | September 11, 2026 |
|
| 5 | Another Combo Risk X2 | 234.88% | 1866.5 | 15.78% | 356 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 18hari | September 7, 2026 |
|
| 6 | Quantum state | 238.72% | 23872.0 | 6.99% | 93 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 13hari | Oktober 5, 2026 |
|
| 7 | Trading Rx | 821.97% | 8345.5 | 47.06% | 361 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 7menit 22hari | Juni 8, 2026 |
|
| 8 | Gold index | 231.88% | 26673.0 | 6.64% | 67 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 16hari | Oktober 6, 2026 |
|
| 9 | XV Prime | 141.03% | 144031.0 | 17.41% | 214 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $39.00 | 3menit 3hari | Oktober 6, 2026 |
|
| 10 | Monarch | 325.44% | 32544.0 | 46.59% | 69 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $69.00 | 4menit 23hari | Agustus 23, 2026 |
|
| 11 | DFspirit | 630.62% | 165399.0 | 26.52% | 293 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 9menit 1hari | Januari 19, 2026 |
|
| 12 | Mayor | 130.12% | 35196.1 | 20.52% | 218 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $95.00 | 3menit 19hari | Juli 29, 2026 |
|
| 13 | AXERON | 534.73% | 42997.9 | 10.30% | 150 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 7menit 23hari | Juni 14, 2026 |
|
| 14 | Aether | 353.19% | 24636.9 | 28.94% | 120 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 5menit 21hari | Juli 22, 2026 |
|
| 15 | DFnoble1 | 3.89% | 301.6 | 1.09% | 44 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 6menit 13hari | April 22, 2026 |
|
| 16 | Gold break | 122.72% | 12696.2 | 24.63% | 141 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 2menit 16hari | Agustus 30, 2026 |
|
| 17 | Success Point | 138.57% | 51472.9 | 17.69% | 132 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $99.00 | 4menit 9hari | September 7, 2026 |
|
| 18 | MTGold | 203.69% | 22693.0 | 11.04% | 84 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 13hari | Oktober 5, 2026 |
|
| 19 | SteadySignalPro | 177.90% | 2992.8 | 33.71% | 29 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 6menit 3hari | September 1, 2026 |
|
| 20 | Night King Minimum 150 | 74.90% | 1685.0 | 8.14% | 834 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 2menit 11hari | September 7, 2026 |
|
