-
Anda Ada di Sini :
- Beranda
- Sinyal
Sinyal
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eclipse Route | 143.01% | 71504.0 | 4.67% | 98 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 3menit 10jam | September 27, 2026 |
|
| 2 | Obsidian | 240.60% | 24060.0 | 41.60% | 43 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $68.00 | 4menit 10jam | September 11, 2026 |
|
| 3 | The Eagle | 54.46% | 12590.5 | 0.00% | 131 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $90.00 | 1menit 17hari | Oktober 12, 2026 |
|
| 4 | 8XtraderInvest | 236.39% | 57713.9 | 8.04% | 148 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 22hari | Oktober 13, 2026 |
|
| 5 | Extra Profits | 76.69% | 7793.0 | 0.00% | 102 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $87.00 | 2menit 1hari | Oktober 12, 2026 |
|
| 6 | Gold index | 265.77% | 37413.0 | 9.23% | 106 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 26hari | Oktober 6, 2026 |
|
| 7 | Another Combo Risk X2 | 255.68% | 2135.0 | 15.78% | 394 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 28hari | September 7, 2026 |
|
| 8 | BMGold | 281.78% | 31869.0 | 5.99% | 132 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 23hari | Oktober 3, 2026 |
|
| 9 | Trading Rx | 860.54% | 8463.2 | 47.06% | 369 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 8menit 2hari | Juni 8, 2026 |
|
| 10 | Monarch | 341.39% | 34139.0 | 46.59% | 72 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $69.00 | 5menit 3hari | Agustus 23, 2026 |
|
| 11 | Mayor | 140.62% | 36886.1 | 20.52% | 223 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $95.00 | 3menit 29hari | Juli 29, 2026 |
|
| 12 | AXERON | 571.35% | 46659.9 | 10.30% | 156 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 8menit 3hari | Juni 14, 2026 |
|
| 13 | MTGold | 217.97% | 25640.0 | 11.04% | 91 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 23hari | Oktober 5, 2026 |
|
| 14 | Success Point | 142.42% | 53013.9 | 17.69% | 135 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $99.00 | 4menit 19hari | September 7, 2026 |
|
| 15 | DFspirit | 534.44% | 159170.0 | 26.52% | 300 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 9menit 11hari | Januari 19, 2026 |
|
| 16 | Darsilver | 197.60% | 22834.6 | 16.11% | 305 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 7menit 5hari | Oktober 10, 2026 |
|
| 17 | Gold Center | 659.78% | 119377.0 | 29.08% | 380 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 7menit 25hari | September 20, 2026 |
|
| 18 | Aether | 384.35% | 27752.9 | 28.94% | 124 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 6menit 1hari | Juli 22, 2026 |
|
| 19 | D Forex GoldenAI | 187.17% | 15517.7 | 27.23% | 407 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $35.00 | 6menit 21hari | Oktober 6, 2026 |
|
| 20 | Argo Win | 611.19% | 131151.8 | 62.96% | 375 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $100.00 | 7menit 6hari | Mei 13, 2026 |
|
