-
Anda Ada di Sini :
- Beranda
- Sinyal
Sinyal
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Pro | 162.14% | 19499.9 | 1.18% | 138 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $97.00 | 3menit 1hari | Januari 26, 2026 |
|
| 2 | Samurai AI | 356.57% | 18039.7 | 20.64% | 134 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 5menit 28hari | Januari 19, 2026 |
|
| 3 | YHQ | 228.83% | 33644.9 | 19.05% | 286 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 6menit 14hari | November 22, 2025 |
|
| 4 | GT Gold Trader | 443.78% | 111423.0 | 40.41% | 325 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $45.00 | 6menit 11hari | September 2, 2025 |
|
| 5 | Stabrix | 96.17% | 1682.1 | 11.81% | 84 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $60.00 | 2menit 20hari | Januari 18, 2026 |
|
| 6 | Nobu Trap | 387.53% | 741950.9 | 14.45% | 444 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 6menit 25hari | Januari 22, 2026 |
|
| 7 | Gold Eternity | 88.60% | 10276.0 | 1.16% | 43 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 2menit 9hari | Januari 15, 2026 |
|
| 8 | Gold Digger EA | 246.80% | 80615.0 | 48.23% | 460 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 6menit 1hari | November 11, 2025 |
|
| 9 | Roboforex AurumWavePrime | 1065.30% | 85690.0 | 29.51% | 154 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 9menit 20hari | Januari 7, 2026 |
|
| 10 | Dinosaur scalp | 105.84% | 13793.0 | 0.16% | 83 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $49.00 | 2menit 4hari | Januari 15, 2026 |
|
| 11 | Rainy Strategies | 423.23% | 339130.0 | 30.67% | 4991 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 7menit 15hari | Januari 7, 2026 |
|
| 12 | AlgoStrategy | 132.66% | 106390.0 | 7.73% | 91 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $100.00 | 3menit 18jam | Desember 10, 2025 |
|
| 13 | Gold King XM | 171.01% | 113391.0 | 21.18% | 358 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 3menit 2hari | Januari 25, 2026 |
|
| 14 | Pricetrap gold | 193.01% | 29600.0 | 15.33% | 117 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 3menit 22hari | Januari 3, 2026 |
|
| 15 | The Golden Nuggets | 1227.82% | 78761.9 | 18.19% | 843 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $47.00 | 8menit 22hari | November 10, 2025 |
|
| 16 | Horison | 116.38% | 1165.3 | 25.79% | 74 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $60.00 | 3menit 1hari | Desember 27, 2025 |
|
| 17 | mSNR Gold Elite Strategy | 331.45% | 131517.4 | 40.39% | 252 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $47.00 | 1tahun 8hari | Desember 22, 2025 |
|
| 18 | Mill Scalper | 72.94% | 8153.0 | 9.79% | 43 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 3menit 1hari | November 20, 2025 |
|
| 19 | Cakrawala | 185.63% | 16583.0 | 15.22% | 100 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $60.00 | 3menit 29hari | Desember 4, 2025 |
|
| 20 | X8trader scalp | 220.75% | 76808.0 | 17.33% | 230 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 29hari | November 28, 2025 |
|
