-
Anda Ada di Sini :
- Beranda
- Sinyal
Sinyal
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 1086.66% | 82135.6 | 16.20% | 764 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $37.00 | 8menit 7hari | November 10, 2025 |
|
| 2 | Horison | 112.37% | 1125.2 | 7.00% | 71 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $60.00 | 2menit 16hari | Desember 27, 2025 |
|
| 3 | X8trader fund | 616.46% | 184688.8 | 37.29% | 411 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 6menit 6hari | Oktober 17, 2025 |
|
| 4 | BZ Signal | 552.14% | 39289.0 | 12.02% | 400 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $39.00 | 5menit 17hari | November 18, 2025 |
|
| 5 | Power Pro 1 | 100.59% | 28120.8 | 0.03% | 270 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $99.00 | 2menit 8hari | Desember 30, 2025 |
|
| 6 | Volta | 101.56% | 33760.0 | 5.27% | 73 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $66.00 | 2menit 23hari | Desember 26, 2025 |
|
| 7 | LEDGER | 105.52% | 21126.7 | 7.02% | 81 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $60.00 | 2menit 5hari | Januari 2, 2026 |
|
| 8 | GT Gold Trader | 330.42% | 94958.0 | 40.41% | 282 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 5menit 26hari | September 2, 2025 |
|
| 9 | Grasberg Miner | 161.98% | 92181.6 | 88.25% | 2026 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 1tahun 8menit | Desember 23, 2025 |
|
| 10 | AviatorFx | 111.09% | 21823.0 | 4.52% | 45 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 2menit 10hari | Januari 13, 2026 |
|
| 11 | Gold King FP | 728.60% | 197014.0 | 22.85% | 1317 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 9menit 17hari | Juni 6, 2025 |
|
| 12 | Trend Trigger | 286.16% | 2861.7 | 7.03% | 158 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $60.00 | 6menit 12hari | Desember 2, 2025 |
|
| 13 | Pricetrap gold | 188.85% | 27861.0 | 15.33% | 112 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 3menit 7hari | Januari 3, 2026 |
|
| 14 | Roboforex AurumWavePrime | 869.67% | 79085.0 | 29.51% | 148 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $40.00 | 9menit 5hari | Januari 7, 2026 |
|
| 15 | Rainy Strategies | 387.01% | 418950.4 | 30.67% | 4624 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 7menit 13jam | Januari 7, 2026 |
|
| 16 | BEACON | 120.63% | 1213.7 | 14.53% | 71 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 3menit 10hari | Desember 15, 2025 |
|
| 17 | X8trader scalp | 216.94% | 74913.0 | 17.33% | 225 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 4menit 14hari | November 28, 2025 |
|
| 18 | NABUNG FOREX | 97.68% | 55700.1 | 7.97% | 360 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 2menit 2hari | Desember 11, 2025 |
|
| 19 | Luminex | 158.42% | 1831.4 | 7.68% | 96 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 4menit 19hari | November 16, 2025 |
|
| 20 | SCALPER GOLD | 164.58% | 58278.0 | 38.24% | 286 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $49.00 | 3menit 15hari | Desember 28, 2025 |
|
