-
Anda Ada di Sini :
- Beranda
- Sinyal
Sinyal
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtrix | 138.51% | 1385.1 | 0.00% | 78 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $65.00 | 2menit 19hari | Merusak 14, 2026 |
|
| 2 | Rika XT | 173.70% | 43595.5 | 2.86% | 243 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $100.00 | 4menit 8hari | Merusak 10, 2026 |
|
| 3 | NVTFXBTC signal | 143.00% | 13913.0 | 0.00% | 50 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 2menit 21hari | Merusak 3, 2026 |
|
| 4 | Equitor | 131.68% | 14187.0 | 2.06% | 186 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $67.00 | 4menit 3hari | Februari 6, 2026 |
|
| 5 | Dinosaur trading | 110.32% | 14551.0 | 0.00% | 24 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $45.00 | 2menit 21hari | Merusak 7, 2026 |
|
| 6 | Top | 199.83% | 39202.4 | 18.97% | 158 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $100.00 | 4menit 8hari | Februari 23, 2026 |
|
| 7 | AFSID Forex Hunter | 1669.89% | -158522.8 | 73.24% | 11330 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $39.00 | 9menit 1hari | Merusak 12, 2026 |
|
| 8 | Star Pro | 259.62% | 25109.0 | 16.75% | 179 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $100.00 | 4menit 16hari | Januari 26, 2026 |
|
| 9 | GPR Trade Mate | 859.84% | 649312.7 | 47.86% | 1157 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $100.00 | 1tahun 6menit | April 29, 2025 |
|
| 10 | Power Pro 1 | 238.56% | 40339.8 | 6.88% | 323 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $99.00 | 4menit 8hari | Desember 30, 2025 |
|
| 11 | AFSID Metal Hunter Pro X | 281.70% | -3443794.0 | 20.14% | 24175 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $249.00 | 4menit 10hari | Desember 20, 2025 |
|
| 12 | XAU Precision | 130.92% | 247462.6 | 7.56% | 308 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 3menit 28hari | Januari 20, 2026 |
|
| 13 | The Golden Grail | 1430.96% | 172168.6 | 77.12% | 6957 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $49.00 | 9menit 8hari | Februari 23, 2026 |
|
| 14 | Pricetrap gold | 386.18% | 110254.0 | 15.33% | 224 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 5menit 7hari | Januari 3, 2026 |
|
| 15 | Stabrix | 113.07% | 2024.1 | 11.81% | 98 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $60.00 | 4menit 5hari | Januari 18, 2026 |
|
| 16 | XAU Conservative Alpha | 253.33% | 394902.5 | 16.01% | 798 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $149.00 | 4menit 2hari | Januari 7, 2026 |
|
| 17 | Nobu Trap | 387.26% | 717492.9 | 14.45% | 502 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 8menit 10hari | Januari 22, 2026 |
|
| 18 | Apex Oil Grid | 231.00% | -1655.7 | 25.18% | 311 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 8menit 10hari | Merusak 5, 2026 |
|
| 19 | AlgoStrategy | 250.44% | 155965.0 | 19.10% | 104 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $100.00 | 4menit 15hari | Desember 10, 2025 |
|
| 20 | DFgravity | 74.72% | 12630.0 | 6.05% | 24 | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $30.00 | 1menit 28hari | Januari 16, 2026 |
|
