Profits Trading Sinyal

Peringkat Ditunda , Riil , USD , Darwinex , 1:200 ,MetaTrader 5, $50.00/Month

Profits Trading Sinyal

Peringkat Ditunda , Riil , USD , Darwinex , 1:200 ,MetaTrader 5, $50.00/Month

Trading based on smart money, wyckoff, power of thre and ICT concepts

Bagan Perolehan

Feb 23 di 23:27
Statistik Lanjutan
  • Saldo: $10797.45
  • Ekuitas: (100.00%) $10,797.45
  • PL Mengambang: $0.00
  • Deposit: $100000.00
  • Penarikan: $0
  • Perdagangan: 465
  • Pip: 4,864
  • Menang: 61%
  • Rata-rata Waktu Perdagangan: 17h 0m
  • Lot : 1,551.05
  • Faktor Profit: 0.82
  • Harian: -2.16%
  • Bulanan: -47.97%
  • Perdagangan Per Bulan 42
  • Ekspektansi: 10.5 Pip / -$191.39
Bulanan Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simbol
Aktivitas Timezone: GMT +2
Tanggal Buka Tutup penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Buka Tutup Pip Keuntungan Durasi Perolehan
17.12.2025 03:37:13 20.01.2026 11:29:14 XAUUSD Jual 1.00 - - 4322.31000 4732.73000 -41042.0 -39633.94 34d -367.07%
16.12.2025 15:46:00 24.12.2025 01:41:59 XAUUSD Jual 2.00 - - 4303.82000 4508.90000 -20508.0 -39964.86 7d -44.23%
16.12.2025 17:35:14 17.12.2025 03:35:49 XAUUSD Jual 1.00 4324.59000 - 4327.14000 4324.93000 221.0 243.97 10h 0m +0.27%
16.12.2025 17:12:27 16.12.2025 17:32:00 XAUUSD Jual 1.00 4326.91000 - 4329.36000 4326.92000 244.0 222.36 19m +0.25%
16.12.2025 17:00:42 16.12.2025 17:07:16 XAUUSD Jual 2.00 4333.93000 - 4322.86000 4333.88000 -1102.0 -2247.28 6m -2.44%
16.12.2025 15:31:25 16.12.2025 16:57:41 GBPUSD Jual 10.00 1.34454 - 1.34529 1.34455 7.4 672.76 1h 26m +0.74%
16.12.2025 14:48:12 16.12.2025 15:30:02 GBPUSD Jual 10.00 1.34433 - 1.34294 1.34496 -20.2 -2087.19 41m -2.23%
15.12.2025 17:01:19 15.12.2025 20:23:32 EURUSD Jual 10.00 - - 1.17645 1.17427 21.8 2121.23 3h 22m +2.32%
15.12.2025 16:33:39 15.12.2025 16:57:04 EURUSD Jual 8.00 1.17634 - 1.17545 1.17634 -8.9 -759.04 23m -0.82%
15.12.2025 16:05:53 15.12.2025 16:53:28 XAUUSD Jual 2.00 - 4319.51000 4334.14000 4319.36000 1478.0 2912.73 47m +3.26%
Halaman dari 47
Tidak Ada Pesanan Terbuka.
Tidak Ada Perdagangan Terbuka.