| Overnight Trading Sinyal | 
| Overnight Trading Sinyal | 
| Overnight Trading Sinyal | 
| Overnight Trading Sinyal | 
Overnight Trading - Trading With Steve LLC
| Tanggal Buka | Tutup penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Buka | Tutup | Pip | Keuntungan | Durasi | Perolehan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| 96.4 |  | |||||||||||
| 60.7 |  | |||||||||||
| 91.3 |  | |||||||||||
| 121.6 |  | |||||||||||
| 44.3 |  | |||||||||||
| 11.5 |  | |||||||||||
| -27.5 |  | |||||||||||
| -9.0 |  |