ORIGAMI Sinyal

Peringkat Ditunda , Riil , USD , FBS , 1:5 ,MetaTrader 5, $88.00/Month

ORIGAMI Sinyal

Peringkat Ditunda , Riil , USD , FBS , 1:5 ,MetaTrader 5, $88.00/Month

Trade Gold use Leverage 1: 5, Lot 0.01 for equity $1500

I reduce the risk by using small leverage and a healthy psyche, hopefully with all these efforts the origami account will survive all market conditions that can change dynamically

Bagan Perolehan

17 Menit lalu
Statistik Lanjutan
  • Saldo: $1.32
  • Ekuitas: (100.00%) $1.32
  • PL Mengambang: $0.00
  • Deposit: $15016.00
  • Penarikan: $21,892
  • Perdagangan: 862
  • Pip: 876
  • Menang: 76%
  • Rata-rata Waktu Perdagangan: 1h 48m
  • Lot : 49.78
  • Faktor Profit: 2.12
  • Harian: -5.69%
  • Bulanan: -82.54%
  • Perdagangan Per Bulan 216
  • Ekspektansi: 1 Pip / $7.98
Bulanan Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simbol
Aktivitas Timezone: GMT +3
Tanggal Buka Tutup penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Buka Tutup Pip Keuntungan Durasi Perolehan
01.07.2025 11:46:21 01.07.2025 13:57:29 XAUUSD Jual 0.01 - - 3338.58000 3349.94000 -1136.0 -11.36 2h 11m -89.59%
30.06.2025 21:33:45 - - Penarikan - - - -30.00 - -
30.06.2025 14:46:41 30.06.2025 14:46:49 XAUUSD Jual 0.01 - - 3278.16000 3277.79000 37.0 0.37 8s +0.87%
27.06.2025 06:15:19 27.06.2025 06:15:44 XAUUSD Jual 0.01 - - 3303.93000 3303.73000 20.0 0.20 25s +0.47%
25.06.2025 08:14:22 25.06.2025 14:01:32 XAUUSD Beli 0.01 - - 3329.64000 3325.75000 -389.0 -3.89 5h 47m -8.46%
23.06.2025 18:32:05 23.06.2025 18:32:19 XAUUSD Jual 0.01 - - 3387.84000 3387.59000 25.0 0.25 14s +0.55%
23.06.2025 06:16:09 23.06.2025 06:16:32 XAUUSD Jual 0.01 - - 3363.36000 3363.85000 -49.0 -0.49 23s -1.06%
20.06.2025 19:10:35 20.06.2025 19:11:12 XAUUSD Jual 0.01 - - 3368.64000 3369.39000 -75.0 -0.75 37s -1.60%
19.06.2025 12:08:30 19.06.2025 12:08:39 XAUUSD Beli 0.01 - - 3365.06000 3365.44000 38.0 0.38 9s +0.82%
18.06.2025 07:30:25 18.06.2025 07:31:35 XAUUSD Beli 0.01 - - 3395.37000 3395.45000 8.0 0.08 1m +0.17%
Halaman dari 90
Tidak Ada Pesanan Terbuka.
Tidak Ada Perdagangan Terbuka.