| IMM Sinyal |   | 
| IMM Sinyal |   | 
| IMM Sinyal |   | 
| IMM Sinyal |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| Tanggal Buka | Tutup penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Buka | Tutup | Pip | Keuntungan | Durasi | Perolehan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Tipe | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | Riil | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $75.00 | 1tahun 10menit | Merusak 19, 2024 |