Golden Buffalo High Return Sinyal

Peringkat #54 , Riil , USD , Lirunex , 1:500 ,MetaTrader 4, $200.00/Month

Golden Buffalo High Return Sinyal

Peringkat #54 , Riil , USD , Lirunex , 1:500 ,MetaTrader 4, $200.00/Month

Buffalo high return, did not link with channel rate

Bagan Perolehan

1 menit yang lalu
Statistik Lanjutan
  • Saldo: $40539.00
  • Ekuitas: (100.00%) $40,539
  • PL Mengambang: $0.00
  • Deposit: $2000.00
  • Penarikan: $18,000
  • Perdagangan: 427
  • Pip: 56,539
  • Menang: 64%
  • Rata-rata Waktu Perdagangan: 13h 25m
  • Lot : 427
  • Faktor Profit: 2.02
  • Harian: 0.52%
  • Bulanan: 16.78%
  • Perdagangan Per Bulan 9
  • Ekspektansi: 132.4 Pip / $132.41
Bulanan Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simbol
Aktivitas Timezone: GMT +2
Tanggal Buka Tutup penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Buka Tutup Pip Keuntungan Durasi Perolehan
30.01.2026 23:00:00 30.01.2026 23:00:10 XAUUSD.STD Beli 1.00 4839.99000 4889.99000 4849.99000 4839.99000 -1000.0 -1000.00 10s -2.41%
29.01.2026 23:00:00 29.01.2026 23:01:44 XAUUSD.STD Beli 1.00 5400.33000 5436.53000 5397.31000 5400.33000 302.0 302.00 1m +0.73%
27.01.2026 23:00:23 27.01.2026 23:04:28 XAUUSD.STD Beli 1.00 5179.81000 5215.07000 5175.06000 5179.81000 475.0 475.00 4m +1.17%
26.01.2026 23:01:49 26.01.2026 23:05:10 XAUUSD.STD Beli 1.00 5053.30000 5092.51000 5052.25000 5053.30000 105.0 105.00 3m +0.26%
23.01.2026 23:00:00 26.01.2026 01:05:23 XAUUSD.STD Beli 1.00 5009.15000 5021.32000 4981.97000 5009.15000 2718.0 2718.00 2d +7.16%
22.01.2026 23:02:12 23.01.2026 01:08:09 XAUUSD.STD Beli 1.00 4949.47000 4955.07000 4915.07000 4955.07000 4000.0 4000.00 2h 5m +11.79%
21.01.2026 23:00:00 21.01.2026 23:06:30 XAUUSD.STD Beli 1.00 4814.53000 4864.53000 4824.65000 4814.53000 -1012.0 -1012.00 6m -2.90%
20.01.2026 23:00:00 21.01.2026 01:10:37 XAUUSD.STD Beli 1.00 4758.68000 4796.77000 4756.54000 4758.68000 214.0 214.00 2h 10m +0.62%
16.01.2026 23:00:00 16.01.2026 23:25:06 XAUUSD.STD Beli 1.00 4593.07000 4623.15000 4583.13000 4593.07000 994.0 994.00 25m +2.95%
15.01.2026 23:00:00 16.01.2026 01:14:19 XAUUSD.STD Beli 1.00 4614.82000 4645.91000 4605.80000 4614.82000 902.0 902.00 2h 14m +2.75%
Halaman dari 45
Tidak Ada Pesanan Terbuka.
Tidak Ada Perdagangan Terbuka.
Other signals by this trader
Peringkat Nama Perolehan Pip DD Perdagangan Tipe Bulanan Grafik Harga Usia Ditambahkan Tindakan
- Golden Lab AI 1624.16% 190677.0 13.0% 337 Riil Sedang memuat... Sedang memuat... $200.00 3tahun 1menit Desember 31, 2024
- X Solution 11054.58% 247325.0 25.7% 308 Riil Sedang memuat... Sedang memuat... $300.00 1tahun 10menit Juli 29, 2025