| Forex Constantine Sinyal | 
| Forex Constantine Sinyal | 
| Forex Constantine Sinyal | 
| Forex Constantine Sinyal | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| Tanggal Buka | Tutup penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Buka | Tutup | Pip | Keuntungan | Durasi | Perolehan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Tipe | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | Riil | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $100.00 | 5tahun 5menit | Juni 25, 2020 |