| Dream MX 4407 Sinyal | 
| Dream MX 4407 Sinyal | 
| Dream MX 4407 Sinyal | 
| Dream MX 4407 Sinyal | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading
  
| Tanggal Buka | Tutup penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Buka | Tutup | Pip | Keuntungan | Durasi | Perolehan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 |  | |||||||||||
| 14.2 |  | |||||||||||
| 4.0 |  | |||||||||||
| 9.8 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 14.5 |  | |||||||||||
| 4.3 |  | |||||||||||
| 21.7 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 10.3 |  | 
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Tipe | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 3362 | -99.90% | -53709.1 | 100.0% | 6476 | Riil | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $50.00 | 3tahun 5menit | Agustus 23, 2023 |