| Cool Money Sinyal | 
| Cool Money Sinyal | 
| Cool Money Sinyal | 
| Cool Money Sinyal | 
over a 10 years of FOREX trading experiance. Low capital risk. Stop loss active for every trade. Predictible 5+% Monthly income.
| Tanggal Buka | Tutup penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Buka | Tutup | Pip | Keuntungan | Durasi | Perolehan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| -38903.0 |  | |||||||||||
| -15.9 |  | |||||||||||
| -6.7 |  | |||||||||||
| -10.4 |  | |||||||||||
| 8.3 |  | |||||||||||
| 6.2 |  | |||||||||||
| 10.4 |  | |||||||||||
| 4.1 |  | |||||||||||
| 6.3 |  | 
| Peringkat | Nama | Perolehan | Pip | DD | Perdagangan | Tipe | Bulanan | Grafik | Harga | Usia | Ditambahkan | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Cold | -85.07% | -89967.7 | 98.5% | 8063 | Riil | Sedang memuat... | Sedang memuat... | $45.00 | 4tahun 5menit | Agustus 23, 2022 |