Black Shadow Sinyal

Peringkat #350 , Riil , USD , Lirunex , 1:500 ,MetaTrader 4, $500.00/Month

Black Shadow Sinyal

Peringkat #350 , Riil , USD , Lirunex , 1:500 ,MetaTrader 4, $500.00/Month

Black Shadow : The market spends around 70–80% of the time in a sideways range.
This trading system mainly looks for market pullback entries, so take-profit levels are usually modest, while the stop-loss is always set at 70 pips.
-When a breakout occurs, market volatility expands, and new trades are set with larger take-profit targets to recover earlier losses.
- This is the core principle: stop-loss remains consistently around 70 pips, while take-profit levels vary depending on market conditions.
return target 50% with which month has growth lower than 10%

Bagan Perolehan

22 Detik lalu
Statistik Lanjutan
  • Saldo: $9511.95
  • Ekuitas: (100.00%) $9,511.95
  • PL Mengambang: $0.00
  • Deposit: $3900.00
  • Penarikan: $19,400
  • Perdagangan: 2,113
  • Pip: 238,491
  • Menang: 88%
  • Rata-rata Waktu Perdagangan: 11m
  • Lot : 224.55
  • Faktor Profit: 2.27
  • Harian: 0.91%
  • Bulanan: 31.19%
  • Perdagangan Per Bulan 54
  • Ekspektansi: 112.9 Pip / $11.84
Bulanan Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simbol
Aktivitas Timezone: GMT +3
Tanggal Buka Tutup penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Buka Tutup Pip Keuntungan Durasi Perolehan
02.04.2026 09:50:21 02.04.2026 09:51:03 XAUUSD.STD Jual 0.15 4610.78000 - 4603.78000 4600.43000 335.0 50.25 42s +0.53%
02.04.2026 04:23:03 02.04.2026 04:23:17 XAUUSD.STD Beli 0.15 4707.42000 - 4714.42000 4722.18000 776.0 116.40 14s +1.25%
02.04.2026 04:20:19 02.04.2026 04:20:20 XAUUSD.STD Beli 0.15 4722.73000 - 4729.73000 4722.73000 -700.0 -105.00 1s -1.11%
01.04.2026 09:24:58 01.04.2026 09:25:29 XAUUSD.STD Jual 0.15 4716.32000 - 4709.32000 4705.36000 396.0 59.40 31s +0.63%
01.04.2026 04:40:36 01.04.2026 04:43:41 XAUUSD.STD Beli 0.15 4678.32000 - 4685.32000 4687.70000 238.0 35.70 3m +0.38%
31.03.2026 14:56:53 31.03.2026 14:57:19 XAUUSD.STD Jual 0.15 4587.20000 - 4580.20000 4579.63000 57.0 8.55 26s +0.09%
31.03.2026 04:02:54 31.03.2026 04:03:16 XAUUSD.STD Jual 0.15 4556.95000 - 4549.95000 4547.20000 275.0 41.25 22s +0.44%
30.03.2026 08:52:09 30.03.2026 09:00:06 XAUUSD.STD Jual 0.15 4530.35000 - 4523.35000 4518.91000 444.0 66.60 7m +0.72%
30.03.2026 06:20:50 30.03.2026 06:26:00 XAUUSD.ECN3 Jual 0.15 4518.63000 - 4511.63000 4510.69000 94.0 14.10 5m +0.15%
30.03.2026 03:21:25 30.03.2026 03:21:33 XAUUSD.STD Jual 0.15 4465.82000 - 4458.82000 4455.21000 361.0 54.15 8s +0.59%
Halaman dari 213
Tidak Ada Pesanan Terbuka.
Tidak Ada Perdagangan Terbuka.
Other signals by this trader
Peringkat Nama Perolehan Pip DD Perdagangan Tipe Bulanan Grafik Harga Usia Ditambahkan Tindakan
214 Black Shadow Pro 4451805.47% 428924.0 75.7% 3018 Riil Sedang memuat... Sedang memuat... $500.00 3tahun 2menit September 24, 2025