Alpha Sinyal

Peringkat Ditunda , Riil , USD , Fort Financial Services , 1:500 ,MetaTrader 4, $333.00/Month

Alpha Sinyal

Peringkat Ditunda , Riil , USD , Fort Financial Services , 1:500 ,MetaTrader 4, $333.00/Month

The account for average monthly profit target of about 50%.
Non-aggressive trading with hidden stop loss.
Max relative DD target of the acc -20%
Any broker.
Accounts for the subscription : 500$+

Bagan Perolehan

Jun 19 2020 di 20:59
Statistik Lanjutan
  • Saldo: $0.00
  • Ekuitas: (0%) $0
  • PL Mengambang: $0.00
  • Deposit: $7075.83
  • Penarikan: $6,500.26
  • Perdagangan: 963
  • Pip: -750.5
  • Menang: 87%
  • Rata-rata Waktu Perdagangan: 21h 13m
  • Lot : 123.98
  • Faktor Profit: 1
  • Harian: -0.39%
  • Bulanan: -11.03%
  • Perdagangan Per Bulan 17
  • Ekspektansi: -0.8 Pip / -$0.04
Bulanan Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simbol
Aktivitas Timezone: GMT +2
Tanggal Buka Tutup penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Buka Tutup Pip Keuntungan Durasi Perolehan
18.03.2020 14:25:04 - - Deposit - - - 4.60 - -
17.03.2020 11:38:52 18.03.2020 14:23:53 GBPUSDF Beli 0.10 - - 1.21778 1.18439 -333.9 -334.84 1d -50.34%
16.03.2020 21:34:36 18.03.2020 14:23:53 GBPUSDF Beli 0.10 - - 1.22595 1.18439 -415.6 -417.50 1d -12.49%
16.03.2020 21:34:33 18.03.2020 14:23:53 GBPUSDF Beli 0.10 - - 1.22589 1.18439 -415.0 -416.90 1d -11.09%
16.03.2020 21:34:46 18.03.2020 14:23:53 GBPUSDF Beli 0.10 - - 1.22597 1.18439 -415.8 -417.70 1d -20.01%
17.03.2020 11:38:51 18.03.2020 14:23:53 GBPUSDF Beli 0.10 - - 1.21778 1.18439 -333.9 -334.84 1d -33.48%
17.03.2020 11:38:55 18.03.2020 14:23:53 GBPUSDF Beli 0.10 - - 1.21779 1.18439 -334.0 -334.94 1d -101.40%
16.03.2020 21:34:43 18.03.2020 14:23:53 GBPUSDF Beli 0.10 - - 1.22608 1.18439 -416.9 -418.80 1d -16.71%
17.03.2020 11:38:50 18.03.2020 14:23:53 GBPUSDF Beli 0.10 - - 1.21782 1.18439 -334.3 -335.24 1d -25.11%
17.03.2020 11:38:48 18.03.2020 14:23:53 GBPUSDF Beli 0.10 - - 1.21780 1.18439 -334.1 -335.04 1d -20.06%
Halaman dari 103
Tidak Ada Pesanan Terbuka.
Tidak Ada Perdagangan Terbuka.