| Dream MX 4407 Szignálok | 
| Dream MX 4407 Szignálok | 
| Dream MX 4407 Szignálok | 
| Dream MX 4407 Szignálok | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading
  
| Nyitás dátuma | Lezárás dátuma | Szimbólum | Művelet | Kötésegységek | Kiszállási veszteség | Kiszállási nyereség | Nyitás | Zárás | Pontok | Profit | Időtartam | Eredmény | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 |  | |||||||||||
| 14.2 |  | |||||||||||
| 4.0 |  | |||||||||||
| 9.8 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 14.5 |  | |||||||||||
| 4.3 |  | |||||||||||
| 21.7 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 10.3 |  | 
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Típus | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 3362 | -99.90% | -53709.1 | 100.0% | 6476 | Valós | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 3é 5p | aug 23, 2023 |