| Dream MX 3362 Szignálok | 
| Dream MX 3362 Szignálok | 
| Dream MX 3362 Szignálok | 
| Dream MX 3362 Szignálok | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading  
| Nyitás dátuma | Lezárás dátuma | Szimbólum | Művelet | Kötésegységek | Kiszállási veszteség | Kiszállási nyereség | Nyitás | Zárás | Pontok | Profit | Időtartam | Eredmény | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| -164.2 |  | |||||||||||
| -207.3 |  | |||||||||||
| -192.8 |  | |||||||||||
| -47.3 |  | |||||||||||
| -218.0 |  | |||||||||||
| -187.0 |  | |||||||||||
| -151.6 |  | 
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Típus | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 4407 | -99.90% | -734443.9 | 100.0% | 38385 | Valós | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 3é 7p | ápr 25, 2022 |