-
Jelenleg itt tartózkodik :
- Kezdőoldal
- Szignálok
Szignálok
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samurai AI | 353.00% | 17879.7 | 20.64% | 131 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 5p 18n | jan 19, 2026 |
|
| 2 | The Golden Nuggets | 1160.36% | 91825.5 | 16.20% | 780 | Betöltés... | Betöltés... | $37.00 | 8p 12n | nov 10, 2025 |
|
| 3 | Horison | 114.18% | 1143.3 | 7.00% | 72 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 2p 21n | dec 27, 2025 |
|
| 4 | Stabrix | 96.17% | 1682.1 | 0.00% | 84 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 2p 10n | jan 18, 2026 |
|
| 5 | BZ Signal | 584.06% | 41619.0 | 12.02% | 411 | Betöltés... | Betöltés... | $39.00 | 5p 22n | nov 18, 2025 |
|
| 6 | Grasberg Miner | 195.61% | 108137.6 | 88.25% | 2037 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 1é 9p | dec 23, 2025 |
|
| 7 | QuanutmGold | 135.78% | 15568.0 | 4.85% | 113 | Betöltés... | Betöltés... | $59.00 | 2p 19n | jan 17, 2026 |
|
| 8 | Volta | 105.63% | 35797.0 | 5.27% | 75 | Betöltés... | Betöltés... | $66.00 | 2p 28n | dec 26, 2025 |
|
| 9 | Money Point | 876.17% | 46560.7 | 50.52% | 565 | Betöltés... | Betöltés... | $110.00 | 6p 29n | okt 30, 2025 |
|
| 10 | Gold Eternity | 85.59% | 8990.0 | 0.00% | 33 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 1p 29n | jan 15, 2026 |
|
| 11 | X8trader fund | 632.50% | 190309.8 | 37.29% | 416 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 6p 11n | okt 17, 2025 |
|
| 12 | Power Pro 1 | 112.37% | 29298.8 | 6.00% | 272 | Betöltés... | Betöltés... | $99.00 | 2p 13n | dec 30, 2025 |
|
| 13 | GT Gold Trader | 349.54% | 98057.0 | 40.41% | 290 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 6p 1n | szept 2, 2025 |
|
| 14 | Roboforex AurumWavePrime | 965.89% | 81052.0 | 29.51% | 152 | Betöltés... | Betöltés... | $40.00 | 9p 10n | jan 7, 2026 |
|
| 15 | Gold Digger EA | 219.50% | 78032.0 | 48.23% | 419 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 5p 21n | nov 11, 2025 |
|
| 16 | Pricetrap gold | 192.08% | 29210.0 | 15.33% | 115 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 3p 12n | jan 3, 2026 |
|
| 17 | LEDGER | 98.35% | 19690.8 | 7.02% | 83 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 2p 10n | jan 2, 2026 |
|
| 18 | Trend Trigger | 288.22% | 2882.3 | 7.03% | 159 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 6p 17n | dec 2, 2025 |
|
| 19 | Rainy Strategies | 424.45% | 474651.6 | 30.67% | 4733 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 7p 5n | jan 7, 2026 |
|
| 20 | Fixic | 64.80% | 8705.6 | 1.29% | 107 | Betöltés... | Betöltés... | $85.00 | 11p 9n | jan 16, 2026 |
|
