-
Jelenleg itt tartózkodik :
- Kezdőoldal
- Szignálok
Szignálok
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VortexProfit | 99.69% | -610.1 | 68.75% | 5788 | Betöltés... | Betöltés... | $199.00 | 11p 23n | ápr 1, 2025 |
|
| 2 | Samurai AI | 531.83% | 22622.7 | 20.64% | 142 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 6p 19n | jan 19, 2026 |
|
| 3 | ZET BTC | 1175.59% | 132322.7 | 9.91% | 1169 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 1é 5p | feb 4, 2026 |
|
| 4 | Equitor | 124.86% | 13839.5 | 0.42% | 178 | Betöltés... | Betöltés... | $67.00 | 3p 9n | feb 6, 2026 |
|
| 5 | XAU Conservative Alpha | 182.20% | 288080.5 | 9.16% | 707 | Betöltés... | Betöltés... | $99.00 | 3p 8n | jan 7, 2026 |
|
| 6 | Active Global Market MT4 | 2069.41% | -979210.0 | 14.07% | 41604 | Betöltés... | Betöltés... | $499.00 | 10p 8n | feb 4, 2026 |
|
| 7 | YHQ | 340.69% | 40689.0 | 19.05% | 317 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 7p 5n | nov 22, 2025 |
|
| 8 | Roboforex AurumWavePrime | 1392.11% | 96353.0 | 29.51% | 161 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 10p 11n | jan 7, 2026 |
|
| 9 | Dinosaur scalp | 157.03% | 46241.0 | 18.50% | 128 | Betöltés... | Betöltés... | $55.00 | 2p 25n | jan 15, 2026 |
|
| 10 | Star Pro | 233.43% | 20991.9 | 16.75% | 168 | Betöltés... | Betöltés... | $100.00 | 3p 22n | jan 26, 2026 |
|
| 11 | Power Pro 1 | 182.83% | 30001.8 | 6.00% | 297 | Betöltés... | Betöltés... | $99.00 | 3p 14n | dec 30, 2025 |
|
| 12 | 93Capital | 130.25% | 30516.3 | 12.23% | 189 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 2p 21n | feb 8, 2026 |
|
| 13 | Crazy Thing VolumeHedger | 390.79% | 4075.1 | 59.30% | 223 | Betöltés... | Betöltés... | $56.00 | 5p 17n | feb 12, 2026 |
|
| 14 | Mill Scalper | 104.61% | 12496.0 | 9.79% | 56 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 3p 22n | nov 20, 2025 |
|
| 15 | Stabrix | 103.96% | 1842.2 | 11.81% | 92 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 3p 11n | jan 18, 2026 |
|
| 16 | Pricetrap gold | 293.39% | 71486.0 | 15.33% | 175 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 4p 13n | jan 3, 2026 |
|
| 17 | Black Shadow Pro | 4773959.52% | 431499.0 | 75.68% | 2926 | Betöltés... | Betöltés... | $500.00 | 3é 1p | szept 24, 2025 |
|
| 18 | Nobu Trap | 370.50% | 700315.9 | 14.45% | 462 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 7p 16n | jan 22, 2026 |
|
| 19 | Gold Digger EA | 234.90% | 70137.0 | 48.23% | 555 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 6p 22n | nov 11, 2025 |
|
| 20 | Horison | 127.53% | 1282.8 | 25.79% | 80 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 3p 22n | dec 27, 2025 |
|
