-
Jelenleg itt tartózkodik :
- Kezdőoldal
- Szignálok
Szignálok
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EastStar65 | 61925.70% | -66.7 | 99.86% | 3435 | Betöltés... | Betöltés... | $44.00 | 3é 3n | nov 30, 2022 |
|
| 2 | Money Point | 272.82% | 35720.0 | 0.00% | 493 | Betöltés... | Betöltés... | $87.00 | 4p 12n | okt 30, 2025 |
|
| 3 | 93Trade | 1580.94% | 74360.6 | 74.93% | 941 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 8p 13n | Május 5, 2025 |
|
| 4 | 86TraderGZ | 187.03% | 18703.0 | 1.29% | 68 | Betöltés... | Betöltés... | $53.00 | 3p 15n | okt 9, 2025 |
|
| 5 | Soren Voyager | 16007.28% | 309678.4 | 21.39% | 3199 | Betöltés... | Betöltés... | $100.00 | 2é 7p | szept 3, 2025 |
|
| 6 | VGold | 238.22% | 23822.0 | 8.03% | 95 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 4p 7n | okt 6, 2025 |
|
| 7 | Aurevion | 362.13% | 9976.0 | 7.57% | 153 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 5p 18n | okt 26, 2025 |
|
| 8 | AlphaDCAM | 558.92% | 660056.2 | 44.03% | 911 | Betöltés... | Betöltés... | $97.00 | 6p 6n | szept 13, 2025 |
|
| 9 | Tap T | 775.73% | 4612.8 | 37.89% | 192 | Betöltés... | Betöltés... | $49.00 | 2é 5p | szept 22, 2025 |
|
| 10 | Pioneer Pro | 201.05% | 1987.4 | 13.65% | 99 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 4p 7n | szept 27, 2025 |
|
| 11 | GT Gold Trader | 124.63% | 48820.0 | 40.41% | 146 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 3p 14n | szept 2, 2025 |
|
| 12 | AI gold pro | 380.57% | 8575.0 | 50.20% | 98 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 5p 10n | aug 1, 2025 |
|
| 13 | Blackhold scalp | 191.89% | 47927.7 | 11.23% | 117 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 3p 24n | szept 2, 2025 |
|
| 14 | HS Invest | 110.36% | 11499.8 | 16.48% | 104 | Betöltés... | Betöltés... | $56.00 | 2p 29n | szept 14, 2025 |
|
| 15 | Gold Long k4 | 2559.53% | 74920.4 | 51.29% | 386 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 1é 2p | már 31, 2025 |
|
| 16 | MagicGW M5 7 4108 | 1488.41% | 15095.6 | 21.87% | 1528 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 11p 8ó | júl 27, 2025 |
|
| 17 | Bullet Train | 78.84% | 128018.3 | 7.53% | 315 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 4p 18n | szept 9, 2025 |
|
| 18 | THPX5A | 172.69% | 7326.4 | 25.21% | 928 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 4p 4n | júl 31, 2025 |
|
| 19 | Gold King FP | 319.04% | 118406.0 | 20.69% | 977 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 7p 5n | jún 6, 2025 |
|
| 20 | X8trader fund | 144.53% | 19308.8 | 13.36% | 121 | Betöltés... | Betöltés... | $55.00 | 3p 24n | okt 17, 2025 |
|
