-
Jelenleg itt tartózkodik :
- Kezdőoldal
- Szignálok
Szignálok
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxGold2026 | 188.47% | 60648.0 | 0.00% | 118 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 3p 17n | jún 30, 2026 |
|
| 2 | Aster | 174.55% | 1745.5 | 0.40% | 103 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 3p 6n | jún 28, 2026 |
|
| 3 | FSL Prime | 77.30% | 101407.0 | 0.43% | 175 | Betöltés... | Betöltés... | $81.00 | 2p 6n | jún 22, 2026 |
|
| 4 | AXERON | 253.74% | 14898.9 | 3.34% | 100 | Betöltés... | Betöltés... | $67.00 | 4p 8n | jún 14, 2026 |
|
| 5 | Intraday Trader | 106.51% | 30743.7 | 6.27% | 170 | Betöltés... | Betöltés... | $45.00 | 2p 8n | ápr 27, 2026 |
|
| 6 | Celestial | 365.15% | 20344.7 | 25.46% | 124 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 5p 22n | jún 7, 2026 |
|
| 7 | FuguScalper XAU | 148.53% | 323418.0 | 20.69% | 3262 | Betöltés... | Betöltés... | $500.00 | 3p 4n | jún 17, 2026 |
|
| 8 | Valeron Elite | 298.63% | 14327.2 | 20.11% | 128 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 5p 13n | Május 6, 2026 |
|
| 9 | GoldBTC | 195.25% | 25615.7 | 3.98% | 111 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 3p 14n | jún 16, 2026 |
|
| 10 | De King | 88.98% | 19068.1 | 8.74% | 95 | Betöltés... | Betöltés... | $88.00 | 2p 6n | jún 3, 2026 |
|
| 11 | GoldenPeaks Forex Trading | 93.76% | 3610.8 | 65.95% | 242 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 2p 16n | Május 28, 2026 |
|
| 12 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 88.40% | 19618.0 | 4.88% | 137 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 2p 15n | jún 26, 2026 |
|
| 13 | FX Gospel | 62.32% | 20998.1 | 0.34% | 88 | Betöltés... | Betöltés... | $100.00 | 1p 24n | jún 22, 2026 |
|
| 14 | Digital Gold Min 250 Balance | 926.66% | 74985.0 | 42.94% | 395 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 8p 11n | Május 2, 2026 |
|
| 15 | Green Signals BD | 107.55% | 2726.8 | 17.50% | 161 | Betöltés... | Betöltés... | $43.00 | 3p 1n | Május 24, 2026 |
|
| 16 | Specializing in XAUUSD | 196.99% | 57069.0 | 32.23% | 147 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 3p 17n | jún 2, 2026 |
|
| 17 | Capitron | 462.82% | 52268.5 | 12.38% | 270 | Betöltés... | Betöltés... | $67.00 | 7p 24n | ápr 18, 2026 |
|
| 18 | Gold Combo BlackBull | 212.67% | 148785.0 | 31.47% | 782 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 3p 23n | ápr 17, 2026 |
|
| 19 | MHT Group | 133.94% | 15554.2 | 5.42% | 70 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 3p 14n | jún 16, 2026 |
|
| 20 | SMART GOLD HUNTER MQL5 | 98.61% | 24123.3 | 12.28% | 514 | Betöltés... | Betöltés... | $300.00 | 2p 15n | Május 23, 2026 |
|
