-
Jelenleg itt tartózkodik :
- Kezdőoldal
- Szignálok
Szignálok
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortrex | 192.07% | 1920.7 | 0.00% | 97 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 3p 7n | ápr 4, 2026 |
|
| 2 | Valtrix | 153.20% | 1532.3 | 0.97% | 83 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 3p 9n | már 14, 2026 |
|
| 3 | Lets go | 196.32% | 29294.0 | 0.00% | 38 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 3p 11n | ápr 3, 2026 |
|
| 4 | MT Trend 159 | 656.87% | 278914.2 | 20.03% | 493 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 1é 5p | feb 4, 2026 |
|
| 5 | Stravion | 162.95% | 5213.9 | 2.22% | 69 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 3p 20n | már 16, 2026 |
|
| 6 | Luxeron | 221.72% | 3134.1 | 0.97% | 160 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 4p 28n | már 27, 2026 |
|
| 7 | Rika XT | 189.47% | 50996.5 | 4.26% | 248 | Betöltés... | Betöltés... | $100.00 | 4p 28n | már 10, 2026 |
|
| 8 | XAU Precision | 204.76% | 359069.5 | 7.56% | 389 | Betöltés... | Betöltés... | $100.00 | 4p 18n | jan 20, 2026 |
|
| 9 | Lunita | 310.81% | 28063.8 | 45.33% | 581 | Betöltés... | Betöltés... | $100.00 | 8p 21ó | dec 2, 2025 |
|
| 10 | AFSID Forex Hunter | 1811.03% | -158397.9 | 73.24% | 13462 | Betöltés... | Betöltés... | $69.00 | 9p 21n | már 12, 2026 |
|
| 11 | DFspirit | 132.13% | 66734.0 | 10.54% | 62 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 2p 15n | jan 19, 2026 |
|
| 12 | Nobu Trap | 496.00% | 826479.9 | 14.45% | 518 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 9p 21ó | jan 22, 2026 |
|
| 13 | Dinosaur trading | 148.97% | 21101.0 | 9.92% | 67 | Betöltés... | Betöltés... | $45.00 | 3p 11n | már 7, 2026 |
|
| 14 | GPR Trade Mate | 1182.80% | 804584.7 | 47.86% | 1186 | Betöltés... | Betöltés... | $100.00 | 1é 7p | ápr 29, 2025 |
|
| 15 | Yoeung Virakboth | 364.82% | 32490.8 | 25.71% | 117 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 5p 15n | már 16, 2026 |
|
| 16 | Pricetrap gold | 452.43% | 137936.0 | 15.33% | 264 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 5p 27n | jan 3, 2026 |
|
| 17 | Golden Ratio | 258.67% | 69987.1 | 19.20% | 444 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 11p 11n | már 29, 2026 |
|
| 18 | Equitor | 141.32% | 14674.8 | 4.39% | 198 | Betöltés... | Betöltés... | $67.00 | 4p 23n | feb 6, 2026 |
|
| 19 | Star Pro | 296.65% | 31631.0 | 16.75% | 203 | Betöltés... | Betöltés... | $100.00 | 5p 6n | jan 26, 2026 |
|
| 20 | Top | 207.93% | 42280.9 | 18.97% | 168 | Betöltés... | Betöltés... | $110.00 | 4p 28n | feb 23, 2026 |
|
