-
Jelenleg itt tartózkodik :
- Kezdőoldal
- Szignálok
Szignálok
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horison | 102.71% | 1027.1 | 0.00% | 65 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 2p 7n | dec 27, 2025 |
|
| 2 | The Golden Nuggets | 1004.27% | 74606.5 | 16.20% | 743 | Betöltés... | Betöltés... | $37.00 | 7p 28n | nov 10, 2025 |
|
| 3 | BZ Signal | 482.77% | 37230.0 | 10.50% | 351 | Betöltés... | Betöltés... | $39.00 | 5p 8n | nov 18, 2025 |
|
| 4 | Volta | 91.58% | 28776.0 | 2.31% | 67 | Betöltés... | Betöltés... | $66.00 | 2p 14n | dec 26, 2025 |
|
| 5 | BEACON | 113.09% | 1137.7 | 14.53% | 66 | Betöltés... | Betöltés... | $67.00 | 3p 1n | dec 15, 2025 |
|
| 6 | GT Gold Trader | 291.64% | 88513.0 | 40.41% | 263 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 5p 17n | szept 2, 2025 |
|
| 7 | X8trader fund | 552.50% | 162277.8 | 37.29% | 376 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 5p 27n | okt 17, 2025 |
|
| 8 | Gujjar Smart Trader | 81.13% | 23201.5 | 87.93% | 1738 | Betöltés... | Betöltés... | $500.00 | 1é 3p | szept 28, 2024 |
|
| 9 | AFSID Global Investment | 8468.90% | -1194904.9 | 85.34% | 29764 | Betöltés... | Betöltés... | $299.00 | 1é 1p | jan 3, 2025 |
|
| 10 | Trend Trigger | 274.13% | 2741.4 | 7.03% | 153 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 6p 3n | dec 2, 2025 |
|
| 11 | Profit Legacy | 77.85% | 9209.8 | 2.41% | 91 | Betöltés... | Betöltés... | $93.00 | 2p 7n | dec 1, 2025 |
|
| 12 | Mill Scalper | 46.24% | 5046.0 | 3.79% | 29 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 2p 7n | nov 20, 2025 |
|
| 15 | 93Trade | 3210.01% | 100110.6 | 74.93% | 1282 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 10p 16n | Május 5, 2025 |
|
| 13 | Grasberg Miner | 138.03% | 73703.6 | 88.25% | 1998 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 1é 8p | dec 23, 2025 |
|
| 14 | Gold Standard EA | 92.40% | 13059.0 | 4.17% | 182 | Betöltés... | Betöltés... | $35.00 | 2p 15n | dec 24, 2025 |
|
| 16 | YHQ | 158.32% | 28668.0 | 19.05% | 247 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 5p 20n | nov 22, 2025 |
|
| 17 | BOPOH | 68.94% | 2009.2 | 3.45% | 58 | Betöltés... | Betöltés... | $96.00 | 1p 25n | nov 11, 2025 |
|
| 18 | exxh | 100.20% | 77753.6 | 25.70% | 591 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 9p 21n | nov 20, 2025 |
|
| 19 | Luminex | 151.69% | 1697.0 | 7.68% | 89 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 4p 10n | nov 16, 2025 |
|
| 20 | DXAU | 785.12% | 85115.0 | 18.12% | 149 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 4é 8p | aug 21, 2023 |
|
