-
Jelenleg itt tartózkodik :
- Kezdőoldal
- Szignálok
Szignálok
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horison | 102.71% | 1027.1 | 0.00% | 65 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 2p 6n | dec 27, 2025 |
|
| 2 | The Golden Nuggets | 1004.27% | 74606.5 | 16.20% | 743 | Betöltés... | Betöltés... | $37.00 | 7p 27n | nov 10, 2025 |
|
| 3 | BZ Signal | 473.29% | 35918.0 | 10.50% | 348 | Betöltés... | Betöltés... | $39.00 | 5p 7n | nov 18, 2025 |
|
| 4 | Volta | 91.58% | 28776.0 | 2.31% | 67 | Betöltés... | Betöltés... | $66.00 | 2p 13n | dec 26, 2025 |
|
| 5 | BEACON | 113.09% | 1137.7 | 14.53% | 66 | Betöltés... | Betöltés... | $67.00 | 3p 16ó | dec 15, 2025 |
|
| 6 | GT Gold Trader | 291.64% | 88513.0 | 40.41% | 263 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 5p 16n | szept 2, 2025 |
|
| 7 | AFSID Global Investment | 8447.23% | -1205723.0 | 85.34% | 29554 | Betöltés... | Betöltés... | $299.00 | 1é 1p | jan 3, 2025 |
|
| 8 | Trend Trigger | 274.13% | 2741.4 | 7.03% | 153 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 6p 2n | dec 2, 2025 |
|
| 9 | Profit Legacy | 77.85% | 9209.8 | 2.41% | 91 | Betöltés... | Betöltés... | $93.00 | 2p 6n | dec 1, 2025 |
|
| 10 | X8trader fund | 488.23% | 139753.8 | 37.29% | 366 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 5p 26n | okt 17, 2025 |
|
| 11 | 93Trade | 3155.07% | 98646.6 | 74.93% | 1279 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 10p 15n | Május 5, 2025 |
|
| 12 | Mill Scalper | 44.42% | 4811.0 | 3.79% | 28 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 2p 6n | nov 20, 2025 |
|
| 13 | Gold Standard EA | 91.00% | 12759.0 | 4.17% | 179 | Betöltés... | Betöltés... | $35.00 | 2p 14n | dec 24, 2025 |
|
| 14 | Grasberg Miner | 135.07% | 72421.6 | 88.25% | 1996 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 1é 8p | dec 23, 2025 |
|
| 15 | exxh | 103.10% | 80201.7 | 25.70% | 586 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 9p 20n | nov 20, 2025 |
|
| 16 | BOPOH | 67.49% | 1894.2 | 3.45% | 57 | Betöltés... | Betöltés... | $96.00 | 1p 24n | nov 11, 2025 |
|
| 17 | Luminex | 151.69% | 1697.0 | 7.68% | 89 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 4p 9n | nov 16, 2025 |
|
| 18 | DXAU | 785.12% | 85115.0 | 18.12% | 149 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 4é 8p | aug 21, 2023 |
|
| 19 | VONIX | 488.54% | 2198.8 | 11.34% | 153 | Betöltés... | Betöltés... | $68.00 | 7p 10n | nov 23, 2025 |
|
| 20 | Router AI | 1317.05% | 24913.6 | 55.66% | 620 | Betöltés... | Betöltés... | $39.00 | 1é 2p | okt 28, 2025 |
|
