-
Jelenleg itt tartózkodik :
- Kezdőoldal
- Szignálok
Szignálok
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeron Elite | 208.17% | 5281.2 | 3.83% | 106 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 3p 28n | Május 6, 2026 |
|
| 2 | Gold Life | 124.24% | 11096.0 | 0.30% | 28 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 2p 12n | Május 5, 2026 |
|
| 3 | Just Connect Ai Trading Bot | 247.93% | 31550.5 | 16.72% | 95 | Betöltés... | Betöltés... | $199.00 | 4p 12n | ápr 22, 2026 |
|
| 4 | Capitron | 375.10% | 35408.5 | 1.56% | 245 | Betöltés... | Betöltés... | $67.00 | 6p 9n | ápr 18, 2026 |
|
| 5 | Cortrex | 245.60% | 2456.0 | 6.72% | 118 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 4p 23n | ápr 4, 2026 |
|
| 6 | Power Pro Star | 99.39% | 47522.1 | 14.84% | 65 | Betöltés... | Betöltés... | $100.00 | 2p 12n | Május 6, 2026 |
|
| 7 | Platinum Gold | 107.68% | 22385.0 | 12.61% | 95 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 2p 28n | ápr 1, 2026 |
|
| 8 | FxFit | 237.06% | -5675.0 | 37.40% | 90 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 3p 29n | Május 19, 2026 |
|
| 9 | Gold Millionaire | 148.02% | 131261.0 | 13.50% | 438 | Betöltés... | Betöltés... | $49.00 | 3p 1n | már 19, 2026 |
|
| 10 | MGold 2026 | 160.08% | 80042.0 | 7.92% | 173 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 2p 29n | már 30, 2026 |
|
| 11 | Trendify | 240.16% | 16586.0 | 18.21% | 122 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 3p 20n | Május 18, 2026 |
|
| 12 | Night Scalper AUDNZD | 81.98% | 1004.8 | 2.21% | 71 | Betöltés... | Betöltés... | $49.00 | 1p 26n | ápr 5, 2026 |
|
| 13 | Valtrix | 178.67% | 1794.4 | 8.92% | 97 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 4p 25n | már 14, 2026 |
|
| 14 | Stravion | 176.75% | 5347.9 | 8.42% | 78 | Betöltés... | Betöltés... | $60.00 | 5p 6n | már 16, 2026 |
|
| 15 | FANATIC EA | 214.54% | 620893.9 | 17.80% | 768 | Betöltés... | Betöltés... | $129.00 | 4p 8n | már 27, 2026 |
|
| 16 | Top Gold | 112.06% | 41167.0 | 8.90% | 222 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 3p 18n | már 6, 2026 |
|
| 17 | Cable Bot | 302.64% | 1647.3 | 35.47% | 1364 | Betöltés... | Betöltés... | $35.00 | 4p 18n | feb 27, 2026 |
|
| 18 | DFmahal | 95.19% | 49019.0 | 29.69% | 208 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 3p 14n | feb 5, 2026 |
|
| 19 | FX EASY FUND | 127.92% | 3742.0 | 32.72% | 347 | Betöltés... | Betöltés... | $45.00 | 3p 14n | feb 5, 2026 |
|
| 20 | Prime Profit Engine | 82.84% | 1453.0 | 6.92% | 75 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 5p 20n | Május 14, 2026 |
|
