-
Jelenleg itt tartózkodik :
- Kezdőoldal
- Szignálok
Szignálok
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soren Voyager | 18721.78% | 331111.0 | 21.39% | 3248 | Betöltés... | Betöltés... | $100.00 | 2é 7p | szept 3, 2025 |
|
| 2 | 93Trade | 1629.33% | 74611.6 | 74.93% | 954 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 8p 14n | Május 5, 2025 |
|
| 3 | Money Point | 272.82% | 35720.0 | 0.00% | 493 | Betöltés... | Betöltés... | $87.00 | 4p 13n | okt 30, 2025 |
|
| 4 | 86TraderGZ | 199.95% | 19995.0 | 1.29% | 91 | Betöltés... | Betöltés... | $53.00 | 3p 16n | okt 9, 2025 |
|
| 5 | Aurevion | 362.13% | 9976.0 | 8.47% | 153 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 5p 19n | okt 26, 2025 |
|
| 6 | VGold | 238.22% | 23822.0 | 17.69% | 95 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 4p 8n | okt 6, 2025 |
|
| 7 | Tap T | 775.73% | 4612.8 | 37.89% | 192 | Betöltés... | Betöltés... | $49.00 | 2é 5p | szept 22, 2025 |
|
| 8 | Pioneer Pro | 203.36% | 2008.2 | 13.65% | 100 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 4p 8n | szept 27, 2025 |
|
| 9 | GT Gold Trader | 132.24% | 51080.0 | 40.41% | 152 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 3p 15n | szept 2, 2025 |
|
| 10 | AI gold pro | 392.16% | 8818.0 | 50.20% | 100 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 5p 11n | aug 1, 2025 |
|
| 11 | AlphaDCAM | 560.49% | 661854.4 | 44.03% | 913 | Betöltés... | Betöltés... | $97.00 | 6p 7n | szept 13, 2025 |
|
| 12 | HS Invest | 110.36% | 11499.8 | 16.48% | 104 | Betöltés... | Betöltés... | $56.00 | 3p 13ó | szept 14, 2025 |
|
| 13 | Gold Long k4 | 2559.53% | 74920.4 | 51.29% | 386 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 1é 2p | már 31, 2025 |
|
| 14 | EA GoldEC | 402.73% | 39549.0 | 41.19% | 350 | Betöltés... | Betöltés... | $35.00 | 5p 10n | jún 2, 2025 |
|
| 15 | THPX5A | 176.71% | 7326.4 | 25.21% | 940 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 4p 5n | júl 31, 2025 |
|
| 16 | Bullet Train | 80.94% | 131173.3 | 7.53% | 317 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 4p 19n | szept 9, 2025 |
|
| 17 | MagicGW M5 7 4108 | 1488.41% | 15095.6 | 21.87% | 1528 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 11p 1n | júl 27, 2025 |
|
| 18 | Wolf Pro Gold | 516.02% | 41856.2 | 30.48% | 1070 | Betöltés... | Betöltés... | $39.00 | 9p 7n | ápr 29, 2025 |
|
| 19 | Profit Pilot | 175.88% | 15381.3 | 11.61% | 498 | Betöltés... | Betöltés... | $85.00 | 3p 7n | okt 29, 2025 |
|
| 20 | Gold King FP | 299.19% | 115358.0 | 20.69% | 980 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 7p 6n | jún 6, 2025 |
|
