-
Jelenleg itt tartózkodik :
- Kezdőoldal
- Szignálok
Szignálok
| Rangsor | Név | Eredmény | Pontok | Visszaesés | Kereskedések | Havi | Diagram | Ár | Kor | Hozzáadva | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helix Quant | 338.22% | 16458.0 | 2.98% | 128 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 5p 23n | júl 16, 2026 |
|
| 2 | Aether | 195.88% | 8905.9 | 12.91% | 86 | Betöltés... | Betöltés... | $67.00 | 3p 21n | júl 22, 2026 |
|
| 3 | AXERON | 350.71% | 24595.9 | 3.34% | 118 | Betöltés... | Betöltés... | $67.00 | 5p 23n | jún 14, 2026 |
|
| 4 | FuguScalper GoldFX | 139.04% | 62948.0 | 4.76% | 678 | Betöltés... | Betöltés... | $500.00 | 1é 17n | júl 6, 2026 |
|
| 5 | OPTIMUS GOLD | 194.45% | 30196.5 | 1.13% | 102 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 3p 20n | aug 5, 2026 |
|
| 6 | Aster | 212.68% | 2127.1 | 9.77% | 118 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 4p 21n | jún 28, 2026 |
|
| 7 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 140.73% | 28674.0 | 4.88% | 243 | Betöltés... | Betöltés... | $500.00 | 4p 13ó | jún 26, 2026 |
|
| 8 | GOLDscalpBTC | 166.87% | 26868.2 | 8.19% | 137 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 3p 20n | júl 24, 2026 |
|
| 9 | SGH and SGI Ultima | 87.50% | 21837.1 | 16.80% | 500 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 2p 7n | aug 2, 2026 |
|
| 10 | FX Gospel | 145.48% | 38325.1 | 42.76% | 133 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 3p 9n | jún 22, 2026 |
|
| 11 | MaxGold2026 | 290.28% | 93882.0 | 19.70% | 217 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 5p 2n | jún 30, 2026 |
|
| 12 | Pure Gold 2000 | 156.36% | 233854.0 | 11.64% | 526 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 5p 18n | már 6, 2026 |
|
| 13 | DFsinai1 | 3.42% | 285.4 | 1.05% | 30 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 4p 17n | ápr 22, 2026 |
|
| 14 | Daily growth | 99.49% | 57257.0 | 5.76% | 458 | Betöltés... | Betöltés... | $50.00 | 4p 4n | júl 22, 2026 |
|
| 15 | Celestial | 496.56% | 33485.7 | 39.65% | 154 | Betöltés... | Betöltés... | $65.00 | 7p 7n | jún 7, 2026 |
|
| 16 | Specializing in Gold | 304.38% | 81002.0 | 29.43% | 185 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 5p 2n | júl 31, 2026 |
|
| 17 | Aurevia XAU | 118.98% | 153752.3 | 33.61% | 545 | Betöltés... | Betöltés... | $67.00 | 2p 29n | jún 12, 2026 |
|
| 18 | FX and XTIUSD XBRUSD | 370.41% | 2779.8 | 11.11% | 761 | Betöltés... | Betöltés... | $75.00 | 7p 9n | júl 25, 2026 |
|
| 19 | Gold Goat Long Strategy | 115.29% | -72978.0 | 24.00% | 9368 | Betöltés... | Betöltés... | $49.00 | 2p 16n | jún 27, 2026 |
|
| 20 | DFstaff | 89.60% | 46536.0 | 15.27% | 246 | Betöltés... | Betöltés... | $30.00 | 2p 22n | Május 29, 2026 |
|
