| Forex Constantine 2 Signaux | 
| Forex Constantine 2 Signaux | 
| Forex Constantine 2 Signaux | 
| Forex Constantine 2 Signaux | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago  
| Date d'ouverture | Date de clôture | Symbole | Action | Lots | SL | TP | Ouvert | Clôturer | Pips | Bénéfice | Durée | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 |  | |||||||||||
| 6.5 |  | |||||||||||
| -11.7 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| 6.5 |  | |||||||||||
| 3.3 |  | |||||||||||
| -10.4 |  | |||||||||||
| -11.5 |  | |||||||||||
| 3.1 |  | |||||||||||
| 9.1 |  | 
| Rang | Nom | Gains | Pips | Retrait | Opérations | Type | Mensuel | Graphique | Prix | Âge | Ajouté | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine | 133.66% | -28096.0 | 18.9% | 2181 | Réel | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $50.00 | 5a 5m | Jun 25, 2020 |