-
Vous êtes ici :
- Accueil
- Signaux
Signaux
| Rang | Nom | Gains | Pips | Retrait | Opérations | Mensuel | Graphique | Prix | Âge | Ajouté | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 875.57% | 61014.2 | 16.20% | 699 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $37.00 | 7m 6j | Nov 10, 2025 |
|
| 2 | Trend Trigger | 264.77% | 2647.7 | 4.62% | 147 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $60.00 | 5m 11j | Déc 2, 2025 |
|
| 3 | Cakrawala | 125.00% | 10304.0 | 0.00% | 36 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $60.00 | 2m 13j | Déc 4, 2025 |
|
| 4 | Luminex | 141.97% | 1502.8 | 3.67% | 78 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $65.00 | 3m 18j | Nov 16, 2025 |
|
| 5 | VONIX | 477.07% | 2146.8 | 8.03% | 148 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $68.00 | 6m 19j | Nov 23, 2025 |
|
| 6 | Money Point | 512.00% | 40467.1 | 50.52% | 551 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $87.00 | 5m 23j | Oct 30, 2025 |
|
| 7 | Nexora | 200.17% | 2001.7 | 5.21% | 102 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $60.00 | 5m 11j | Nov 4, 2025 |
|
| 8 | Asian Brand | 172.91% | 7697.0 | 9.16% | 76 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $75.00 | 4m 8j | Nov 10, 2025 |
|
| 9 | TapeFlow ICM | 1685.00% | 20179.1 | 45.90% | 5410 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $40.00 | 5a 4m | Sep 1, 2025 |
|
| 10 | 93Trade | 2557.12% | 86974.6 | 74.93% | 1212 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $30.00 | 9m 24j | Mai 5, 2025 |
|
| 11 | GT Gold Trader | 244.26% | 79480.0 | 40.41% | 240 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $30.00 | 4m 25j | Sep 2, 2025 |
|
| 12 | Asian Gold | 76.31% | 4498.1 | 0.31% | 37 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $65.00 | 2m 13j | Déc 5, 2025 |
|
| 13 | BZ Signal | 352.07% | 33568.0 | 10.50% | 286 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $39.00 | 4m 16j | Nov 18, 2025 |
|
| 14 | Gold King FP | 513.24% | 160726.0 | 22.85% | 1183 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $50.00 | 8m 16j | Jun 6, 2025 |
|
| 15 | X8trader fund | 447.90% | 125621.8 | 37.29% | 356 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $75.00 | 5m 5j | Oct 17, 2025 |
|
| 16 | One Percent Traders | 307.15% | 282612.9 | 17.26% | 1029 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $33.00 | 6m 19j | Déc 2, 2025 |
|
| 17 | Gold 2025 | 137.72% | 66164.0 | 22.14% | 219 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $75.00 | 3m 13j | Nov 17, 2025 |
|
| 18 | BUILDING WEALTH INVESTMENTS | 702.18% | 5970.2 | 40.50% | 703 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $75.00 | 7m 13j | Déc 11, 2025 |
|
| 19 | Dance BTC | 435.56% | 62144.0 | 24.36% | 571 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $30.00 | 7m 23j | Avr 27, 2025 |
|
| 20 | Aureus Capital | 323.61% | 90403.7 | 19.20% | 935 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $70.00 | 4m 12j | Sep 27, 2025 |
|
