-
Vous êtes ici :
- Accueil
- Signaux
Signaux
| Rang | Nom | Gains | Pips | Retrait | Opérations | Mensuel | Graphique | Prix | Âge | Ajouté | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tap T | 775.73% | 4612.8 | 37.89% | 192 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $49.00 | 2a 5m | Sep 22, 2025 |
|
| 2 | Profit Pilot | 142.96% | 7781.7 | 0.00% | 447 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $85.00 | 3m 1j | Oct 29, 2025 |
|
| 3 | Wining Edge | 138.74% | 38485.9 | 0.00% | 270 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $95.00 | 3m 1j | Oct 25, 2025 |
|
| 5 | BITCOIN SUPERB | 188.75% | -41594.0 | 63.50% | 2031 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $35.00 | 4m 16h | Aoû 6, 2025 |
|
| 4 | 86TraderGZ | 172.85% | 17285.0 | 0.00% | 51 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $45.00 | 3m 10j | Oct 9, 2025 |
|
| 6 | 93Trade | 1466.46% | 74449.6 | 74.93% | 920 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $30.00 | 8m 8j | Mai 5, 2025 |
|
| 7 | Soren Voyager | 14443.26% | 152424.5 | 18.02% | 2808 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $100.00 | 2a 7m | Sep 3, 2025 |
|
| 8 | VGold | 227.93% | 22793.0 | 5.15% | 93 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $65.00 | 4m 2j | Oct 6, 2025 |
|
| 9 | Aurevion | 362.13% | 9976.0 | 7.57% | 153 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $65.00 | 5m 13j | Oct 26, 2025 |
|
| 10 | AI gold pro | 380.57% | 8575.0 | 50.20% | 98 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $75.00 | 5m 5j | Aoû 1, 2025 |
|
| 11 | FX trading | 372.97% | 648.5 | 24.27% | 42 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $30.00 | 5m 11j | Oct 21, 2025 |
|
| 12 | AlphaDCAM | 539.90% | 641100.2 | 44.03% | 896 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $97.00 | 6m 1j | Sep 13, 2025 |
|
| 13 | Pioneer Pro | 198.78% | 1967.0 | 13.65% | 98 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $65.00 | 4m 2j | Sep 27, 2025 |
|
| 14 | GOLD X | 111.77% | -42380.0 | 34.64% | 1438 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $35.00 | 4m 16h | Aoû 28, 2025 |
|
| 15 | Blackhold scalp | 186.13% | 45646.7 | 11.23% | 114 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $65.00 | 3m 19j | Sep 2, 2025 |
|
| 17 | GT Gold Trader | 116.77% | 45850.0 | 40.41% | 135 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $30.00 | 3m 9j | Sep 2, 2025 |
|
| 16 | HS Invest | 103.60% | 10054.8 | 16.48% | 95 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $56.00 | 2m 24j | Sep 14, 2025 |
|
| 19 | THPX5A | 170.48% | 7326.4 | 25.21% | 919 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $50.00 | 3m 29j | Jul 31, 2025 |
|
| 18 | Mixus Trade | 228.33% | 2141.3 | 8.45% | 113 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $60.00 | 5m 13j | Sep 8, 2025 |
|
| 20 | MagicGW M5 7 4108 | 1444.00% | 14932.7 | 21.87% | 1513 | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $50.00 | 10m 25j | Jul 27, 2025 |
|
