| Forex Constantine Signaux | 
| Forex Constantine Signaux | 
| Forex Constantine Signaux | 
| Forex Constantine Signaux | 
  summit strategy
  Experience in markets 9 years ago
   
| Date d'ouverture | Date de clôture | Symbole | Action | Lots | SL | TP | Ouvert | Clôturer | Pips | Bénéfice | Durée | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.0 |  | |||||||||||
| -9.2 |  | |||||||||||
| -9.0 |  | |||||||||||
| -8.0 |  | |||||||||||
| -8.2 |  | |||||||||||
| -7.0 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| -7.1 |  | |||||||||||
| 7.0 |  | |||||||||||
| -4.5 |  | 
| Rang | Nom | Gains | Pips | Retrait | Opérations | Type | Mensuel | Graphique | Prix | Âge | Ajouté | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Forex Constantine 2 | 53.17% | -12391.1 | 21.1% | 1997 | Réel | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $100.00 | 5a 5m | Jun 25, 2020 |