| Dream MX 4407 Signaux | 
| Dream MX 4407 Signaux | 
| Dream MX 4407 Signaux | 
| Dream MX 4407 Signaux | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading
  
| Date d'ouverture | Date de clôture | Symbole | Action | Lots | SL | TP | Ouvert | Clôturer | Pips | Bénéfice | Durée | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 |  | |||||||||||
| 14.2 |  | |||||||||||
| 4.0 |  | |||||||||||
| 9.8 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 14.5 |  | |||||||||||
| 4.3 |  | |||||||||||
| 21.7 |  | |||||||||||
| 10.0 |  | |||||||||||
| 10.3 |  | 
| Rang | Nom | Gains | Pips | Retrait | Opérations | Type | Mensuel | Graphique | Prix | Âge | Ajouté | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 3362 | -99.90% | -53709.1 | 100.0% | 6476 | Réel | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $50.00 | 3a 5m | Aoû 23, 2023 |