| Dream MX 3362 Signaux | 
| Dream MX 3362 Signaux | 
| Dream MX 3362 Signaux | 
| Dream MX 3362 Signaux | 
  immortal japanese boy
Fully automatic trading  
| Date d'ouverture | Date de clôture | Symbole | Action | Lots | SL | TP | Ouvert | Clôturer | Pips | Bénéfice | Durée | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| -164.2 |  | |||||||||||
| -207.3 |  | |||||||||||
| -192.8 |  | |||||||||||
| -47.3 |  | |||||||||||
| -218.0 |  | |||||||||||
| -187.0 |  | |||||||||||
| -151.6 |  | 
| Rang | Nom | Gains | Pips | Retrait | Opérations | Type | Mensuel | Graphique | Prix | Âge | Ajouté | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dream MX 4407 | -99.90% | -734443.9 | 100.0% | 38385 | Réel | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $30.00 | 3a 7m | Avr 25, 2022 |