-
Usted está aquí :
- Inicio
- Señales
Señales
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rika XT | 173.70% | 43595.5 | 2.86% | 243 | Cargando... | Cargando... | $100.00 | 4m 5d | Mar 10, 2026 |
|
| 2 | Equitor | 131.68% | 14187.0 | 2.06% | 186 | Cargando... | Cargando... | $67.00 | 4m 20h | Feb 6, 2026 |
|
| 3 | Dinosaur trading | 110.32% | 14551.0 | 0.00% | 24 | Cargando... | Cargando... | $45.00 | 2m 18d | Mar 7, 2026 |
|
| 4 | AFSID Forex Hunter | 1647.56% | -157705.4 | 73.24% | 11231 | Cargando... | Cargando... | $39.00 | 8m 28d | Mar 12, 2026 |
|
| 5 | Top | 199.83% | 39202.4 | 18.97% | 158 | Cargando... | Cargando... | $100.00 | 4m 5d | Feb 23, 2026 |
|
| 6 | GPR Trade Mate | 859.94% | 649377.7 | 47.86% | 1156 | Cargando... | Cargando... | $100.00 | 1a 6m | Abr 29, 2025 |
|
| 7 | BLACK ROCK INVESTMENTS | 1436.36% | 423907.7 | 33.46% | 447 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 9m 7d | Feb 25, 2026 |
|
| 8 | Star Pro | 259.62% | 25109.0 | 16.75% | 179 | Cargando... | Cargando... | $100.00 | 4m 13d | Ene 26, 2026 |
|
| 9 | The Golden Grail | 1363.14% | 170751.6 | 77.12% | 6908 | Cargando... | Cargando... | $49.00 | 9m 5d | Feb 23, 2026 |
|
| 10 | Power Pro 1 | 238.56% | 40339.8 | 6.88% | 323 | Cargando... | Cargando... | $99.00 | 4m 5d | Dic 30, 2025 |
|
| 11 | Samurai AI | 672.03% | 24841.7 | 20.64% | 151 | Cargando... | Cargando... | $55.00 | 7m 10d | Ene 19, 2026 |
|
| 12 | AFSID Metal Hunter Pro X | 280.07% | -3398746.0 | 20.14% | 24015 | Cargando... | Cargando... | $249.00 | 4m 7d | Dic 20, 2025 |
|
| 13 | XAU Precision | 131.49% | 249354.4 | 7.56% | 300 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 3m 25d | Ene 20, 2026 |
|
| 14 | XAU Conservative Alpha | 243.43% | 385632.5 | 14.13% | 789 | Cargando... | Cargando... | $149.00 | 3m 29d | Ene 7, 2026 |
|
| 15 | Pricetrap gold | 386.18% | 110254.0 | 15.33% | 224 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 5m 4d | Ene 3, 2026 |
|
| 16 | Stabrix | 113.07% | 2024.1 | 11.81% | 98 | Cargando... | Cargando... | $60.00 | 4m 2d | Ene 18, 2026 |
|
| 17 | Apex Oil Grid | 231.00% | -1655.7 | 25.18% | 311 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 8m 7d | Mar 5, 2026 |
|
| 18 | Nobu Trap | 387.26% | 717492.9 | 14.45% | 502 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 8m 7d | Ene 22, 2026 |
|
| 19 | AlgoStrategy | 250.44% | 155965.0 | 19.10% | 104 | Cargando... | Cargando... | $100.00 | 4m 12d | Dic 10, 2025 |
|
| 20 | NVTFXBTC | 77.04% | -1763.9 | 18.61% | 76 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 2m 18d | Mar 6, 2026 |
|
