-
Usted está aquí :
- Inicio
- Señales
Señales
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samurai AI | 355.24% | 17980.7 | 20.64% | 133 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 5m 25d | Ene 19, 2026 |
|
| 2 | Star Pro | 162.14% | 19499.9 | 1.18% | 138 | Cargando... | Cargando... | $97.00 | 2m 28d | Ene 26, 2026 |
|
| 3 | Stabrix | 96.17% | 1682.1 | 1.24% | 84 | Cargando... | Cargando... | $60.00 | 2m 17d | Ene 18, 2026 |
|
| 4 | The Golden Nuggets | 1348.13% | 103107.9 | 16.20% | 817 | Cargando... | Cargando... | $47.00 | 8m 19d | Nov 10, 2025 |
|
| 5 | Horison | 116.38% | 1165.3 | 12.31% | 74 | Cargando... | Cargando... | $60.00 | 2m 28d | Dic 27, 2025 |
|
| 6 | GT Gold Trader | 429.16% | 109505.0 | 40.41% | 320 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 6m 8d | Sept. 2, 2025 |
|
| 7 | Gold Eternity | 87.49% | 9862.0 | 0.38% | 40 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 2m 6d | Ene 15, 2026 |
|
| 8 | mSNR Gold Elite Strategy | 322.59% | 126589.4 | 40.39% | 249 | Cargando... | Cargando... | $47.00 | 1a 5d | Dic 22, 2025 |
|
| 9 | Gold Digger EA | 233.35% | 79397.0 | 48.23% | 445 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 5m 28d | Nov 11, 2025 |
|
| 10 | Power Pro 1 | 112.37% | 29298.8 | 6.00% | 272 | Cargando... | Cargando... | $99.00 | 2m 20d | Dic 30, 2025 |
|
| 11 | AlgoStrategy | 132.66% | 106390.0 | 7.73% | 91 | Cargando... | Cargando... | $100.00 | 2m 27d | Dic 10, 2025 |
|
| 12 | Gold Standard EA | 175.34% | 33562.0 | 30.11% | 439 | Cargando... | Cargando... | $35.00 | 3m 6d | Dic 24, 2025 |
|
| 13 | YHQ | 207.97% | 32456.9 | 19.05% | 281 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 6m 11d | Nov 22, 2025 |
|
| 14 | Pricetrap gold | 193.01% | 29600.0 | 15.33% | 117 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 3m 19d | Ene 3, 2026 |
|
| 15 | Trend Trigger | 291.31% | 2913.2 | 7.03% | 160 | Cargando... | Cargando... | $60.00 | 6m 24d | Dic 2, 2025 |
|
| 16 | Roboforex AurumWavePrime | 984.45% | 81942.0 | 29.51% | 153 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 9m 17d | Ene 7, 2026 |
|
| 17 | Absolute Gold | 162.23% | 411550.0 | 16.79% | 593 | Cargando... | Cargando... | $60.00 | 6m 20d | Dic 22, 2025 |
|
| 18 | Rainy Strategies | 370.37% | 309331.5 | 30.67% | 4843 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 7m 12d | Ene 7, 2026 |
|
| 19 | Mill Scalper | 70.33% | 7799.0 | 9.79% | 40 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 2m 28d | Nov 20, 2025 |
|
| 20 | X8trader scalp | 220.75% | 76808.0 | 17.33% | 230 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4m 26d | Nov 28, 2025 |
|
