-
Usted está aquí :
- Inicio
- Señales
Señales
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 720.44% | 57629.9 | 16.20% | 649 | Cargando... | Cargando... | $37.00 | 6m 20d | Nov 10, 2025 |
|
| 2 | Luminex | 139.94% | 1462.4 | 0.60% | 76 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 3m 2d | Nov 16, 2025 |
|
| 3 | VONIX | 456.69% | 2055.1 | 0.40% | 142 | Cargando... | Cargando... | $68.00 | 6m 3d | Nov 23, 2025 |
|
| 4 | 93Trade | 2162.08% | 79401.6 | 74.93% | 1117 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 9m 8d | Mayo 5, 2025 |
|
| 5 | Nexora | 197.91% | 1979.1 | 1.75% | 99 | Cargando... | Cargando... | $60.00 | 4m 25d | Nov 4, 2025 |
|
| 6 | BZ Signal | 284.01% | 24709.0 | 9.87% | 213 | Cargando... | Cargando... | $39.00 | 4m 3h | Nov 18, 2025 |
|
| 7 | Wining Edge | 264.47% | 63883.8 | 13.02% | 345 | Cargando... | Cargando... | $95.00 | 4m 1d | Oct 25, 2025 |
|
| 8 | Money Point | 438.26% | 40378.6 | 47.21% | 539 | Cargando... | Cargando... | $87.00 | 5m 7d | Oct 30, 2025 |
|
| 9 | Gold King FP | 500.61% | 156481.0 | 21.67% | 1104 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 8m 3h | Jun 6, 2025 |
|
| 10 | Gold 2025 | 103.55% | 51689.0 | 22.14% | 159 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 2m 27d | Nov 17, 2025 |
|
| 11 | GT Gold Trader | 194.25% | 68029.0 | 40.41% | 207 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 4m 9d | Sept. 2, 2025 |
|
| 12 | 86TraderGZ | 251.76% | 25176.0 | 7.86% | 144 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4m 10d | Oct 9, 2025 |
|
| 13 | Asian Brand | 139.00% | 4802.0 | 2.67% | 38 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 3m 22d | Nov 10, 2025 |
|
| 14 | AlphaDCAM | 630.37% | 760753.4 | 44.03% | 1005 | Cargando... | Cargando... | $97.00 | 7m 1d | Sept. 13, 2025 |
|
| 15 | Tap T | 835.47% | 5582.6 | 37.89% | 214 | Cargando... | Cargando... | $49.00 | 2a 6m | Sept. 22, 2025 |
|
| 16 | The Great Combo FP | 151.98% | 340896.3 | 14.09% | 1149 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 3m 9d | Sept. 11, 2025 |
|
| 17 | Pioneer Pro | 213.07% | 2095.8 | 13.65% | 105 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 5m 2d | Sept. 27, 2025 |
|
| 18 | Bullet Train | 106.26% | 168331.3 | 7.54% | 379 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 5m 13d | Sept. 9, 2025 |
|
| 19 | Gold Rush Trading | 157.34% | 339030.5 | 24.66% | 182 | Cargando... | Cargando... | $45.00 | 5m 7d | Nov 10, 2025 |
|
| 20 | Candlestick Chaser | 150.84% | 37177.0 | 8.81% | 475 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 5m 26d | Jun 6, 2025 |
|
