-
Usted está aquí :
- Inicio
- Señales
Señales
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eclipse Route | 141.38% | 70688.0 | 4.67% | 97 | Cargando... | Cargando... | $67.00 | 2m 27d | Sept. 27, 2026 |
|
| 2 | Obsidian | 240.60% | 24060.0 | 41.60% | 43 | Cargando... | Cargando... | $68.00 | 3m 27d | Sept. 11, 2026 |
|
| 3 | The Eagle | 53.45% | 12177.5 | 0.00% | 130 | Cargando... | Cargando... | $90.00 | 1m 14d | Oct 12, 2026 |
|
| 4 | 8XtraderInvest | 236.39% | 57713.9 | 8.04% | 148 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4m 19d | Oct 13, 2026 |
|
| 5 | Another Combo Risk X2 | 251.81% | 2076.1 | 15.78% | 381 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4m 25d | Sept. 7, 2026 |
|
| 6 | Extra Profits | 75.25% | 7577.0 | 0.00% | 101 | Cargando... | Cargando... | $87.00 | 1m 28d | Oct 12, 2026 |
|
| 7 | Gold index | 254.34% | 33791.0 | 9.23% | 96 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4m 23d | Oct 6, 2026 |
|
| 8 | BMGold | 279.40% | 31402.0 | 5.99% | 128 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4m 20d | Oct 3, 2026 |
|
| 9 | Monarch | 341.39% | 34139.0 | 46.59% | 72 | Cargando... | Cargando... | $69.00 | 5m 5h | Ago 23, 2026 |
|
| 10 | Trading Rx | 839.92% | 8405.2 | 47.06% | 365 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 7m 29d | Jun 8, 2026 |
|
| 11 | Mayor | 137.33% | 35569.1 | 20.52% | 220 | Cargando... | Cargando... | $95.00 | 3m 26d | Jul 29, 2026 |
|
| 12 | XV Prime | 148.40% | 151130.0 | 17.41% | 220 | Cargando... | Cargando... | $39.00 | 3m 10d | Oct 6, 2026 |
|
| 13 | AXERON | 561.24% | 45648.9 | 10.30% | 155 | Cargando... | Cargando... | $67.00 | 8m 5h | Jun 14, 2026 |
|
| 14 | MTGold | 217.97% | 25640.0 | 11.04% | 91 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4m 20d | Oct 5, 2026 |
|
| 15 | DFnoble1 | 3.89% | 301.6 | 1.09% | 44 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 6m 20d | Abr 22, 2026 |
|
| 16 | Success Point | 142.42% | 53013.9 | 17.69% | 135 | Cargando... | Cargando... | $99.00 | 4m 16d | Sept. 7, 2026 |
|
| 17 | DFspirit | 534.44% | 159170.0 | 26.52% | 300 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 9m 8d | Ene 19, 2026 |
|
| 18 | D Forex GoldenAI | 186.34% | 14858.7 | 27.23% | 406 | Cargando... | Cargando... | $35.00 | 6m 18d | Oct 6, 2026 |
|
| 19 | Rxt Algo 1 | 272.85% | 9441.5 | 10.73% | 832 | Cargando... | Cargando... | $99.00 | 10m 12d | Oct 4, 2026 |
|
| 20 | Darsilver | 197.60% | 22834.6 | 16.11% | 305 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 7m 2d | Oct 10, 2026 |
|
