-
Usted está aquí :
- Inicio
- Señales
Señales
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSL Prime | 118.81% | 127066.8 | 6.39% | 243 | Cargando... | Cargando... | $100.00 | 2m 28d | Jun 22, 2026 |
|
| 2 | Aether | 159.78% | 5585.7 | 0.00% | 78 | Cargando... | Cargando... | $67.00 | 2m 28d | Jul 22, 2026 |
|
| 3 | Helix Quant | 329.86% | 16372.0 | 0.25% | 124 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 5m 16h | Jul 16, 2026 |
|
| 4 | GoldenPeaks Forex Trading | 129.37% | 6206.1 | 66.68% | 315 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 3m 8d | Mayo 28, 2026 |
|
| 5 | GOLDscalpBTC | 120.78% | 11985.3 | 0.00% | 44 | Cargando... | Cargando... | $45.00 | 2m 27d | Jul 24, 2026 |
|
| 6 | AXERON | 279.59% | 17483.9 | 3.34% | 108 | Cargando... | Cargando... | $67.00 | 5m 16h | Jun 14, 2026 |
|
| 7 | Aster | 195.86% | 1958.6 | 8.24% | 110 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 3m 28d | Jun 28, 2026 |
|
| 8 | Intraday Trader | 149.72% | 60021.7 | 6.27% | 248 | Cargando... | Cargando... | $45.00 | 3m 16h | Abr 27, 2026 |
|
| 9 | MaxGold2026 | 231.40% | 73476.0 | 6.98% | 145 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4m 9d | Jun 30, 2026 |
|
| 10 | Steady Growth MT5 | 168.68% | 20952.3 | 12.56% | 334 | Cargando... | Cargando... | $45.00 | 2m 29d | Jul 7, 2026 |
|
| 11 | Wong Bejo | 255.44% | 76512.0 | 23.89% | 75 | Cargando... | Cargando... | $100.00 | 3m 28d | Jul 8, 2026 |
|
| 12 | FuguScalper GoldFX | 139.04% | 62948.0 | 4.76% | 678 | Cargando... | Cargando... | $500.00 | 11m 29d | Jul 6, 2026 |
|
| 13 | De King | 151.26% | 35806.1 | 17.97% | 171 | Cargando... | Cargando... | $88.00 | 2m 28d | Jun 3, 2026 |
|
| 14 | Celestial | 418.88% | 25717.7 | 25.46% | 136 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 6m 14d | Jun 7, 2026 |
|
| 15 | FX Gospel | 103.51% | 32882.1 | 13.10% | 118 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 2m 16d | Jun 22, 2026 |
|
| 16 | SMART GOLD HUNTER EA Ultima | 114.27% | 25674.0 | 4.88% | 187 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 3m 7d | Jun 26, 2026 |
|
| 17 | G26V235 | 125.36% | 90112.5 | 8.34% | 621 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 2m 24d | Jun 29, 2026 |
|
| 18 | AlgoForge | 325.37% | 1130.1 | 34.98% | 435 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 4m 12d | Mayo 1, 2026 |
|
| 19 | AIGold | 266.77% | 28226.5 | 6.75% | 79 | Cargando... | Cargando... | $55.00 | 4m 6d | Jul 1, 2026 |
|
| 20 | FX GOLD SYSTEM | 311.64% | 585285.0 | 25.72% | 1054 | Cargando... | Cargando... | $40.00 | 4m 10d | Jul 11, 2026 |
|
