-
Usted está aquí :
- Inicio
- Señales
Señales
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXAU | 699.21% | 73518.0 | 18.97% | 156 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4a 11m | Ago 21, 2023 |
|
| 2 | Cortrex | 222.17% | 2221.7 | 4.13% | 107 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 3m 29d | Abr 4, 2026 |
|
| 3 | DoItfx | 286.66% | 44566.0 | 0.65% | 87 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4m 3d | Abr 17, 2026 |
|
| 4 | Lets go | 245.86% | 46339.0 | 4.45% | 85 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4m 3d | Abr 3, 2026 |
|
| 5 | Rika XT | 222.94% | 58293.3 | 4.26% | 267 | Cargando... | Cargando... | $100.00 | 5m 20d | Mar 10, 2026 |
|
| 6 | Capitron | 300.66% | 29711.5 | 0.00% | 234 | Cargando... | Cargando... | $67.00 | 5m 15d | Abr 18, 2026 |
|
| 7 | Valtrix | 161.28% | 1617.9 | 8.92% | 88 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 4m 1d | Mar 14, 2026 |
|
| 8 | Multi Trend Strategy MT5 | 7424.37% | 1005510.4 | 34.12% | 4619 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 1a 5m | Abr 9, 2026 |
|
| 9 | FANATIC EA | 184.01% | 576496.7 | 15.33% | 641 | Cargando... | Cargando... | $79.00 | 3m 14d | Mar 27, 2026 |
|
| 10 | Thesaurus Trades | 638.51% | 862.3 | 31.13% | 49 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 10m 4d | Mar 31, 2026 |
|
| 11 | QQ Vantage | 204.16% | 64347.0 | 7.17% | 326 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 4m 25d | Abr 20, 2026 |
|
| 12 | MGold 2026 | 103.08% | 51538.0 | 6.29% | 120 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 2m 5d | Mar 30, 2026 |
|
| 13 | Platinum Gold | 86.62% | 9211.0 | 2.11% | 40 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 2m 4d | Abr 1, 2026 |
|
| 14 | Power Pro 1 | 336.83% | 57384.7 | 10.79% | 348 | Cargando... | Cargando... | $99.00 | 5m 20d | Dic 30, 2025 |
|
| 15 | Yoeung Virakboth | 387.43% | 34751.8 | 25.71% | 137 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 6m 7d | Mar 16, 2026 |
|
| 16 | Just Connect Ai Trading Bot | 171.84% | 28379.0 | 16.72% | 60 | Cargando... | Cargando... | $199.00 | 3m 18d | Abr 22, 2026 |
|
| 17 | 93Trade V2 | 150.58% | 4246.0 | 18.33% | 118 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 2m 26d | Mar 31, 2026 |
|
| 18 | DFreap | 150.25% | 45658.0 | 17.44% | 80 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 3m 22h | Ene 28, 2026 |
|
| 19 | NVTFXBTC signal | 292.88% | 50102.0 | 29.65% | 152 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 4m 3d | Mar 3, 2026 |
|
| 20 | Stravion | 170.11% | 5283.6 | 8.42% | 73 | Cargando... | Cargando... | $60.00 | 4m 12d | Mar 16, 2026 |
|
