-
Usted está aquí :
- Inicio
- Señales
Señales
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Golden Nuggets | 875.57% | 61014.2 | 16.20% | 699 | Cargando... | Cargando... | $37.00 | 7m 4d | Nov 10, 2025 |
|
| 2 | Trend Trigger | 264.77% | 2647.7 | 4.62% | 147 | Cargando... | Cargando... | $60.00 | 5m 9d | Dic 2, 2025 |
|
| 3 | Luminex | 141.97% | 1502.8 | 3.67% | 78 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 3m 16d | Nov 16, 2025 |
|
| 4 | VONIX | 477.07% | 2146.8 | 8.03% | 148 | Cargando... | Cargando... | $68.00 | 6m 17d | Nov 23, 2025 |
|
| 5 | Money Point | 512.00% | 40467.1 | 50.52% | 551 | Cargando... | Cargando... | $87.00 | 5m 21d | Oct 30, 2025 |
|
| 6 | Nexora | 200.17% | 2001.7 | 5.21% | 102 | Cargando... | Cargando... | $60.00 | 5m 9d | Nov 4, 2025 |
|
| 7 | Asian Brand | 172.91% | 7697.0 | 9.16% | 76 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4m 6d | Nov 10, 2025 |
|
| 8 | TapeFlow ICM | 1685.00% | 20179.1 | 45.90% | 5410 | Cargando... | Cargando... | $40.00 | 5a 4m | Sept. 1, 2025 |
|
| 9 | 93Trade | 2557.12% | 86974.6 | 74.93% | 1212 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 9m 22d | Mayo 5, 2025 |
|
| 10 | GT Gold Trader | 244.26% | 79480.0 | 40.41% | 240 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 4m 23d | Sept. 2, 2025 |
|
| 11 | Asian Gold | 76.31% | 4498.1 | 0.31% | 37 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 2m 11d | Dic 5, 2025 |
|
| 12 | BZ Signal | 352.07% | 33568.0 | 10.50% | 286 | Cargando... | Cargando... | $39.00 | 4m 14d | Nov 18, 2025 |
|
| 13 | Gold King FP | 513.24% | 160726.0 | 22.85% | 1183 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 8m 14d | Jun 6, 2025 |
|
| 14 | X8trader fund | 447.90% | 125621.8 | 37.29% | 356 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 5m 3d | Oct 17, 2025 |
|
| 15 | One Percent Traders | 307.15% | 282612.9 | 17.26% | 1029 | Cargando... | Cargando... | $33.00 | 6m 17d | Dic 2, 2025 |
|
| 16 | BUILDING WEALTH INVESTMENTS | 702.18% | 5970.2 | 40.50% | 703 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 7m 11d | Dic 11, 2025 |
|
| 17 | Gold 2025 | 137.72% | 66164.0 | 22.14% | 219 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 3m 11d | Nov 17, 2025 |
|
| 18 | Aureus Capital | 323.61% | 90403.7 | 19.20% | 935 | Cargando... | Cargando... | $70.00 | 4m 10d | Sept. 27, 2025 |
|
| 19 | Gold Striker | 699.19% | 20012.5 | 30.50% | 146 | Cargando... | Cargando... | $35.00 | 10m 24d | Nov 2, 2025 |
|
| 20 | GOLD WINNER | 302.05% | 116169.5 | 24.18% | 2215 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 10m 3d | Mar 19, 2025 |
|
