-
Usted está aquí :
- Inicio
- Señales
Señales
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Specializing in XAUUSD | 140.96% | 48649.0 | 8.10% | 98 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 2m 24d | Jun 2, 2026 |
|
| 2 | Celestial | 309.76% | 14805.7 | 8.59% | 114 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 4m 29d | Jun 7, 2026 |
|
| 3 | Valeron Elite | 251.45% | 9609.2 | 4.24% | 117 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 4m 20d | Mayo 6, 2026 |
|
| 4 | Trendify | 322.47% | 13579.0 | 18.21% | 151 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 4m 12d | Mayo 18, 2026 |
|
| 5 | Pivot | 106.05% | 16701.0 | 4.12% | 129 | Cargando... | Cargando... | $99.00 | 2m 18d | Mayo 13, 2026 |
|
| 6 | Capitron | 409.92% | 42083.5 | 2.31% | 255 | Cargando... | Cargando... | $67.00 | 7m 1d | Abr 18, 2026 |
|
| 7 | Aureus Capital | 626.22% | 136692.7 | 92.93% | 1750 | Cargando... | Cargando... | $49.00 | 10m 11d | Sept. 27, 2025 |
|
| 8 | Gold is number one | 162.53% | 52414.0 | 20.82% | 131 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 3m 4d | Jun 1, 2026 |
|
| 9 | Night Scalper AUDNZD | 85.67% | 1028.4 | 4.70% | 80 | Cargando... | Cargando... | $49.00 | 2m 18d | Abr 5, 2026 |
|
| 10 | Cortrex | 263.12% | 2631.2 | 6.72% | 125 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 5m 15d | Abr 4, 2026 |
|
| 11 | Grandmaster Gold Pro | 107.10% | 43176.0 | 5.66% | 128 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 2m 20d | Mayo 23, 2026 |
|
| 12 | Combo 2026 | 432.73% | 3070.3 | 6.58% | 562 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 5m 7d | Jun 1, 2026 |
|
| 13 | Globe_MAP | 37.03% | 64025.5 | 2.72% | 103 | Cargando... | Cargando... | $40.00 | 1a 7m | Mayo 3, 2026 |
|
| 14 | Pure Gold 2000 | 93.23% | 148920.0 | 9.68% | 358 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 3m 10d | Mar 6, 2026 |
|
| 15 | SMART AI SIGNAL | 200.04% | 2021.9 | 33.36% | 757 | Cargando... | Cargando... | $99.00 | 3m 17d | Mayo 24, 2026 |
|
| 16 | Artemis II | 774.77% | 170979.0 | 42.99% | 696 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 7m 3d | Abr 7, 2026 |
|
| 17 | The Great Combo FP | 630.29% | 388506.3 | 25.06% | 2842 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 9m 24d | Sept. 11, 2025 |
|
| 18 | DFtribe | 158.63% | 78210.9 | 39.74% | 217 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 3m 3d | Mar 10, 2026 |
|
| 19 | Cable Bot | 373.10% | 2013.4 | 35.47% | 1551 | Cargando... | Cargando... | $39.00 | 5m 10d | Feb 27, 2026 |
|
| 20 | DFspirit | 214.76% | 108673.0 | 10.59% | 171 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 4m 23d | Ene 19, 2026 |
|
