-
Usted está aquí :
- Inicio
- Señales
Señales
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The World of Gold | 280.56% | 76608.0 | 0.00% | 146 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 5m 10d | Sept. 7, 2026 |
|
| 2 | Success Point | 87.90% | 35161.0 | 0.00% | 92 | Cargando... | Cargando... | $99.00 | 3m 19h | Sept. 7, 2026 |
|
| 3 | Quantum gold | 336.92% | 46004.3 | 3.73% | 103 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 4m 11d | Sept. 1, 2026 |
|
| 4 | BDMgold | 131.12% | 15958.1 | 3.43% | 104 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 3m 7d | Sept. 3, 2026 |
|
| 5 | Profit Beast | 83.00% | 37681.0 | 6.45% | 93 | Cargando... | Cargando... | $90.00 | 2m 10d | Ago 12, 2026 |
|
| 6 | Helix Quant | 349.76% | 16584.4 | 11.26% | 134 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 6m 14d | Jul 16, 2026 |
|
| 7 | AXERON | 418.71% | 31395.9 | 10.30% | 136 | Cargando... | Cargando... | $67.00 | 6m 14d | Jun 14, 2026 |
|
| 8 | SteadySignalPro | 159.10% | 2701.5 | 33.71% | 25 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 4m 24d | Sept. 1, 2026 |
|
| 9 | Another Combo Risk X2 | 119.79% | 1304.3 | 12.85% | 237 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 3m 9d | Sept. 7, 2026 |
|
| 10 | Pure Gold 2000 | 191.38% | 281118.0 | 11.64% | 602 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 6m 9d | Mar 6, 2026 |
|
| 11 | Gold Goat Long Strategy | 155.62% | 72704.0 | 24.00% | 11004 | Cargando... | Cargando... | $49.00 | 3m 7d | Jun 27, 2026 |
|
| 12 | G Horizon Funds A | 10770.97% | 365724.9 | 28.62% | 2512 | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 2a 8m | Sept. 4, 2026 |
|
| 13 | Daily growth | 125.02% | 65584.0 | 5.76% | 521 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 4m 25d | Jul 22, 2026 |
|
| 14 | MisterGoldMan | 162.84% | 433041.0 | 13.29% | 913 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 3m 9d | Ago 7, 2026 |
|
| 15 | SGH and SGI Ultima | 89.00% | 23038.1 | 16.80% | 642 | Cargando... | Cargando... | $50.00 | 2m 28d | Ago 2, 2026 |
|
| 16 | Gold Combo XM | 312.59% | 213127.0 | 37.53% | 1839 | Cargando... | Cargando... | $80.00 | 6m 7d | Sept. 2, 2026 |
|
| 17 | FuguScalper Pro | 119.60% | 225467.0 | 30.84% | 2276 | Cargando... | Cargando... | $500.00 | 5m 7d | Ago 7, 2026 |
|
| 18 | Aster | 231.55% | 2318.8 | 10.19% | 124 | Cargando... | Cargando... | $65.00 | 5m 12d | Jun 28, 2026 |
|
| 19 | MQLExpertPL | 75.98% | 14006.0 | 18.03% | 6407 | Cargando... | Cargando... | $30.00 | 3m 21d | Jul 31, 2026 |
|
| 20 | Mayor | 76.12% | 18896.1 | 20.52% | 190 | Cargando... | Cargando... | $85.00 | 2m 10d | Jul 29, 2026 |
|
