Sri Señales

Clasificación #522 , Real , USD , FBS , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Sri Señales

Clasificación #522 , Real , USD , FBS , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Hello

My name is Sri, this signal focus on EURUSD with a minimum balance to trade of $2000 USD on a standard account and leverage of 1:500.

I have a very beautiful Gain Chart, and i'm loving it.

Come and join us. Let's grow up together.
Consistent profits and consistent withdrawals.

Best regards,
Sri

Gráfico de incremento

13 [hace] segundos
Estadísticas avanzadas
  • Saldo: $4342.92
  • Recursos propios: (99.85%) $4,336.26
  • Beneficio/pérdida flotante: -$6.66
  • Depósitos: $2651.16
  • Retiradas de fondos: $7,300
  • Transacciones: 4,990
  • Pips: 3,270.8
  • Ganados: 57%
  • Prom. Hora de transacción: 15h 32m
  • Lotes : 281.19
  • Factor de beneficio: 1.7
  • A diario: 0.24%
  • Mensualmente: 7.38%
  • Transacciones por mes 111
  • Expectativa: 0.7 Pips / $1.86
Mensualmente Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Símbolos
Actividad Zona Horaria: GMT +3
Fecha abierta Fecha de cierre Símbolo Acción Lotes SL TP Abrir Cerrar Pips Beneficios Duración Incremento
28.07.2026 09:00:00 28.07.2026 19:16:46 EURGBP Comprar 0.01 - - 0.85548 0.85692 14.4 1.91 10h 16m +0.04%
28.07.2026 10:00:00 28.07.2026 19:16:45 EURGBP Comprar 0.01 - - 0.85500 0.85691 19.1 2.54 9h 16m +0.06%
28.07.2026 16:00:01 28.07.2026 19:16:45 EURGBP Comprar 0.02 - - 0.85483 0.85691 20.8 5.53 3h 16m +0.13%
21.07.2026 22:00:00 28.07.2026 06:32:01 EURGBP Comprar 0.01 - - 0.85226 0.85534 30.8 3.75 6d +0.09%
27.07.2026 14:00:01 28.07.2026 06:32:00 EURUSD Comprar 0.02 - - 1.13961 1.13789 -17.2 -3.55 16h 31m -0.08%
27.07.2026 13:00:00 28.07.2026 06:32:00 EURUSD Comprar 0.01 - - 1.13973 1.13789 -18.4 -1.89 17h 32m -0.04%
27.07.2026 12:00:00 28.07.2026 06:32:00 EURUSD Comprar 0.01 - - 1.14033 1.13789 -24.4 -2.49 18h 32m -0.06%
27.07.2026 15:00:00 28.07.2026 06:32:00 EURUSD Comprar 0.03 - - 1.13877 1.13789 -8.8 -2.80 15h 32m -0.06%
22.07.2026 04:00:00 28.07.2026 06:32:00 EURGBP Comprar 0.01 - - 0.85210 0.85534 32.4 4.02 6d +0.09%
27.07.2026 16:00:00 28.07.2026 06:31:59 EURUSD Comprar 0.04 - - 1.13848 1.13789 -5.9 -2.58 14h 31m -0.06%
page de 505
No hay órdenes abiertas.
page de 1