| IMM Señales |   | 
| IMM Señales |   | 
| IMM Señales |   | 
| IMM Señales |   | 
Automated, conservative operation... for many years.
| Fecha abierta | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Lotes | SL | TP | Abrir | Cerrar | Pips | Beneficios | Duración | Incremento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308.0 |  | |||||||||||
| -751.0 |  | |||||||||||
| -2789.0 |  | |||||||||||
| -1192.0 |  | |||||||||||
| 1577.0 |  | |||||||||||
| 275.0 |  | |||||||||||
| -1785.0 |  | |||||||||||
| -1450.0 |  | |||||||||||
| -1230.0 |  | |||||||||||
| -2528.0 |  | 
| Clasificación | Nombre | Incremento | Pips | DD | Transacciones | Tipo | Mensualmente | Gráfico | Precio | Antigüedad | Añadido | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AUDCAD PRO | 201.05% | 9423.6 | 58.1% | 3333 | Real | Cargando... | Cargando... | $75.00 | 1a 10m | Mar 19, 2024 |